順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 参考単価 | 利回り |
---|---|---|---|---|---|
1 | 第58回ソフトバンクグループ株式会社無担保社債 | 年2.84% | 2029/12/14 | 104.07 | 2.050 |
2 | 第185回利付国債(20年) | 年1.10% | 2043/6/20 | 96.32 | 1.340 |
3 | 第40回株式会社光通信無担保社債 | 年1.00% | 2029/8/9 | 99.74 | 1.050 |
4 | 第345回北陸電力株式会社社債(一般担保付) | 年0.36% | 2033/6/24 | 94.85 | 0.964 |
5 | 第55回ソフトバンクグループ株式会社無担保社債 | 年1.64% | 2025/4/25 | 100.87 | 0.858 |
6 | 第536回関西電力株式会社社債(一般担保付) | 年0.44% | 2030/12/20 | 98.25 | 0.710 |
7 | 第1回クライメート・トランジション利付国債(GX債)(10年) | 年0.70% | 2033/12/20 | 100.83 | 0.610 |
8 | 第1回クライメート・トランジション利付国債(GX債)(5年) | 年0.30% | 2028/12/20 | 100.00 | 0.300 |
コメントを残す