米ドル
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 購入単価 | 利回り | 通貨 | 購入単位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | トヨタモータークレジットコーポレーション[Q1615] | 0.610 | 2026/1/29 | 1年10ヶ月 | 91.96 | 5.14 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
2 | トヨタモータークレジットコーポレーション[Q1649] | 3.700 | 2027/7/22 | 3年4ヶ月 | 96.52 | 4.83 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
3 | アメリカ国債[L2327] | 2.000 | 2025/2/15 | 11ヶ月 | 97.50 | 4.77 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
4 | トヨタモータークレジットコーポレーション[U7136] | 4.290 | 2028/1/20 | 3年10ヶ月 | 98.75 | 4.64 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
5 | アメリカ国債[L2349] | 2.000 | 2025/8/15 | 1年5ヶ月 | 96.50 | 4.55 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
6 | ブラックロック[U0423] | 4.750 | 2033/5/25 | 9年2ヶ月 | 102.23 | 4.45 | 米ドル | 2000米ドル以上2000米ドル単位 |
7 | ウエストパック銀行[Q1214] | 3.400 | 2028/1/25 | 3年10ヶ月 | 96.39 | 4.42 | 米ドル | 2000米ドル以上2000米ドル単位 |
8 | アメリカ国債[L2374] | 1.625 | 2026/2/15 | 1年11ヶ月 | 94.98 | 4.36 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
9 | トヨタ自動車[Q1397] | 2.760 | 2029/7/2 | 5年3ヶ月 | 92.57 | 4.34 | 米ドル | 2000米ドル以上2000米ドル単位 |
10 | アメリカ国債[L2405] | 1.500 | 2026/8/15 | 2年5ヶ月 | 93.74 | 4.23 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
11 | アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9568] | 0.000 | 2026/2/15 | 1年11ヶ月 | 92.31 | 4.19 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
12 | アメリカ国債[L2423] | 2.250 | 2027/2/15 | 2年11ヶ月 | 94.82 | 4.14 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
13 | アメリカ国債[L2468] | 2.250 | 2027/8/15 | 3年5ヶ月 | 94.27 | 4.05 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
14 | アジア開発銀行[U0343] | 3.750 | 2028/4/25 | 4年1ヶ月 | 98.88 | 4.04 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
15 | アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9060] | 0.000 | 2027/2/15 | 2年11ヶ月 | 88.96 | 4.03 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
16 | アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9062] | 0.000 | 2025/2/15 | 11ヶ月 | 96.33 | 4.02 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
17 | アメリカ国債[L2492] | 2.750 | 2028/2/15 | 3年11ヶ月 | 95.48 | 4.00 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
18 | アジア開発銀行[U0383] | 3.875 | 2033/6/14 | 9年3ヶ月 | 99.25 | 3.97 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
18 | 国際復興開発銀行[U0388] | 3.500 | 2028/7/12 | 4年4ヶ月 | 98.12 | 3.97 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
20 | アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9769] | 0.000 | 2028/2/15 | 3年11ヶ月 | 85.71 | 3.96 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
20 | アメリカ国債[L2514] | 2.875 | 2028/8/15 | 4年5ヶ月 | 95.59 | 3.96 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
22 | アメリカ国債[L2545] | 2.625 | 2029/2/15 | 4年11ヶ月 | 94.16 | 3.93 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
23 | アメリカ国債[L2200] | 0.625 | 2030/8/15 | 6年5ヶ月 | 81.43 | 3.91 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
23 | アメリカ国債[L3302] | 2.750 | 2032/8/15 | 8年5ヶ月 | 91.67 | 3.91 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
25 | アメリカ国債[L3254] | 1.250 | 2031/8/15 | 7年5ヶ月 | 83.04 | 3.90 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
25 | アメリカ国債[L3357] | 3.875 | 2033/8/15 | 9年5ヶ月 | 99.78 | 3.90 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
27 | アメリカ国債[L2571] | 1.625 | 2029/8/15 | 5年5ヶ月 | 89.09 | 3.87 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
28 | アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9570] | 0.000 | 2029/2/15 | 4年11ヶ月 | 82.85 | 3.85 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
28 | アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9551] | 0.000 | 2024/11/15 | 8ヶ月 | 97.40 | 3.85 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
30 | アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9566] | 0.000 | 2031/2/15 | 6年11ヶ月 | 77.25 | 3.76 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
豪ドル
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 購入単価 | 利回り | 通貨 | 購入単位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | トヨタモータークレジットコーポレーション[Q1601] | 1.26 | 2024/12/17 | 9ヶ月 | 97.28 | 4.91 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
2 | トヨタモータークレジットコーポレーション[Q1616] | 0.56 | 2026/1/29 | 1年10ヶ月 | 92.62 | 4.70 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
3 | トヨタモータークレジットコーポレーション[Q1641] | 1.48 | 2026/10/26 | 2年7ヶ月 | 92.22 | 4.66 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
4 | トヨタモータークレジットコーポレーション[Q1650] | 4.64 | 2027/7/22 | 3年4ヶ月 | 100.04 | 4.62 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
5 | トヨタモータークレジットコーポレーション[U7137] | 4.58 | 2028/1/20 | 3年10ヶ月 | 100.20 | 4.52 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
6 | フィンランド地方金融公社[Q0423] | 0.00 | 2033/12/21 | 9年9ヶ月 | 66.09 | 4.28 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
7 | ビクトリア州財務公社[T3184] | 4.25 | 2032/12/20 | 8年9ヶ月 | 100.18 | 4.22 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
8 | アジア開発銀行[Q2071] | 4.80 | 2033/1/17 | 8年10ヶ月 | 104.46 | 4.19 | 豪ドル | 5000豪ドル以上5000豪ドル単位 |
9 | クィーンズランド州財務公社[T3183] | 1.50 | 2032/8/20 | 8年5ヶ月 | 81.69 | 4.08 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
10 | ニューサウスウェールズ財務公社[T3179] | 1.25 | 2030/11/20 | 6年8ヶ月 | 84.67 | 3.87 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
11 | 国際復興開発銀行[Q2131] | 4.30 | 2029/1/10 | 4年10ヶ月 | 102.28 | 3.77 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
12 | クィーンズランド州財務公社[T3175] | 2.50 | 2029/3/6 | 4年11ヶ月 | 94.70 | 3.67 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
13 | オーストラリア国債[T1005] | 1.25 | 2032/5/21 | 8年2ヶ月 | 83.03 | 3.66 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
14 | クィーンズランド州財務公社[T3165] | 3.25 | 2028/7/21 | 4年4ヶ月 | 98.49 | 3.62 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
15 | クィーンズランド州財務公社[T3168] | 2.75 | 2027/8/20 | 3年5ヶ月 | 97.30 | 3.58 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
15 | ニューサウスウェールズ財務公社[T3161] | 4.00 | 2026/5/20 | 2年2ヶ月 | 100.86 | 3.58 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
15 | オーストラリア国債[T0013] | 1.50 | 2031/6/21 | 7年3ヶ月 | 86.75 | 3.58 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
18 | オーストラリア国債[T0011] | 2.50 | 2030/5/21 | 6年2ヶ月 | 94.48 | 3.49 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
19 | オーストラリア国債[T1093] | 3.25 | 2029/4/21 | 5年1ヶ月 | 99.21 | 3.41 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
20 | オーストラリア国債[T0004] | 2.25 | 2028/5/21 | 4年2ヶ月 | 95.64 | 3.37 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
ユーロ
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 購入単価 | 利回り | 通貨 | 購入単位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | フランス国債[Q1652] | 0.75 | 2028/11/25 | 4年8ヶ月 | 92.65 | 2.40 | ユーロ | 1000ユーロ以上1000ユーロ単位 |
2 | フランス国債(ゼロクーポン)[Q2132] | 0.00 | 2029/4/25 | 5年1ヶ月 | 89.05 | 2.27 | ユーロ | 1000ユーロ以上1000ユーロ単位 |
3 | ドイツ国債[R0279] | 0.50 | 2028/2/15 | 3年11ヶ月 | 93.69 | 2.17 | ユーロ | 1000ユーロ以上1000ユーロ単位 |
4 | ドイツ国債[R0398] | 1.70 | 2032/8/15 | 8年5ヶ月 | 97.18 | 2.05 | ユーロ | 1000ユーロ以上1000ユーロ単位 |
コメントを残す