順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 参考単価 | 利回り |
---|---|---|---|---|---|
1 | 第58回ソフトバンクグループ株式会社無担保社債 | 年2.84% | 2029/12/14 | 103.95 | 2.071 |
2 | 第185回利付国債(20年) | 年1.10% | 2043/6/20 | 95.44 | 1.400 |
3 | 第40回株式会社光通信無担保社債 | 年1.00% | 2029/8/9 | 99.75 | 1.048 |
4 | 第345回北陸電力株式会社社債(一般担保付) | 年0.36% | 2033/6/24 | 94.56 | 1.000 |
5 | 第19回ソフトバンク株式会社無担保社債 | 年0.98% | 2028/3/10 | 100.65 | 0.811 |
6 | 第536回関西電力株式会社社債(一般担保付) | 年0.44% | 2030/12/20 | 98.05 | 0.742 |
7 | 第1回クライメート・トランジション利付国債(GX債)(10年) | 年0.70% | 2033/12/20 | 100.45 | 0.651 |
8 | 第1回クライメート・トランジション利付国債(GX債)(5年) | 年0.30% | 2028/12/20 | 99.95 | 0.310 |
コメントを残す