AU$
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 世界銀行 | 0.000% | 2029/08/28 | 5年6ヵ月 | 79.30 | 4.34 | AU$ |
2 | トヨタ モーター クレジット コーポレーション | 0.640% | 2025/09/17 | 1年6ヵ月 | 94.70 | 4.33 | AU$ |
3 | トヨタ モーター クレジット コーポレーション | 0.820% | 2026/07/30 | 2年5ヵ月 | 92.20 | 4.30 | AU$ |
4 | 世界銀行 | 1.100% | 2030/11/18 | 6年9ヵ月 | 82.70 | 4.08 | AU$ |
5 | 世界銀行 | 0.000% | 2026/11/16 | 2年9ヵ月 | 90.00 | 4.02 | AU$ |
6 | オーストラリア国債 | 1.000% | 2030/12/21 | 6年10ヵ月 | 84.55 | 3.59 | AU$ |
7 | オーストラリア国債 | 2.250% | 2028/05/21 | 4年3ヵ月 | 95.35 | 3.45 | AU$ |
NZ$
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 世界銀行 | 5.000% | 2026/06/22 | 2年4ヵ月 | 100.65 | 4.69 | NZ$ |
2 | 国際金融公社 | 0.000% | 2030/04/23 | 6年2ヵ月 | 76.10 | 4.57 | NZ$ |
3 | 世界銀行 | 4.250% | 2027/07/29 | 3年5ヵ月 | 99.30 | 4.47 | NZ$ |
4 | 世界銀行 | 1.250% | 2030/12/10 | 6年9ヵ月 | 81.50 | 4.45 | NZ$ |
5 | アジア開発銀行 | 1.125% | 2028/02/10 | 3年11ヵ月 | 88.20 | 4.44 | NZ$ |
6 | ニュージーランド国債 | 0.250% | 2028/05/15 | 4年3ヵ月 | 85.00 | 4.20 | NZ$ |
6 | ニュージーランド国債 | 1.500% | 2031/05/15 | 7年3ヵ月 | 83.40 | 4.20 | NZ$ |
US$
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | トヨタ自動車 | 5.275% | 2026/07/13 | 2年4ヵ月 | 101.35 | 4.65 | US$ |
2 | 米国国債 | 2.125% | 2025/05/15 | 1年3ヵ月 | 97.20 | 4.60 | US$ |
3 | 米国国債 | 1.625% | 2026/05/15 | 2年3ヵ月 | 94.50 | 4.30 | US$ |
4 | トヨタ自動車 | 5.118% | 2028/07/13 | 4年4ヵ月 | 103.40 | 4.24 | US$ |
5 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2047/05/15 | 23年3ヵ月 | 38.25 | 4.19 | US$ |
5 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2048/05/15 | 24年3ヵ月 | 36.65 | 4.19 | US$ |
7 | ドイツ復興金融公庫 | 0.000% | 2037/06/29 | 13年4ヵ月 | 57.70 | 4.18 | US$ |
8 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2049/02/15 | 25年 | 35.75 | 4.17 | US$ |
8 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2043/05/15 | 19年3ヵ月 | 45.30 | 4.17 | US$ |
10 | 米国国債 | 2.750% | 2042/11/15 | 18年9ヵ月 | 81.80 | 4.16 | US$ |
11 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2052/02/15 | 28年 | 32.55 | 4.06 | US$ |
12 | 米国国債 | 2.875% | 2032/05/15 | 8年3ヵ月 | 92.40 | 3.97 | US$ |
13 | 米国国債 | 2.375% | 2029/05/15 | 5年3ヵ月 | 92.65 | 3.96 | US$ |
14 | 米国国債 | 4.500% | 2033/11/15 | 9年9ヵ月 | 104.40 | 3.94 | US$ |
15 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2039/05/15 | 15年3ヵ月 | 55.40 | 3.93 | US$ |
16 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2028/08/15 | 4年6ヵ月 | 84.45 | 3.85 | US$ |
17 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2031/02/15 | 7年 | 77.20 | 3.77 | US$ |
コメントを残す