AU$
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | トヨタ モーター ファイナンス(ネザーランズ)ビーブイ | 2.120% | 2027/02/01 | 2年11ヵ月 | 93.90 | 4.40 | AU$ |
2 | 世界銀行 | 0.000% | 2029/08/28 | 5年6ヵ月 | 79.15 | 4.38 | AU$ |
3 | トヨタ モーター クレジット コーポレーション | 0.640% | 2025/09/17 | 1年6ヵ月 | 94.65 | 4.37 | AU$ |
4 | 地方公共団体金融機構 | 4.180% | 2027/09/28 | 3年6ヵ月 | 99.40 | 4.36 | AU$ |
5 | トヨタ モーター クレジット コーポレーション | 0.820% | 2026/07/30 | 2年5ヵ月 | 92.15 | 4.34 | AU$ |
6 | 地方公共団体金融機構 | 1.160% | 2025/01/28 | 11ヵ月 | 97.40 | 4.26 | AU$ |
7 | 世界銀行 | 1.100% | 2030/11/18 | 6年9ヵ月 | 82.30 | 4.16 | AU$ |
8 | 世界銀行 | 0.000% | 2026/11/16 | 2年8ヵ月 | 89.90 | 4.08 | AU$ |
9 | オーストラリア国債 | 1.000% | 2030/12/21 | 6年10ヵ月 | 84.10 | 3.67 | AU$ |
10 | オーストラリア国債 | 2.250% | 2028/05/21 | 4年3ヵ月 | 94.95 | 3.56 | AU$ |
NZ$
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 世界銀行 | 5.000% | 2026/06/22 | 2年4ヵ月 | 100.60 | 4.71 | NZ$ |
2 | 世界銀行 | 4.250% | 2027/07/29 | 3年5ヵ月 | 99.20 | 4.50 | NZ$ |
2 | 世界銀行 | 1.250% | 2030/12/10 | 6年9ヵ月 | 81.30 | 4.50 | NZ$ |
4 | アジア開発銀行 | 1.125% | 2028/02/10 | 3年11ヵ月 | 88.15 | 4.47 | NZ$ |
5 | ニュージーランド国債 | 0.250% | 2028/05/15 | 4年2ヵ月 | 84.80 | 4.27 | NZ$ |
5 | ニュージーランド国債 | 1.500% | 2031/05/15 | 7年2ヵ月 | 83.05 | 4.27 | NZ$ |
US$
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | トヨタ モーター クレジット コーポレーション | 0.520% | 2025/09/17 | 1年6ヵ月 | 93.65 | 4.97 | US$ |
2 | 米国国債 | 2.125% | 2025/05/15 | 1年2ヵ月 | 97.10 | 4.72 | US$ |
3 | トヨタ自動車 | 5.275% | 2026/07/13 | 2年4ヵ月 | 101.20 | 4.71 | US$ |
4 | 米国国債 | 1.625% | 2026/05/15 | 2年2ヵ月 | 94.30 | 4.42 | US$ |
5 | トヨタ自動車 | 5.118% | 2028/07/13 | 4年4ヵ月 | 103.05 | 4.33 | US$ |
6 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2047/05/15 | 23年2ヵ月 | 37.50 | 4.28 | US$ |
7 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2048/05/15 | 24年2ヵ月 | 36.05 | 4.26 | US$ |
7 | ドイツ復興金融公庫 | 0.000% | 2037/06/29 | 13年4ヵ月 | 57.10 | 4.26 | US$ |
9 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2043/05/15 | 19年2ヵ月 | 44.60 | 4.25 | US$ |
9 | 米国国債 | 2.750% | 2042/11/15 | 18年8ヵ月 | 80.80 | 4.25 | US$ |
11 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2049/02/15 | 24年11ヵ月 | 35.15 | 4.24 | US$ |
12 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2052/02/15 | 27年11ヵ月 | 31.75 | 4.15 | US$ |
13 | 米国国債 | 2.375% | 2029/05/15 | 5年2ヵ月 | 92.15 | 4.07 | US$ |
14 | 米国国債 | 2.875% | 2032/05/15 | 8年2ヵ月 | 91.80 | 4.06 | US$ |
15 | 米国国債 | 4.500% | 2033/11/15 | 9年8ヵ月 | 103.65 | 4.03 | US$ |
16 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2039/05/15 | 15年2ヵ月 | 54.65 | 4.02 | US$ |
17 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2028/08/15 | 4年5ヵ月 | 84.05 | 3.97 | US$ |
18 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2031/02/15 | 6年11ヵ月 | 76.70 | 3.87 | US$ |
コメントを残す