海外債券-野村証券

米ドル

順位 発行体・銘柄名 利率 償還日 残存 購入単価 利回り 通貨 購入単位
1 トヨタモータークレジットコーポレーション[Q1649] 3.700 2027/7/22 3年4ヶ月 96.07 4.98 米ドル 1000米ドル以上1000米ドル単位
2 アメリカ国債[L2327] 2.000 2025/2/15 11ヶ月 97.50 4.84 米ドル 1000米ドル以上1000米ドル単位
3 アメリカ国債[L2349] 2.000 2025/8/15 1年5ヶ月 96.41 4.66 米ドル 1000米ドル以上1000米ドル単位
4 ウエストパック銀行[Q1214] 3.400 2028/1/25 3年10ヶ月 95.88 4.57 米ドル 2000米ドル以上2000米ドル単位
4 ブラックロック[U0423] 4.750 2033/5/25 9年2ヶ月 101.33 4.57 米ドル 2000米ドル以上2000米ドル単位
6 本田技研工業[Q2664] 2.967 2032/3/10 7年11ヶ月 89.77 4.50 米ドル 2000米ドル以上2000米ドル単位
7 アメリカ国債[L2374] 1.625 2026/2/15 1年11ヶ月 94.81 4.49 米ドル 1000米ドル以上1000米ドル単位
8 アップル[U1279] 3.350 2032/8/8 8年4ヶ月 92.70 4.39 米ドル 2000米ドル以上2000米ドル単位
9 アメリカ国債[L2405] 1.500 2026/8/15 2年5ヶ月 93.48 4.38 米ドル 1000米ドル以上1000米ドル単位
10 アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9568] 0.000 2026/2/15 1年11ヶ月 92.20 4.30 米ドル 1000米ドル以上1000米ドル単位
11 アメリカ国債[L2423] 2.250 2027/2/15 2年11ヶ月 94.46 4.29 米ドル 1000米ドル以上1000米ドル単位
12 アメリカ国債[L2468] 2.250 2027/8/15 3年5ヶ月 93.82 4.21 米ドル 1000米ドル以上1000米ドル単位
13 アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9060] 0.000 2027/2/15 2年11ヶ月 88.67 4.18 米ドル 1000米ドル以上1000米ドル単位
14 アメリカ国債[L2492] 2.750 2028/2/15 3年11ヶ月 94.91 4.17 米ドル 1000米ドル以上1000米ドル単位
14 米州開発銀行[U0604] 4.500 2033/9/13 9年5ヶ月 102.56 4.17 米ドル 1000米ドル以上1000米ドル単位
16 アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9062] 0.000 2025/2/15 11ヶ月 96.29 4.16 米ドル 1000米ドル以上1000米ドル単位
17 アジア開発銀行[U0383] 3.875 2033/6/14 9年2ヶ月 97.87 4.15 米ドル 1000米ドル以上1000米ドル単位
18 国際復興開発銀行[U0388] 3.500 2028/7/12 4年3ヶ月 97.47 4.14 米ドル 1000米ドル以上1000米ドル単位
18 アメリカ国債[L2514] 2.875 2028/8/15 4年5ヶ月 94.93 4.14 米ドル 1000米ドル以上1000米ドル単位
18 アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9769] 0.000 2028/2/15 3年11ヶ月 85.20 4.14 米ドル 1000米ドル以上1000米ドル単位
21 アメリカ国債[L2545] 2.625 2029/2/15 4年11ヶ月 93.45 4.11 米ドル 1000米ドル以上1000米ドル単位
22 アメリカ国債[L2200] 0.625 2030/8/15 6年5ヶ月 80.59 4.09 米ドル 1000米ドル以上1000米ドル単位
22 アメリカ国債[L3302] 2.750 2032/8/15 8年5ヶ月 90.49 4.09 米ドル 1000米ドル以上1000米ドル単位
24 アメリカ国債[L3254] 1.250 2031/8/15 7年5ヶ月 82.04 4.08 米ドル 1000米ドル以上1000米ドル単位
24 アメリカ国債[L3357] 3.875 2033/8/15 9年5ヶ月 98.34 4.08 米ドル 1000米ドル以上1000米ドル単位
26 アメリカ国債[L2571] 1.625 2029/8/15 5年5ヶ月 88.32 4.05 米ドル 1000米ドル以上1000米ドル単位
27 アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9570] 0.000 2029/2/15 4年11ヶ月 82.24 4.02 米ドル 1000米ドル以上1000米ドル単位
28 アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9566] 0.000 2031/2/15 6年11ヶ月 76.38 3.94 米ドル 1000米ドル以上1000米ドル単位
29 アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9551] 0.000 2024/11/15 8ヶ月 97.46 3.89 米ドル 1000米ドル以上1000米ドル単位

豪ドル

順位 発行体・銘柄名 利率 償還日 残存 購入単価 利回り 通貨 購入単位
1 トヨタモータークレジットコーポレーション[Q1601] 1.26 2024/12/17 9ヶ月 97.34 4.94 豪ドル 1000豪ドル以上1000豪ドル単位
2 アンデス開発公社[Q2141] 5.30 2029/2/19 4年11ヶ月 101.77 4.88 豪ドル 1000豪ドル以上1000豪ドル単位
3 トヨタモータークレジットコーポレーション[Q1616] 0.56 2026/1/29 1年10ヶ月 92.58 4.77 豪ドル 1000豪ドル以上1000豪ドル単位
4 トヨタモータークレジットコーポレーション[Q1650] 4.64 2027/7/22 3年4ヶ月 99.73 4.72 豪ドル 1000豪ドル以上1000豪ドル単位
5 トヨタモータークレジットコーポレーション[U7137] 4.58 2028/1/20 3年10ヶ月 99.79 4.63 豪ドル 1000豪ドル以上1000豪ドル単位
6 東京都(東京グリーンボンド)[Q1608] 0.41 2025/12/5 1年8ヶ月 93.36 4.48 豪ドル 1000豪ドル以上1000豪ドル単位
7 フィンランド地方金融公社[Q0423] 0.00 2033/12/21 9年9ヶ月 65.42 4.39 豪ドル 1000豪ドル以上1000豪ドル単位
8 ビクトリア州財務公社[T3184] 4.25 2032/12/20 8年9ヶ月 99.03 4.38 豪ドル 1000豪ドル以上1000豪ドル単位
9 アジア開発銀行[Q2071] 4.80 2033/1/17 8年10ヶ月 103.45 4.32 豪ドル 5000豪ドル以上5000豪ドル単位
10 クィーンズランド州財務公社[T3183] 1.50 2032/8/20 8年5ヶ月 80.65 4.25 豪ドル 1000豪ドル以上1000豪ドル単位
11 ニューサウスウェールズ財務公社[T3179] 1.25 2030/11/20 6年8ヶ月 83.80 4.04 豪ドル 1000豪ドル以上1000豪ドル単位
12 国際復興開発銀行[Q2131] 4.30 2029/1/10 4年9ヶ月 101.73 3.90 豪ドル 1000豪ドル以上1000豪ドル単位
13 オーストラリア国債[T1005] 1.25 2032/5/21 8年2ヶ月 82.03 3.83 豪ドル 1000豪ドル以上1000豪ドル単位
13 クィーンズランド州財務公社[T3175] 2.50 2029/3/6 4年11ヶ月 94.02 3.83 豪ドル 1000豪ドル以上1000豪ドル単位
15 クィーンズランド州財務公社[T3165] 3.25 2028/7/21 4年4ヶ月 97.90 3.77 豪ドル 1000豪ドル以上1000豪ドル単位
16 オーストラリア国債[T0013] 1.50 2031/6/21 7年3ヶ月 85.83 3.74 豪ドル 1000豪ドル以上1000豪ドル単位
17 クィーンズランド州財務公社[T3168] 2.75 2027/8/20 3年5ヶ月 96.92 3.71 豪ドル 1000豪ドル以上1000豪ドル単位
17 ニューサウスウェールズ財務公社[T3161] 4.00 2026/5/20 2年2ヶ月 100.59 3.71 豪ドル 1000豪ドル以上1000豪ドル単位
19 オーストラリア国債[T0011] 2.50 2030/5/21 6年2ヶ月 93.66 3.65 豪ドル 1000豪ドル以上1000豪ドル単位
20 オーストラリア国債[T0004] 2.25 2028/5/21 4年2ヶ月 95.08 3.52 豪ドル 1000豪ドル以上1000豪ドル単位

ユーロ

順位 発行体・銘柄名 利率 償還日 残存 購入単価 利回り 通貨 購入単位
1 フランス国債[Q1652] 0.75 2028/11/25 4年8ヶ月 92.48 2.45 ユーロ 1000ユーロ以上1000ユーロ単位
2 フランス国債(ゼロクーポン)[Q2132] 0.00 2029/4/25 5年1ヶ月 88.89 2.32 ユーロ 1000ユーロ以上1000ユーロ単位
3 ドイツ国債[R0279] 0.50 2028/2/15 3年11ヶ月 93.47 2.25 ユーロ 1000ユーロ以上1000ユーロ単位
4 ドイツ国債[R0398] 1.70 2032/8/15 8年5ヶ月 96.49 2.14 ユーロ 1000ユーロ以上1000ユーロ単位

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です