米ドル
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 購入単価 | 利回り | 通貨 | 購入単位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | トヨタモータークレジットコーポレーション[Q1649] | 3.700 | 2027/7/22 | 3年4ヶ月 | 95.93 | 5.03 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
2 | トヨタモータークレジットコーポレーション[U7086] | 4.000 | 2028/3/21 | 4年 | 96.42 | 4.99 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
3 | アメリカ国債[L2327] | 2.000 | 2025/2/15 | 10ヶ月 | 97.50 | 4.85 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
4 | アメリカ国債[L2349] | 2.000 | 2025/8/15 | 1年4ヶ月 | 96.38 | 4.69 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
5 | ウエストパック銀行[Q1214] | 3.400 | 2028/1/25 | 3年10ヶ月 | 95.79 | 4.60 | 米ドル | 2000米ドル以上2000米ドル単位 |
6 | ブラックロック[U0423] | 4.750 | 2033/5/25 | 9年2ヶ月 | 101.45 | 4.55 | 米ドル | 2000米ドル以上2000米ドル単位 |
7 | アメリカ国債[L2374] | 1.625 | 2026/2/15 | 1年10ヶ月 | 94.76 | 4.52 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
8 | アメリカ国債[L2405] | 1.500 | 2026/8/15 | 2年4ヶ月 | 93.41 | 4.41 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
9 | アップル[U1279] | 3.350 | 2032/8/8 | 8年4ヶ月 | 92.68 | 4.40 | 米ドル | 2000米ドル以上2000米ドル単位 |
10 | アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9568] | 0.000 | 2026/2/15 | 1年10ヶ月 | 92.16 | 4.34 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
10 | アメリカ国債[L2423] | 2.250 | 2027/2/15 | 2年10ヶ月 | 94.35 | 4.34 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
12 | アメリカ国債[L2468] | 2.250 | 2027/8/15 | 3年4ヶ月 | 93.70 | 4.25 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
13 | アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9060] | 0.000 | 2027/2/15 | 2年10ヶ月 | 88.58 | 4.22 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
14 | アメリカ国債[L2492] | 2.750 | 2028/2/15 | 3年10ヶ月 | 94.77 | 4.21 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
15 | アメリカ国債[L2514] | 2.875 | 2028/8/15 | 4年4ヶ月 | 94.78 | 4.18 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
15 | 米州開発銀行[U0604] | 4.500 | 2033/9/13 | 9年5ヶ月 | 102.44 | 4.18 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
15 | 国際復興開発銀行[U0388] | 3.500 | 2028/7/12 | 4年3ヶ月 | 97.32 | 4.18 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
15 | アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9769] | 0.000 | 2028/2/15 | 3年10ヶ月 | 85.10 | 4.18 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
19 | アジア開発銀行[U0383] | 3.875 | 2033/6/14 | 9年2ヶ月 | 97.76 | 4.16 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
20 | アメリカ国債[L2545] | 2.625 | 2029/2/15 | 4年10ヶ月 | 93.29 | 4.15 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
21 | アメリカ国債[L2200] | 0.625 | 2030/8/15 | 6年4ヶ月 | 80.48 | 4.12 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
22 | アメリカ国債[L3302] | 2.750 | 2032/8/15 | 8年4ヶ月 | 90.38 | 4.11 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
23 | アメリカ国債[L3254] | 1.250 | 2031/8/15 | 7年4ヶ月 | 81.94 | 4.10 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
23 | アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9062] | 0.000 | 2025/2/15 | 10ヶ月 | 96.36 | 4.10 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
23 | アメリカ国債[L3357] | 3.875 | 2033/8/15 | 9年4ヶ月 | 98.25 | 4.10 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
26 | アメリカ国債[L2571] | 1.625 | 2029/8/15 | 5年4ヶ月 | 88.18 | 4.08 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
27 | アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9570] | 0.000 | 2029/2/15 | 4年10ヶ月 | 82.12 | 4.06 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
28 | アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9566] | 0.000 | 2031/2/15 | 6年10ヶ月 | 76.32 | 3.95 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
29 | アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9551] | 0.000 | 2024/11/15 | 7ヶ月 | 97.49 | 3.87 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
豪ドル
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 購入単価 | 利回り | 通貨 | 購入単位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | トヨタモータークレジットコーポレーション[Q1601] | 1.26 | 2024/12/17 | 8ヶ月 | 97.35 | 4.95 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
2 | アンデス開発公社[Q2141] | 5.30 | 2029/2/19 | 4年11ヶ月 | 101.76 | 4.89 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
3 | トヨタモータークレジットコーポレーション[Q1616] | 0.56 | 2026/1/29 | 1年10ヶ月 | 92.58 | 4.78 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
4 | トヨタモータークレジットコーポレーション[U7135] | 4.13 | 2028/3/21 | 4年 | 97.77 | 4.74 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
5 | トヨタモータークレジットコーポレーション[Q1650] | 4.64 | 2027/7/22 | 3年4ヶ月 | 99.70 | 4.73 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
6 | トヨタモータークレジットコーポレーション[U7137] | 4.58 | 2028/1/20 | 3年10ヶ月 | 99.74 | 4.65 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
7 | 東京都(東京グリーンボンド)[Q1608] | 0.41 | 2025/12/5 | 1年8ヶ月 | 93.36 | 4.49 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
8 | フィンランド地方金融公社[Q0423] | 0.00 | 2033/12/21 | 9年9ヶ月 | 65.28 | 4.42 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
9 | ビクトリア州財務公社[T3184] | 4.25 | 2032/12/20 | 8年9ヶ月 | 99.08 | 4.37 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
10 | アジア開発銀行[Q2071] | 4.80 | 2033/1/17 | 8年9ヶ月 | 103.30 | 4.34 | 豪ドル | 5000豪ドル以上5000豪ドル単位 |
11 | クィーンズランド州財務公社[T3183] | 1.50 | 2032/8/20 | 8年5ヶ月 | 80.57 | 4.27 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
12 | ニューサウスウェールズ財務公社[T3179] | 1.25 | 2030/11/20 | 6年8ヶ月 | 83.76 | 4.05 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
13 | 国際復興開発銀行[Q2131] | 4.30 | 2029/1/10 | 4年9ヶ月 | 101.60 | 3.93 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
14 | クィーンズランド州財務公社[T3175] | 2.50 | 2029/3/6 | 4年11ヶ月 | 93.99 | 3.84 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
14 | オーストラリア国債[T1005] | 1.25 | 2032/5/21 | 8年2ヶ月 | 81.95 | 3.84 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
16 | クィーンズランド州財務公社[T3165] | 3.25 | 2028/7/21 | 4年4ヶ月 | 97.87 | 3.78 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
17 | オーストラリア国債[T0013] | 1.50 | 2031/6/21 | 7年3ヶ月 | 85.76 | 3.76 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
18 | クィーンズランド州財務公社[T3168] | 2.75 | 2027/8/20 | 3年5ヶ月 | 96.91 | 3.72 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
19 | ニューサウスウェールズ財務公社[T3161] | 4.00 | 2026/5/20 | 2年2ヶ月 | 100.58 | 3.71 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
20 | オーストラリア国債[T0011] | 2.50 | 2030/5/21 | 6年2ヶ月 | 93.59 | 3.67 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
21 | オーストラリア国債[T0004] | 2.25 | 2028/5/21 | 4年2ヶ月 | 95.05 | 3.53 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
22 | オーストラリア国債[T1013] | 0.50 | 2026/9/21 | 2年6ヶ月 | 92.84 | 3.51 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
ユーロ
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 購入単価 | 利回り | 通貨 | 購入単位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | フランス国債[Q1652] | 0.75 | 2028/11/25 | 4年8ヶ月 | 92.39 | 2.47 | ユーロ | 1000ユーロ以上1000ユーロ単位 |
2 | フランス国債(ゼロクーポン)[Q2132] | 0.00 | 2029/4/25 | 5年1ヶ月 | 88.78 | 2.34 | ユーロ | 1000ユーロ以上1000ユーロ単位 |
3 | ドイツ国債[R0279] | 0.50 | 2028/2/15 | 3年10ヶ月 | 93.39 | 2.27 | ユーロ | 1000ユーロ以上1000ユーロ単位 |
4 | ドイツ国債[R0398] | 1.70 | 2032/8/15 | 8年4ヶ月 | 96.37 | 2.16 | ユーロ | 1000ユーロ以上1000ユーロ単位 |
コメントを残す