米ドル
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 購入単価 | 利回り | 通貨 | 購入単位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | トヨタモータークレジットコーポレーション[U7086] | 4.000 | 2028/3/21 | 4年 | 96.77 | 4.90 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
2 | アメリカ国債[L2327] | 2.000 | 2025/2/15 | 10ヶ月 | 97.58 | 4.79 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
3 | アメリカ国債[L2349] | 2.000 | 2025/8/15 | 1年4ヶ月 | 96.54 | 4.59 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
4 | ウエストパック銀行[Q1214] | 3.400 | 2028/1/25 | 3年10ヶ月 | 96.12 | 4.51 | 米ドル | 2000米ドル以上2000米ドル単位 |
5 | ブラックロック[U0423] | 4.750 | 2033/5/25 | 9年2ヶ月 | 101.88 | 4.49 | 米ドル | 2000米ドル以上2000米ドル単位 |
6 | トヨタ自動車[Q1535] | 2.362 | 2031/3/25 | 7年 | 87.42 | 4.47 | 米ドル | 2000米ドル以上2000米ドル単位 |
7 | トヨタ自動車[Q1397] | 2.760 | 2029/7/2 | 5年3ヶ月 | 92.08 | 4.46 | 米ドル | 2000米ドル以上2000米ドル単位 |
8 | アメリカ国債[L2374] | 1.625 | 2026/2/15 | 1年10ヶ月 | 95.01 | 4.40 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
9 | アップル[U1279] | 3.350 | 2032/8/8 | 8年4ヶ月 | 92.93 | 4.36 | 米ドル | 2000米ドル以上2000米ドル単位 |
10 | アメリカ国債[L2405] | 1.500 | 2026/8/15 | 2年4ヶ月 | 93.71 | 4.29 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
11 | アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9568] | 0.000 | 2026/2/15 | 1年10ヶ月 | 92.43 | 4.21 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
11 | アメリカ国債[L2423] | 2.250 | 2027/2/15 | 2年10ヶ月 | 94.71 | 4.21 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
13 | 米州開発銀行[U0604] | 4.500 | 2033/9/13 | 9年5ヶ月 | 102.82 | 4.13 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
13 | アメリカ国債[L2468] | 2.250 | 2027/8/15 | 3年4ヶ月 | 94.08 | 4.13 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
15 | アジア開発銀行[U0383] | 3.875 | 2033/6/14 | 9年2ヶ月 | 98.09 | 4.12 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
15 | アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9062] | 0.000 | 2025/2/15 | 10ヶ月 | 96.39 | 4.12 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
17 | アメリカ国債[L2492] | 2.750 | 2028/2/15 | 3年10ヶ月 | 95.13 | 4.11 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
18 | アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9060] | 0.000 | 2027/2/15 | 2年10ヶ月 | 88.95 | 4.09 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
19 | アメリカ国債[L2514] | 2.875 | 2028/8/15 | 4年4ヶ月 | 95.19 | 4.08 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
19 | 国際復興開発銀行[U0388] | 3.500 | 2028/7/12 | 4年3ヶ月 | 97.70 | 4.08 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
19 | アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9769] | 0.000 | 2028/2/15 | 3年10ヶ月 | 85.46 | 4.08 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
22 | アメリカ国債[L3302] | 2.750 | 2032/8/15 | 8年4ヶ月 | 90.72 | 4.06 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
22 | アメリカ国債[L3357] | 3.875 | 2033/8/15 | 9年4ヶ月 | 98.55 | 4.06 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
24 | アメリカ国債[L2200] | 0.625 | 2030/8/15 | 6年4ヶ月 | 80.83 | 4.05 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
24 | アメリカ国債[L2545] | 2.625 | 2029/2/15 | 4年10ヶ月 | 93.70 | 4.05 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
26 | アメリカ国債[L3254] | 1.250 | 2031/8/15 | 7年4ヶ月 | 82.29 | 4.04 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
27 | アメリカ国債[L2571] | 1.625 | 2029/8/15 | 5年4ヶ月 | 88.58 | 3.99 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
28 | アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9570] | 0.000 | 2029/2/15 | 4年10ヶ月 | 82.54 | 3.96 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
29 | アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9566] | 0.000 | 2031/2/15 | 6年10ヶ月 | 76.65 | 3.89 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
30 | アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9551] | 0.000 | 2024/11/15 | 7ヶ月 | 97.53 | 3.87 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
豪ドル
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 購入単価 | 利回り | 通貨 | 購入単位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | トヨタモータークレジットコーポレーション[Q1601] | 1.26 | 2024/12/17 | 8ヶ月 | 97.41 | 4.92 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
2 | アンデス開発公社[Q2141] | 5.30 | 2029/2/19 | 4年10ヶ月 | 102.46 | 4.73 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
3 | トヨタモータークレジットコーポレーション[Q1616] | 0.56 | 2026/1/29 | 1年10ヶ月 | 92.82 | 4.66 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
4 | トヨタモータークレジットコーポレーション[U7135] | 4.13 | 2028/3/21 | 4年 | 98.29 | 4.60 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
5 | トヨタモータークレジットコーポレーション[Q1650] | 4.64 | 2027/7/22 | 3年4ヶ月 | 100.13 | 4.59 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
6 | トヨタモータークレジットコーポレーション[U7137] | 4.58 | 2028/1/20 | 3年9ヶ月 | 100.17 | 4.52 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
7 | 東京都(東京グリーンボンド)[Q1608] | 0.41 | 2025/12/5 | 1年8ヶ月 | 93.58 | 4.38 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
8 | フィンランド地方金融公社[Q0423] | 0.00 | 2033/12/21 | 9年9ヶ月 | 66.11 | 4.29 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
9 | ビクトリア州財務公社[T3184] | 4.25 | 2032/12/20 | 8年8ヶ月 | 99.98 | 4.25 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
10 | アジア開発銀行[Q2071] | 4.80 | 2033/1/17 | 8年9ヶ月 | 104.28 | 4.21 | 豪ドル | 5000豪ドル以上5000豪ドル単位 |
11 | クィーンズランド州財務公社[T3183] | 1.50 | 2032/8/20 | 8年4ヶ月 | 81.43 | 4.13 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
12 | ニューサウスウェールズ財務公社[T3179] | 1.25 | 2030/11/20 | 6年7ヶ月 | 84.57 | 3.90 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
13 | 国際復興開発銀行[Q2131] | 4.30 | 2029/1/10 | 4年9ヶ月 | 102.21 | 3.79 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
14 | オーストラリア国債[T1005] | 1.25 | 2032/5/21 | 8年2ヶ月 | 82.86 | 3.70 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
15 | クィーンズランド州財務公社[T3175] | 2.50 | 2029/3/6 | 4年11ヶ月 | 94.68 | 3.68 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
16 | クィーンズランド州財務公社[T3165] | 3.25 | 2028/7/21 | 4年4ヶ月 | 98.48 | 3.63 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
17 | オーストラリア国債[T0013] | 1.50 | 2031/6/21 | 7年3ヶ月 | 86.63 | 3.61 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
18 | クィーンズランド州財務公社[T3168] | 2.75 | 2027/8/20 | 3年4ヶ月 | 97.38 | 3.57 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
18 | ニューサウスウェールズ財務公社[T3161] | 4.00 | 2026/5/20 | 2年1ヶ月 | 100.86 | 3.57 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
20 | オーストラリア国債[T0011] | 2.50 | 2030/5/21 | 6年2ヶ月 | 94.40 | 3.51 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
21 | オーストラリア国債[T0004] | 2.25 | 2028/5/21 | 4年2ヶ月 | 95.67 | 3.37 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
21 | オーストラリア国債[T1013] | 0.50 | 2026/9/21 | 2年6ヶ月 | 93.20 | 3.37 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
ユーロ
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 購入単価 | 利回り | 通貨 | 購入単位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | フランス国債[Q1652] | 0.75 | 2028/11/25 | 4年8ヶ月 | 92.50 | 2.45 | ユーロ | 1000ユーロ以上1000ユーロ単位 |
2 | フランス国債(ゼロクーポン)[Q2132] | 0.00 | 2029/4/25 | 5年1ヶ月 | 88.93 | 2.32 | ユーロ | 1000ユーロ以上1000ユーロ単位 |
3 | ドイツ国債[R0279] | 0.50 | 2028/2/15 | 3年10ヶ月 | 93.46 | 2.26 | ユーロ | 1000ユーロ以上1000ユーロ単位 |
4 | ドイツ国債[R0398] | 1.70 | 2032/8/15 | 8年4ヶ月 | 96.44 | 2.15 | ユーロ | 1000ユーロ以上1000ユーロ単位 |
コメントを残す