AU$
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | トヨタ モーター ファイナンス(ネザーランズ)ビーブイ | 2.120% | 2027/02/01 | 2年11ヵ月 | 93.95 | 4.40 | AU$ |
2 | 世界銀行 | 0.000% | 2029/08/28 | 5年6ヵ月 | 79.25 | 4.38 | AU$ |
3 | トヨタ モーター クレジット コーポレーション | 0.820% | 2026/07/30 | 2年5ヵ月 | 92.20 | 4.35 | AU$ |
3 | 地方公共団体金融機構 | 4.180% | 2027/09/28 | 3年6ヵ月 | 99.45 | 4.35 | AU$ |
5 | 世界銀行 | 1.100% | 2030/11/18 | 6年8ヵ月 | 82.40 | 4.15 | AU$ |
6 | 世界銀行 | 0.000% | 2026/11/16 | 2年8ヵ月 | 90.00 | 4.07 | AU$ |
7 | オーストラリア国債 | 1.000% | 2030/12/21 | 6年9ヵ月 | 84.10 | 3.68 | AU$ |
8 | オーストラリア国債 | 2.250% | 2028/05/21 | 4年2ヵ月 | 95.05 | 3.54 | AU$ |
NZ$
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 世界銀行 | 5.000% | 2026/06/22 | 2年3ヵ月 | 100.70 | 4.66 | NZ$ |
2 | 世界銀行 | 4.250% | 2027/07/29 | 3年5ヵ月 | 99.30 | 4.47 | NZ$ |
2 | 世界銀行 | 1.250% | 2030/12/10 | 6年9ヵ月 | 81.50 | 4.47 | NZ$ |
4 | アジア開発銀行 | 1.125% | 2028/02/10 | 3年11ヵ月 | 88.30 | 4.44 | NZ$ |
5 | ニュージーランド国債 | 1.500% | 2031/05/15 | 7年2ヵ月 | 83.55 | 4.19 | NZ$ |
6 | ニュージーランド国債 | 0.250% | 2028/05/15 | 4年2ヵ月 | 85.35 | 4.13 | NZ$ |
US$
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 地方公共団体金融機構 | 1.650% | 2025/01/28 | 11ヵ月 | 97.15 | 5.16 | US$ |
2 | 三井住友銀行 | 4.670% | 2027/12/22 | 3年9ヵ月 | 98.80 | 5.02 | US$ |
3 | トヨタ自動車 | 5.275% | 2026/07/13 | 2年4ヵ月 | 101.15 | 4.73 | US$ |
4 | 米国国債 | 3.125% | 2025/08/15 | 1年5ヵ月 | 98.05 | 4.58 | US$ |
5 | 米国国債 | 1.500% | 2026/08/15 | 2年5ヵ月 | 93.55 | 4.37 | US$ |
6 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2047/05/15 | 23年2ヵ月 | 36.80 | 4.36 | US$ |
7 | トヨタ自動車 | 5.118% | 2028/07/13 | 4年4ヵ月 | 102.95 | 4.35 | US$ |
8 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2048/05/15 | 24年2ヵ月 | 35.40 | 4.34 | US$ |
9 | ドイツ復興金融公庫 | 0.000% | 2037/06/29 | 13年4ヵ月 | 56.60 | 4.33 | US$ |
9 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2049/02/15 | 24年11ヵ月 | 34.40 | 4.33 | US$ |
9 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2043/05/15 | 19年2ヵ月 | 44.00 | 4.33 | US$ |
9 | 米国国債 | 3.125% | 2043/02/15 | 18年11ヵ月 | 84.50 | 4.33 | US$ |
13 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2052/02/15 | 27年11ヵ月 | 31.00 | 4.24 | US$ |
14 | 米国国債 | 2.875% | 2028/08/15 | 4年5ヵ月 | 94.85 | 4.17 | US$ |
15 | 米国国債 | 2.750% | 2032/08/15 | 8年5ヵ月 | 90.25 | 4.13 | US$ |
16 | 米国国債 | 0.625% | 2030/08/15 | 6年5ヵ月 | 80.55 | 4.11 | US$ |
16 | 米国国債 | 1.250% | 2031/08/15 | 7年5ヵ月 | 81.90 | 4.11 | US$ |
18 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2039/05/15 | 15年2ヵ月 | 54.05 | 4.10 | US$ |
19 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2028/08/15 | 4年5ヵ月 | 84.00 | 4.01 | US$ |
20 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2031/02/15 | 6年11ヵ月 | 76.40 | 3.94 | US$ |
コメントを残す