米ドル
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 購入単価 | 利回り | 通貨 | 購入単位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | トヨタモータークレジットコーポレーション[Q1600] | 1.830 | 2024/12/17 | 8ヶ月 | 97.30 | 5.70 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
2 | トヨタモータークレジットコーポレーション[Q1615] | 0.610 | 2026/1/29 | 1年10ヶ月 | 92.04 | 5.21 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
3 | トヨタモータークレジットコーポレーション[U7086] | 4.000 | 2028/3/21 | 3年11ヶ月 | 96.77 | 4.90 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
4 | アメリカ国債[L2327] | 2.000 | 2025/2/15 | 10ヶ月 | 97.59 | 4.81 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
5 | アメリカ国債[L2349] | 2.000 | 2025/8/15 | 1年4ヶ月 | 96.58 | 4.57 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
6 | ウエストパック銀行[Q1214] | 3.400 | 2028/1/25 | 3年9ヶ月 | 96.10 | 4.52 | 米ドル | 2000米ドル以上2000米ドル単位 |
7 | トヨタ自動車[Q1397] | 2.760 | 2029/7/2 | 5年3ヶ月 | 92.14 | 4.45 | 米ドル | 2000米ドル以上2000米ドル単位 |
7 | ブラックロック[U0423] | 4.750 | 2033/5/25 | 9年1ヶ月 | 102.17 | 4.45 | 米ドル | 2000米ドル以上2000米ドル単位 |
9 | アメリカ国債[L2374] | 1.625 | 2026/2/15 | 1年10ヶ月 | 95.00 | 4.41 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
10 | アップル[U1279] | 3.350 | 2032/8/8 | 8年4ヶ月 | 93.14 | 4.33 | 米ドル | 2000米ドル以上2000米ドル単位 |
11 | アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9062] | 0.000 | 2025/2/15 | 10ヶ月 | 96.25 | 4.32 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
12 | アメリカ国債[L2405] | 1.500 | 2026/8/15 | 2年4ヶ月 | 93.70 | 4.30 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
13 | アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9568] | 0.000 | 2026/2/15 | 1年10ヶ月 | 92.44 | 4.22 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
13 | アメリカ国債[L2423] | 2.250 | 2027/2/15 | 2年10ヶ月 | 94.69 | 4.22 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
15 | アメリカ国債[L2468] | 2.250 | 2027/8/15 | 3年4ヶ月 | 94.05 | 4.15 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
16 | アメリカ国債[L2492] | 2.750 | 2028/2/15 | 3年10ヶ月 | 95.16 | 4.11 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
17 | 米州開発銀行[U0604] | 4.500 | 2033/9/13 | 9年5ヶ月 | 103.08 | 4.10 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
18 | アジア開発銀行[U0383] | 3.875 | 2033/6/14 | 9年2ヶ月 | 98.30 | 4.09 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
18 | アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9551] | 0.000 | 2024/11/15 | 7ヶ月 | 97.43 | 4.09 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
20 | アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9060] | 0.000 | 2027/2/15 | 2年10ヶ月 | 89.00 | 4.08 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
21 | アメリカ国債[L2514] | 2.875 | 2028/8/15 | 4年4ヶ月 | 95.22 | 4.07 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
21 | 国際復興開発銀行[U0388] | 3.500 | 2028/7/12 | 4年3ヶ月 | 97.74 | 4.07 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
21 | アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9769] | 0.000 | 2028/2/15 | 3年10ヶ月 | 85.51 | 4.07 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
24 | アメリカ国債[L2545] | 2.625 | 2029/2/15 | 4年10ヶ月 | 93.76 | 4.04 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
24 | アメリカ国債[L2200] | 0.625 | 2030/8/15 | 6年4ヶ月 | 80.94 | 4.04 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
24 | アメリカ国債[L3302] | 2.750 | 2032/8/15 | 8年4ヶ月 | 90.87 | 4.04 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
27 | アメリカ国債[L3357] | 3.875 | 2033/8/15 | 9年4ヶ月 | 98.75 | 4.03 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
28 | アメリカ国債[L3254] | 1.250 | 2031/8/15 | 7年4ヶ月 | 82.42 | 4.02 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
29 | アメリカ国債[L2571] | 1.625 | 2029/8/15 | 5年4ヶ月 | 88.66 | 3.98 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
30 | アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9570] | 0.000 | 2029/2/15 | 4年10ヶ月 | 82.62 | 3.95 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
31 | アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9566] | 0.000 | 2031/2/15 | 6年10ヶ月 | 76.76 | 3.88 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
豪ドル
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 購入単価 | 利回り | 通貨 | 購入単位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | トヨタモータークレジットコーポレーション[Q1601] | 1.26 | 2024/12/17 | 8ヶ月 | 97.43 | 4.93 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
2 | アンデス開発公社[Q2141] | 5.30 | 2029/2/19 | 4年10ヶ月 | 102.28 | 4.77 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
3 | トヨタモータークレジットコーポレーション[Q1616] | 0.56 | 2026/1/29 | 1年10ヶ月 | 92.83 | 4.68 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
4 | トヨタモータークレジットコーポレーション[U7135] | 4.13 | 2028/3/21 | 3年11ヶ月 | 98.26 | 4.61 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
5 | トヨタモータークレジットコーポレーション[Q1650] | 4.64 | 2027/7/22 | 3年3ヶ月 | 100.11 | 4.60 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
6 | トヨタモータークレジットコーポレーション[U7137] | 4.58 | 2028/1/20 | 3年9ヶ月 | 100.13 | 4.54 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
7 | 東京都(東京グリーンボンド)[Q1608] | 0.41 | 2025/12/5 | 1年8ヶ月 | 93.58 | 4.40 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
8 | フィンランド地方金融公社[Q0423] | 0.00 | 2033/12/21 | 9年8ヶ月 | 66.00 | 4.31 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
9 | ビクトリア州財務公社[T3184] | 4.25 | 2032/12/20 | 8年8ヶ月 | 100.00 | 4.24 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
10 | アジア開発銀行[Q2071] | 4.80 | 2033/1/17 | 8年9ヶ月 | 104.22 | 4.22 | 豪ドル | 5000豪ドル以上5000豪ドル単位 |
11 | クィーンズランド州財務公社[T3183] | 1.50 | 2032/8/20 | 8年4ヶ月 | 81.48 | 4.13 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
12 | ニューサウスウェールズ財務公社[T3179] | 1.25 | 2030/11/20 | 6年7ヶ月 | 84.62 | 3.89 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
13 | 国際復興開発銀行[Q2131] | 4.30 | 2029/1/10 | 4年9ヶ月 | 102.16 | 3.80 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
14 | オーストラリア国債[T1005] | 1.25 | 2032/5/21 | 8年1ヶ月 | 82.79 | 3.71 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
15 | クィーンズランド州財務公社[T3175] | 2.50 | 2029/3/6 | 4年11ヶ月 | 94.70 | 3.68 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
16 | クィーンズランド州財務公社[T3165] | 3.25 | 2028/7/21 | 4年3ヶ月 | 98.48 | 3.63 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
17 | オーストラリア国債[T0013] | 1.50 | 2031/6/21 | 7年2ヶ月 | 86.56 | 3.62 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
18 | ニューサウスウェールズ財務公社[T3161] | 4.00 | 2026/5/20 | 2年1ヶ月 | 100.81 | 3.60 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
19 | クィーンズランド州財務公社[T3168] | 2.75 | 2027/8/20 | 3年4ヶ月 | 97.34 | 3.58 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
20 | オーストラリア国債[T0011] | 2.50 | 2030/5/21 | 6年1ヶ月 | 94.35 | 3.52 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
21 | オーストラリア国債[T1013] | 0.50 | 2026/9/21 | 2年5ヶ月 | 93.13 | 3.41 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
22 | オーストラリア国債[T0004] | 2.25 | 2028/5/21 | 4年1ヶ月 | 95.63 | 3.38 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
ユーロ
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 購入単価 | 利回り | 通貨 | 購入単位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | フランス国債[Q1652] | 0.75 | 2028/11/25 | 4年7ヶ月 | 92.59 | 2.43 | ユーロ | 1000ユーロ以上1000ユーロ単位 |
2 | フランス国債(ゼロクーポン)[Q2132] | 0.00 | 2029/4/25 | 5年 | 88.96 | 2.31 | ユーロ | 1000ユーロ以上1000ユーロ単位 |
3 | ドイツ国債[R0279] | 0.50 | 2028/2/15 | 3年10ヶ月 | 93.67 | 2.20 | ユーロ | 1000ユーロ以上1000ユーロ単位 |
4 | ドイツ国債[R0398] | 1.70 | 2032/8/15 | 8年4ヶ月 | 96.90 | 2.09 | ユーロ | 1000ユーロ以上1000ユーロ単位 |
コメントを残す