順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 参考単価 | 利回り |
---|---|---|---|---|---|
1 | 第187回利付国債(20年) | 年1.30% | 2043/12/20 | 98.60 | 1.390 |
2 | 第345回北陸電力株式会社社債(一般担保付) | 年0.36% | 2033/6/24 | 94.69 | 0.987 |
3 | 第19回ソフトバンク株式会社無担保社債 | 年0.98% | 2028/3/10 | 100.68 | 0.801 |
4 | 第536回関西電力株式会社社債(一般担保付) | 年0.44% | 2030/12/20 | 97.94 | 0.762 |
5 | 第1回クライメート・トランジション利付国債(GX債)(10年) | 年0.70% | 2033/12/20 | 100.73 | 0.620 |
6 | 第85回株式会社クレディセゾン無担保社債 | 年0.24% | 2027/3/15 | 99.53 | 0.401 |
7 | 第1回クライメート・トランジション利付国債(GX債)(5年) | 年0.30% | 2028/12/20 | 100.00 | 0.300 |
コメントを残す