墨ペソ
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 購入単価 | 利回り | 通貨 | 売買単位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ジェー・ピー・モルガン・チェース・アンド・カンパニー | 0.000% | 2041/8/22 | 約17.4年 | 16.0 | 10.8233 | 墨ペソ | 10万墨ペソ以上10万墨ペソ単位 |
米ドル
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 購入単価 | 利回り | 通貨 | 売買単位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インク | 4.800% | 2044/7/8 | 約20.3年 | 96.5 | 5.0782 | 米ドル | 1万米ドル以上1千米ドル単位 |
2 | シティグループ・インク | 4.650% | 2048/7/23 | 約24.3年 | 95.5 | 4.9712 | 米ドル | 1千米ドル以上1千米ドル単位 |
3 | モルガン・スタンレー | 4.375% | 2047/1/22 | 約22.8年 | 92.6 | 4.9182 | 米ドル | 1千米ドル以上1千米ドル単位 |
4 | 野村ホールディングス株式会社 | 5.605% | 2029/7/6 | 約5.3年 | 103.9 | 4.7562 | 米ドル | 20万米ドル以上1千米ドル単位 |
5 | 三井住友信託銀行株式会社 | 5.350% | 2034/3/7 | 約9.9年 | 105.4 | 4.6642 | 米ドル | 20万米ドル以上1千米ドル単位 |
6 | 野村ホールディングス株式会社 | 6.070% | 2028/7/12 | 約4.3年 | 105.5 | 4.6352 | 米ドル | 20万米ドル以上1千米ドル単位 |
7 | 三井住友信託銀行株式会社 | 5.200% | 2029/3/7 | 約4.9年 | 102.8 | 4.5582 | 米ドル | 20万米ドル以上1千米ドル単位 |
8 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 3.944% | 2028/7/19 | 約4.3年 | 98.4 | 4.3552 | 米ドル | 2千米ドル以上2千米ドル単位 |
9 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 3.544% | 2028/1/17 | 約3.8年 | 97.4 | 4.2942 | 米ドル | 1万米ドル以上1千米ドル単位 |
コメントを残す