SBI証券
銘柄名 | 募集期間 | 金利 | 期間 | 販売会社 |
---|---|---|---|---|
NaN | NaN | NaN | NaN | SBI証券 |
株式会社光通信 第48回無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 4/15(月)10:00 〜 4/25(木)14:00 | NaN | NaN | SBI証券 |
大和証券
銘柄名 | 募集期間 | 金利 | 期間 | 販売会社 |
---|---|---|---|---|
株式会社光通信 第48回無担保社債(社債間限定同順位特約付) NEW | 2024年4月15日〜2024年4月25日 | 1.65%〜2.25% | 7年 | 大和証券 |
GMOフィナンシャルホールディングス株式会社 第4回無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 2024年4月11日〜2024年4月18日 | 1.40%〜2.00% | 3年 | 大和証券 |
野村証券
銘柄名 | 募集期間 | 金利 | 期間 | 販売会社 |
---|---|---|---|---|
イオンモール株式会社第40回無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 2024/04/16~2024/04/25 | NaN | NaN | 野村証券 |
三菱UFJ証券
銘柄名 | 募集期間 | 金利 | 期間 | 販売会社 |
---|---|---|---|---|
イオンモール株式会社第40回無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 2024年4月16日~4月25日\r\n\r\n \r\n \r\n ネット取扱有\nネット取扱有 | NaN | NaN | 三菱UFJ証券 |
GMOフィナンシャルホールディングス株式会社第4回無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 2024年4月11日~4月18日\r\n\r\n \r\n \r\n ネット取扱有\nネット取扱有 | NaN | NaN | 三菱UFJ証券 |
SMBC日興証券
銘柄名 | 募集期間 | 金利 | 期間 | 販売会社 |
---|---|---|---|---|
GMOフィナンシャルホールディングス株式会社第4回無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 2024年4月11日(木)〜4月18日(木)<予定> | 年 1.40〜2.00%(仮条件 税引前) | 3年 | SMBC日興証券 |
株式会社光通信第48回無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 2024年4月15日(月)〜4月25日(木)<予定> | 年 1.65〜2.25%(仮条件 税引前) | 約7年 | SMBC日興証券 |
イオンモール株式会社第40回無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 2024年4月16日(火)〜4月25日(木)<予定> | 年 0.70〜1.30%(仮条件 税引前) | 5年 | SMBC日興証券 |
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 参考単価 | 利回り |
---|---|---|---|---|---|
1 | 第187回利付国債(20年) | 年1.30% | 2043/12/20 | 98.45 | 1.400 |
2 | 第56回ソフトバンクグループ株式会社無担保社債 | 年1.38% | 2026/9/17 | 100.80 | 1.045 |
3 | 第345回北陸電力株式会社社債(一般担保付) | 年0.36% | 2033/6/24 | 94.75 | 0.980 |
4 | 第19回ソフトバンク株式会社無担保社債 | 年0.98% | 2028/3/10 | 100.68 | 0.801 |
5 | 第536回関西電力株式会社社債(一般担保付) | 年0.44% | 2030/12/20 | 98.01 | 0.751 |
順位 | 発行体・銘柄名 | 利回り | 通貨 | 販売会社 |
---|---|---|---|---|
1 | 楽天グループ米ドル建 利付債 | 11.2500 | USD | JTG証券 |
2 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ 米ドル建任意償還条項付無担保永久社債 8.2%(債務免除特約および劣後特約付) | 8.2000 | USD | JTG証券 |
3 | ドイツ銀行 米ドル建劣後社債 7.079% 2034年2月10日満期 | 7.0790 | USD | JTG証券 |
4 | 朝日生命保険 米ドル建永久劣後特約付社債 6.90%(利払繰延条項付) | 6.9000 | USD | JTG証券 |
5 | ソフトバンクグループ 米ドル建 永久劣後特約付社債 6.875%(利払繰延条項付) | 6.8750 | USD | JTG証券 |
コメントを残す