通貨 | スワップポイント利回り | 取引会社 |
---|---|---|
EURJPY | 4.19 | クリック365 |
USDJPY | 5.56 | クリック365 |
GBPJPY | 5.39 | クリック365 |
AUDJPY | 4.69 | クリック365 |
NZDJPY | 5.37 | クリック365 |
CADJPY | 4.94 | クリック365 |
CHFJPY | 1.62 | クリック365 |
TRYJPY | 26.54 | クリック365 |
ZARJPY | 8.02 | クリック365 |
NOKJPY | 4.40 | クリック365 |
コメントを残す