SBI証券
銘柄名 | 募集期間 | 金利 | 期間 | 販売会社 |
---|---|---|---|---|
NaN | NaN | NaN | NaN | SBI証券 |
株式会社光通信 第48回無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 4/15(月)10:00 〜 4/25(木)14:00 | NaN | NaN | SBI証券 |
大和証券
銘柄名 | 募集期間 | 金利 | 期間 | 販売会社 |
---|---|---|---|---|
株式会社光通信 第48回無担保社債(社債間限定同順位特約付) NEW | 2024年4月15日〜2024年4月25日 | 2.05% | 7年 | 大和証券 |
GMOフィナンシャルホールディングス株式会社 第4回無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 2024年4月11日〜2024年4月18日 | 1.73% | 3年 | 大和証券 |
東京建物Brilliaサステナビリティボンド 東京建物株式会社第35回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(サステナビリティボンド) | 2024年4月22日〜2024年5月1日 | 0.900%〜1.300% | 7年 | 大和証券 |
野村証券
銘柄名 | 募集期間 | 金利 | 期間 | 販売会社 |
---|---|---|---|---|
イオンモール株式会社第40回無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 2024/04/16~2024/04/25 | NaN | NaN | 野村証券 |
楽天証券
銘柄名 | 募集期間 | 金利 | 期間 | 販売会社 |
---|---|---|---|---|
株式会社光通信 | NaN | 2.05% | NaN | 楽天証券 |
三菱UFJ証券
銘柄名 | 募集期間 | 金利 | 期間 | 販売会社 |
---|---|---|---|---|
イオンモール株式会社第40回無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 2024年4月16日~4月25日\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n ネットで購入する\nネット取扱有 | NaN | NaN | 三菱UFJ証券 |
GMOフィナンシャルホールディングス株式会社第4回無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 2024年4月11日~4月18日 | NaN | NaN | 三菱UFJ証券 |
SMBC日興証券
銘柄名 | 募集期間 | 金利 | 期間 | 販売会社 |
---|---|---|---|---|
GMOフィナンシャルホールディングス株式会社第4回無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 2024年4月11日(木)〜4月18日(木) | 年 1.73%(税引後 年1.378%※) | 3年 | SMBC日興証券 |
株式会社光通信第48回無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 2024年4月15日(月)〜4月25日(木) | 年 2.05%(税引後 年1.633%※) | 約7年 | SMBC日興証券 |
イオンモール株式会社第40回無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 2024年4月16日(火)〜4月25日(木) | 年 1.10%(税引後 年0.876%※) | 5年 | SMBC日興証券 |
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 参考単価 | 利回り |
---|---|---|---|---|---|
1 | 第188回利付国債(20年) | 年1.60% | 2044/3/20 | 101.14 | 1.525 |
2 | 第345回北陸電力株式会社社債(一般担保付) | 年0.36% | 2033/6/24 | 94.20 | 1.052 |
3 | 第19回ソフトバンク株式会社無担保社債 | 年0.98% | 2028/3/10 | 100.50 | 0.847 |
4 | 第1回クライメート・トランジション利付国債(GX債)(10年) | 年0.70% | 2033/12/20 | 99.54 | 0.751 |
5 | 第6回三菱HCキャピタル株式会社無担保社債 | 年0.629% | 2029/9/14 | 99.70 | 0.686 |
コメントを残す