通貨 | スワップポイント利回り | 取引会社 |
---|---|---|
EURJPY | 4.09 | クリック365 |
USDJPY | 5.55 | クリック365 |
GBPJPY | 5.46 | クリック365 |
AUDJPY | 4.49 | クリック365 |
NZDJPY | 6.02 | クリック365 |
CADJPY | 5.04 | クリック365 |
CHFJPY | 1.57 | クリック365 |
TRYJPY | 29.68 | クリック365 |
ZARJPY | 7.86 | クリック365 |
NOKJPY | 4.50 | クリック365 |
コメントを残す