通貨 | スワップポイント利回り | 取引会社 |
---|---|---|
EURJPY | 4.22 | クリック365 |
USDJPY | 5.64 | クリック365 |
GBPJPY | 5.46 | クリック365 |
AUDJPY | 4.48 | クリック365 |
NZDJPY | 5.86 | クリック365 |
CADJPY | 5.06 | クリック365 |
CHFJPY | 1.57 | クリック365 |
TRYJPY | 25.49 | クリック365 |
ZARJPY | 7.50 | クリック365 |
NOKJPY | 4.74 | クリック365 |
コメントを残す