通貨 | スワップポイント利回り | 取引会社 |
---|---|---|
EURJPY | 4.09 | クリック365 |
USDJPY | 5.51 | クリック365 |
GBPJPY | 5.32 | クリック365 |
AUDJPY | 4.47 | クリック365 |
NZDJPY | 5.67 | クリック365 |
CADJPY | 5.06 | クリック365 |
CHFJPY | 1.52 | クリック365 |
TRYJPY | 25.04 | クリック365 |
ZARJPY | 7.44 | クリック365 |
NOKJPY | 4.73 | クリック365 |
コメントを残す