通貨 | スワップポイント利回り | 取引会社 |
---|---|---|
EURJPY | 4.12 | クリック365 |
USDJPY | 5.50 | クリック365 |
GBPJPY | 5.37 | クリック365 |
AUDJPY | 4.47 | クリック365 |
NZDJPY | 5.74 | クリック365 |
CADJPY | 5.05 | クリック365 |
CHFJPY | 1.50 | クリック365 |
TRYJPY | 24.51 | クリック365 |
ZARJPY | 7.60 | クリック365 |
NOKJPY | 4.77 | クリック365 |
コメントを残す