通貨 | スワップポイント利回り | 取引会社 |
---|---|---|
EURJPY | 4.12 | クリック365 |
USDJPY | 5.46 | クリック365 |
GBPJPY | 5.38 | クリック365 |
AUDJPY | 4.56 | クリック365 |
NZDJPY | 5.71 | クリック365 |
CADJPY | 5.08 | クリック365 |
CHFJPY | 1.51 | クリック365 |
TRYJPY | 24.37 | クリック365 |
ZARJPY | 7.79 | クリック365 |
NOKJPY | 4.76 | クリック365 |
コメントを残す