通貨 | スワップポイント利回り | 取引会社 |
---|---|---|
EURJPY | 4.10 | クリック365 |
USDJPY | 5.49 | クリック365 |
GBPJPY | 5.35 | クリック365 |
AUDJPY | 4.41 | クリック365 |
NZDJPY | 5.68 | クリック365 |
CADJPY | 5.01 | クリック365 |
CHFJPY | 1.48 | クリック365 |
TRYJPY | 23.92 | クリック365 |
ZARJPY | 7.86 | クリック365 |
NOKJPY | 4.65 | クリック365 |
コメントを残す