SBI証券
銘柄名 | 募集期間 | 金利 | 期間 | 販売会社 |
---|---|---|---|---|
NaN | NaN | NaN | NaN | SBI証券 |
ソフトバンクグループ株式会社第63回無担保社債 | 6/3(月)10:00〜6/13(木)14:00 | NaN | NaN | SBI証券 |
大和証券
銘柄名 | 募集期間 | 金利 | 期間 | 販売会社 |
---|---|---|---|---|
ソフトバンクグループ株式会社 第63回無担保社債 NEW | 2024年6月3日〜2024年6月13日 | 2.65%〜3.25% | 7年 | 大和証券 |
野村証券
銘柄名 | 募集期間 | 金利 | 期間 | 販売会社 |
---|---|---|---|---|
ソフトバンクグループ株式会社第63回無担保社債 | 2024/06/03~2024/06/13 | NaN | NaN | 野村証券 |
三菱UFJ証券
銘柄名 | 募集期間 | 金利 | 期間 | 販売会社 |
---|---|---|---|---|
ソフトバンクグループ株式会社第63回無担保社債 愛称:福岡ソフトバンクホークスボンド | 2024年6月3日~6月13日 | NaN | NaN | 三菱UFJ証券 |
SMBC日興証券
銘柄名 | 募集期間 | 金利 | 期間 | 販売会社 |
---|---|---|---|---|
ソフトバンクグループ株式会社第63回無担保社債 | 2024年6月3日(月)〜6月13日(木)<予定> | 年 2.65〜3.25%(仮条件 税引前) | 約7年 | SMBC日興証券 |
クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2029年5月30日満期 米ドル建社債 | 2024年5月22日(水)〜2024年5月30日(木) | 年 4.75%(税引後 年3.785%※)(米ドルベース) | 5年 | SMBC日興証券 |
クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2029年5月30日満期 豪ドル建社債 | 2024年5月22日(水)〜2024年5月30日(木) | 年 4.35%(税引後 年3.466%※)(豪ドルベース) | 5年 | SMBC日興証券 |
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 参考単価 | 利回り |
---|---|---|---|---|---|
1 | 第74回利付国債(30年) | 年1.00% | 2052/3/20 | 78.61 | 2.250 |
2 | 第188回利付国債(20年) | 年1.60% | 2044/3/20 | 97.50 | 1.770 |
3 | 第463回九州電力株式会社社債(一般担保付) | 年0.792% | 2038/5/25 | 89.84 | 1.690 |
4 | 第4回三菱HCキャピタル株式会社無担保社債 | 年0.33% | 2029/1/31 | 98.10 | 0.751 |
5 | 第15回日本ハム株式会社無担保社債(サステナビリティボンド) | 年0.37% | 2027/10/21 | 99.42 | 0.544 |
コメントを残す