順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 参考単価 | 利回り |
---|---|---|---|---|---|
1 | 第74回利付国債(30年) | 年1.00% | 2052/3/20 | 78.22 | 2.280 |
2 | 第82回利付国債(30年) | 年1.80% | 2054/3/20 | 94.32 | 2.110 |
3 | 第188回利付国債(20年) | 年1.60% | 2044/3/20 | 97.43 | 1.775 |
4 | 第463回九州電力株式会社社債(一般担保付) | 年0.792% | 2038/5/25 | 89.50 | 1.724 |
5 | 第2回クライメート・トランジション利付国債(GX債)(10年) | 年1.00% | 2034/3/20 | 99.64 | 1.040 |
6 | 第4回三菱HCキャピタル株式会社無担保社債 | 年0.33% | 2029/1/31 | 98.00 | 0.774 |
7 | 第15回日本ハム株式会社無担保社債(サステナビリティボンド) | 年0.37% | 2027/10/21 | 99.32 | 0.575 |
コメントを残す