NZドル
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | アジア開発銀行 | 1.125% | 2028/2/10 | 88.70 | 4.493 | NZドル |
2 | 国際復興開発銀行 | 1.625% | 2028/5/10 | 90.10 | 4.399 | NZドル |
3 | ニュージーランド国債 | 3.500% | 2033/4/14 | 93.58 | 4.382 | NZドル |
4 | ニュージーランド国債 | 1.500% | 2031/5/15 | 83.29 | 4.312 | NZドル |
インドネシアルピア
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | スウェーデン輸出信用銀行 | 4.480% | 2025/10/23 | 98.49 | 5.629 | インドネシアルピア |
2 | 国際復興開発銀行 | 0.000% | 2028/5/26 | 82.64 | 4.920 | インドネシアルピア |
インドルピー
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 欧州復興開発銀行 | 0.000% | 2028/1/13 | 82.22 | 5.588 | インドルピー |
2 | 欧州復興開発銀行 | 0.000% | 2025/9/24 | 93.70 | 5.144 | インドルピー |
カナダドル
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | オンタリオ州債(ストリップス債) | 0.000% | 2041/12/2 | 49.93 | 4.011 | カナダドル |
2 | カナダ国債(ストリップス債) | 0.000% | 2025/12/1 | 94.28 | 4.009 | カナダドル |
トルコリラ
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 欧州復興開発銀行 | 0.000% | 2025/3/25 | 79.16 | 32.908 | トルコリラ |
2 | 欧州復興開発銀行 | 12.000% | 2025/10/1 | 82.16 | 29.958 | トルコリラ |
3 | アンデス開発公社※1 | 25.000% | 2027/3/22 | 94.10 | 28.038 | トルコリラ |
4 | 欧州復興開発銀行 | 30.000% | 2027/1/29 | 102.96 | 27.791 | トルコリラ |
メキシコペソ
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 国際金融公社 | 0.000% | 2026/10/19 | 79.66 | 10.085 | メキシコペソ |
2 | ラボバンク | 0.500% | 2033/1/31 | 45.58 | 10.075 | メキシコペソ |
3 | 国際復興開発銀行(グリーンボンド) | 4.250% | 2026/1/22 | 91.94 | 9.821 | メキシコペソ |
4 | ラボバンク | 0.000% | 2030/1/30 | 58.98 | 9.800 | メキシコペソ |
5 | 国際金融公社 | 0.000% | 2047/11/21 | 11.83 | 9.526 | メキシコペソ |
6 | アフリカ開発銀行 | 0.000% | 2032/2/9 | 49.89 | 9.486 | メキシコペソ |
ユーロ
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | イタリア国債(ストリップス債) | 0.000% | 2029/3/1 | 86.12 | 3.207 | ユーロ |
2 | イタリア国債(ストリップス債) | 0.000% | 2028/11/1 | 87.20 | 3.162 | ユーロ |
3 | イタリア国債 | 3.500% | 2030/3/1 | 101.91 | 3.157 | ユーロ |
4 | イタリア国債 | 2.650% | 2027/12/1 | 98.78 | 3.044 | ユーロ |
5 | フランス国債(ストリップス債) | 0.000% | 2038/4/25 | 66.39 | 2.994 | ユーロ |
6 | フランス国債 | 2.000% | 2032/11/25 | 94.87 | 2.684 | ユーロ |
中国人民元
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | アジアインフラ投資銀行※1 | 2.500% | 2025/3/24 | 100.26 | 2.16 | 中国人民元 |
南アランド
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | アフリカ開発銀行 | 0.000% | 2046/4/5 | 10.33 | 10.960 | 南アランド |
2 | 国際復興開発銀行 | 0.000% | 2035/5/29 | 34.38 | 10.217 | 南アランド |
3 | 国際金融公社 | 8.250% | 2034/8/25 | 92.36 | 9.437 | 南アランド |
4 | 国際金融公社 | 0.000% | 2032/8/31 | 48.22 | 9.266 | 南アランド |
5 | バークレイズ銀行 | 0.000% | 2027/6/30 | 77.04 | 8.886 | 南アランド |
6 | ノルウェー地方金融公社 | 0.000% | 2028/12/22 | 68.31 | 8.755 | 南アランド |
7 | 国際金融公社 | 8.250% | 2029/4/2 | 99.52 | 8.362 | 南アランド |
8 | 国際金融公社 | 0.000% | 2027/3/15 | 80.26 | 8.255 | 南アランド |
9 | 欧州復興開発銀行 | 0.000% | 2027/6/17 | 78.67 | 8.245 | 南アランド |
10 | 国際復興開発銀行 | 8.250% | 2026/12/21 | 101.06 | 7.739 | 南アランド |
米ドル
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | オラクル※1 | 5.550% | 2053/2/6 | 99.59 | 5.578 | 米ドル |
2 | インテル※1 | 5.900% | 2063/2/10 | 105.39 | 5.558 | 米ドル |
3 | インテル※1 | 5.700% | 2053/2/10 | 103.01 | 5.489 | 米ドル |
4 | ウェルズ・ファーゴ※1 | 4.650% | 2044/11/4 | 90.21 | 5.450 | 米ドル |
5 | スターバックス※1 | 4.450% | 2049/8/15 | 86.90 | 5.407 | 米ドル |
6 | シティグループ※1 | 4.750% | 2046/5/18 | 91.93 | 5.380 | 米ドル |
7 | シティグループ※1 | 5.300% | 2044/5/6 | 99.26 | 5.360 | 米ドル |
8 | インテル※1 | 5.625% | 2043/2/10 | 103.87 | 5.295 | 米ドル |
9 | メタ・プラットフォームズ※1 | 5.750% | 2063/5/15 | 108.26 | 5.249 | 米ドル |
10 | メタ・プラットフォームズ※1 | 5.600% | 2053/5/15 | 106.71 | 5.151 | 米ドル |
11 | バンク・オブ・アメリカ※1 | 4.750% | 2045/4/21 | 94.91 | 5.150 | 米ドル |
12 | ゴールドマン・サックス・グループ※1 | 4.250% | 2025/10/21 | 98.85 | 5.124 | 米ドル |
13 | TWDCエンタープライジズ18※1 | 4.125% | 2044/6/1 | 87.64 | 5.120 | 米ドル |
14 | JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー※1 | 4.950% | 2045/6/1 | 98.08 | 5.100 | 米ドル |
15 | フィリップ・モリス・インターナショナル※1 | 5.625% | 2033/9/7 | 103.90 | 5.089 | 米ドル |
16 | クレディ・アグリコルCIB | 3.400% | 2025/7/28 | 98.16 | 5.075 | 米ドル |
17 | JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー※1 | 5.625% | 2043/8/16 | 106.87 | 5.060 | 米ドル |
18 | 本田技研工業※1(グリーンボンド) | 2.271% | 2025/3/10 | 97.96 | 5.041 | 米ドル |
19 | ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 | 4.700% | 2050/3/23 | 95.14 | 5.038 | 米ドル |
20 | ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 | 4.625% | 2040/3/23 | 96.03 | 4.990 | 米ドル |
21 | 三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) | 2.142% | 2030/9/23 | 84.79 | 4.986 | 米ドル |
22 | オラクル※1 | 4.900% | 2033/2/6 | 99.51 | 4.969 | 米ドル |
23 | アマゾン・ドット・コム※1 | 3.100% | 2051/5/12 | 72.54 | 4.958 | 米ドル |
24 | 三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) | 3.202% | 2029/9/17 | 91.98 | 4.946 | 米ドル |
25 | ペプシコ※1(グリーンボンド) | 2.875% | 2049/10/15 | 70.35 | 4.937 | 米ドル |
26 | 三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) | 5.808% | 2033/9/14 | 106.55 | 4.918 | 米ドル |
26 | フィリップ・モリス・インターナショナル※1 | 5.500% | 2030/9/7 | 103.09 | 4.918 | 米ドル |
28 | 米国国債 | 4.250% | 2025/5/31 | 99.38 | 4.904 | 米ドル |
29 | インテル※1 | 5.200% | 2033/2/10 | 102.13 | 4.894 | 米ドル |
30 | スターバックス※1 | 4.750% | 2026/2/15 | 99.77 | 4.889 | 米ドル |
31 | オリックス※1 | 5.000% | 2027/9/13 | 100.36 | 4.876 | 米ドル |
32 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2025/5/15 | 95.59 | 4.869 | 米ドル |
33 | 三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) | 5.716% | 2028/9/14 | 103.31 | 4.846 | 米ドル |
34 | インテル※1 | 4.875% | 2026/2/10 | 100.04 | 4.845 | 米ドル |
35 | 米国国債 | 3.500% | 2025/9/15 | 98.36 | 4.840 | 米ドル |
36 | 三井不動産※1 | 2.572% | 2032/1/21 | 85.75 | 4.828 | 米ドル |
37 | アップル※1 | 2.375% | 2041/2/8 | 72.29 | 4.810 | 米ドル |
38 | オラクル※1 | 3.250% | 2027/11/15 | 95.12 | 4.805 | 米ドル |
39 | インテル※1(グリーンボンド) | 4.150% | 2032/8/5 | 95.65 | 4.799 | 米ドル |
40 | オリックス※1 | 5.200% | 2032/9/13 | 102.77 | 4.789 | 米ドル |
41 | オリックス※1 | 2.250% | 2031/3/9 | 85.49 | 4.788 | 米ドル |
42 | スターバックス※1 | 4.800% | 2033/2/15 | 100.14 | 4.779 | 米ドル |
43 | 米国国債 | 4.250% | 2026/1/31 | 99.17 | 4.776 | 米ドル |
44 | オラクル※1 | 4.650% | 2030/5/6 | 99.45 | 4.757 | 米ドル |
45 | BMW米国キャピタル※1 | 1.950% | 2031/8/12 | 83.13 | 4.749 | 米ドル |
46 | 米国国債 | 4.625% | 2026/2/28 | 99.79 | 4.748 | 米ドル |
47 | トヨタ自動車※1 | 1.339% | 2026/3/25 | 94.20 | 4.737 | 米ドル |
48 | アメリカン・エキスプレス※1 | 5.850% | 2027/11/5 | 103.49 | 4.728 | 米ドル |
49 | トヨタ ファイナンス オーストラリア | 3.090% | 2027/5/20 | 95.54 | 4.725 | 米ドル |
49 | インテル※1 | 5.125% | 2030/2/10 | 101.96 | 4.725 | 米ドル |
51 | フィリップ・モリス・インターナショナル※1 | 5.250% | 2028/9/7 | 102.07 | 4.704 | 米ドル |
52 | 本田技研工業※1(グリーンボンド) | 2.534% | 2027/3/10 | 94.46 | 4.697 | 米ドル |
53 | オラクル※1 | 4.500% | 2028/5/6 | 99.30 | 4.696 | 米ドル |
54 | インテル※1 | 4.875% | 2028/2/10 | 100.68 | 4.669 | 米ドル |
55 | アルファベット※1 | 2.050% | 2050/8/15 | 60.88 | 4.648 | 米ドル |
56 | マクドナルド※1 | 2.625% | 2029/9/1 | 90.87 | 4.607 | 米ドル |
57 | ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 | 3.800% | 2030/3/22 | 95.94 | 4.605 | 米ドル |
58 | 米国国債 | 1.375% | 2026/8/31 | 93.23 | 4.601 | 米ドル |
59 | ファイザー※1 | 1.750% | 2031/8/18 | 82.87 | 4.569 | 米ドル |
60 | メタ・プラットフォームズ※1 | 4.950% | 2033/5/15 | 102.78 | 4.567 | 米ドル |
61 | ペプシコ※1(グリーンボンド) | 3.900% | 2032/7/18 | 95.63 | 4.549 | 米ドル |
62 | ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 | 3.700% | 2027/3/23 | 97.82 | 4.537 | 米ドル |
63 | 米国国債 | 3.000% | 2047/2/15 | 78.64 | 4.513 | 米ドル |
63 | 米国国債 | 3.125% | 2048/5/15 | 79.80 | 4.513 | 米ドル |
65 | 米国国債 | 2.500% | 2045/2/15 | 73.11 | 4.512 | 米ドル |
66 | 米国国債 | 2.250% | 2046/8/15 | 68.51 | 4.510 | 米ドル |
67 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2045/2/15 | 39.75 | 4.509 | 米ドル |
67 | 本田技研工業※1(グリーンボンド) | 2.967% | 2032/3/10 | 89.99 | 4.509 | 米ドル |
67 | 米国国債 | 2.500% | 2046/5/15 | 72.19 | 4.509 | 米ドル |
67 | 米国国債 | 3.000% | 2048/8/15 | 77.91 | 4.509 | 米ドル |
71 | 米国国債 | 2.875% | 2045/8/15 | 77.85 | 4.508 | 米ドル |
72 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2044/5/15 | 41.13 | 4.506 | 米ドル |
73 | 米国国債 | 3.625% | 2044/2/15 | 88.59 | 4.504 | 米ドル |
73 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2026/2/15 | 92.75 | 4.504 | 米ドル |
75 | 米国国債 | 3.125% | 2044/8/15 | 81.84 | 4.503 | 米ドル |
75 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2046/5/15 | 37.64 | 4.503 | 米ドル |
77 | 米国国債 | 3.000% | 2049/2/15 | 77.74 | 4.502 | 米ドル |
77 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2048/2/15 | 34.83 | 4.502 | 米ドル |
79 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2043/5/15 | 43.04 | 4.501 | 米ドル |
80 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2047/8/15 | 35.63 | 4.500 | 米ドル |
81 | 米国国債 | 3.875% | 2043/5/15 | 92.11 | 4.498 | 米ドル |
82 | 米国国債 | 4.375% | 2043/8/15 | 98.50 | 4.492 | 米ドル |
83 | 米国国債 | 3.875% | 2043/2/15 | 92.27 | 4.490 | 米ドル |
83 | 米国国債 | 2.750% | 2042/8/15 | 78.52 | 4.490 | 米ドル |
85 | アマゾン・ドット・コム※1 | 2.100% | 2031/5/12 | 85.90 | 4.489 | 米ドル |
86 | 米国国債 | 2.250% | 2049/8/15 | 66.43 | 4.488 | 米ドル |
86 | 米国国債 | 3.375% | 2042/8/15 | 86.25 | 4.488 | 米ドル |
88 | 米国国債 | 2.375% | 2042/2/15 | 74.41 | 4.485 | 米ドル |
89 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2042/5/15 | 45.18 | 4.478 | 米ドル |
90 | コカ・コーラ※1 | 3.450% | 2030/3/25 | 94.80 | 4.477 | 米ドル |
91 | 米国国債 | 4.000% | 2042/11/15 | 94.06 | 4.476 | 米ドル |
92 | コカ・コーラ※1 | 3.375% | 2027/3/25 | 97.13 | 4.475 | 米ドル |
93 | メタ・プラットフォームズ※1 | 4.800% | 2030/5/15 | 101.68 | 4.474 | 米ドル |
94 | 米国国債 | 4.625% | 2044/5/15 | 102.04 | 4.469 | 米ドル |
95 | 米国国債 | 3.125% | 2042/2/15 | 83.71 | 4.466 | 米ドル |
96 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2049/8/15 | 32.91 | 4.461 | 米ドル |
97 | 米国国債 | 1.875% | 2041/2/15 | 69.88 | 4.451 | 米ドル |
98 | 米国国債 | 1.625% | 2050/11/15 | 56.36 | 4.448 | 米ドル |
99 | 米国国債 | 1.875% | 2051/2/15 | 60.05 | 4.446 | 米ドル |
100 | 米国国債 | 2.375% | 2051/5/15 | 67.67 | 4.445 | 米ドル |
100 | 米国国債 | 1.250% | 2050/5/15 | 51.10 | 4.445 | 米ドル |
102 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2050/2/15 | 32.35 | 4.441 | 米ドル |
103 | 米国国債 | 2.000% | 2051/8/15 | 61.75 | 4.435 | 米ドル |
104 | 米国国債 | 3.125% | 2027/8/31 | 96.11 | 4.428 | 米ドル |
105 | 米国国債 | 2.875% | 2052/5/15 | 75.25 | 4.427 | 米ドル |
106 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2027/5/15 | 87.94 | 4.423 | 米ドル |
107 | 米国国債 | 3.000% | 2052/8/15 | 77.22 | 4.421 | 米ドル |
108 | 米国国債 | 3.750% | 2041/8/15 | 91.99 | 4.419 | 米ドル |
109 | 米国国債 | 3.625% | 2053/2/15 | 87.19 | 4.416 | 米ドル |
110 | 米国国債 | 4.000% | 2052/11/15 | 93.40 | 4.409 | 米ドル |
111 | 米国国債 | 4.125% | 2027/9/30 | 99.13 | 4.408 | 米ドル |
112 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2051/2/15 | 31.24 | 4.407 | 米ドル |
112 | 米国国債 | 0.375% | 2027/9/30 | 87.69 | 4.407 | 米ドル |
114 | 米国国債 | 4.125% | 2053/8/15 | 95.42 | 4.405 | 米ドル |
115 | メタ・プラットフォームズ※1 | 4.600% | 2028/5/15 | 100.71 | 4.400 | 米ドル |
116 | アップル※1 | 1.650% | 2031/2/8 | 84.26 | 4.398 | 米ドル |
117 | 米国国債 | 4.625% | 2054/5/15 | 103.80 | 4.395 | 米ドル |
118 | 米国国債 | 1.125% | 2040/5/15 | 62.81 | 4.394 | 米ドル |
119 | 米国国債 | 4.750% | 2053/11/15 | 105.91 | 4.390 | 米ドル |
120 | 米国国債 | 4.750% | 2041/2/15 | 104.33 | 4.381 | 米ドル |
121 | 米国国債 | 4.000% | 2028/2/29 | 98.73 | 4.371 | 米ドル |
122 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2052/2/15 | 30.24 | 4.366 | 米ドル |
122 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2041/5/15 | 48.11 | 4.366 | 米ドル |
124 | アップル※1 | 2.200% | 2029/9/11 | 90.00 | 4.346 | 米ドル |
125 | 米国国債 | 4.625% | 2040/2/15 | 103.23 | 4.338 | 米ドル |
126 | トヨタ自動車※1 | 3.669% | 2028/7/20 | 97.50 | 4.337 | 米ドル |
127 | 米国国債 | 2.875% | 2028/8/15 | 94.48 | 4.328 | 米ドル |
128 | 米国国債 | 4.500% | 2039/8/15 | 101.95 | 4.323 | 米ドル |
129 | 米国国債 | 4.250% | 2039/5/15 | 99.30 | 4.313 | 米ドル |
130 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2040/5/15 | 50.66 | 4.312 | 米ドル |
131 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2053/5/15 | 29.13 | 4.308 | 米ドル |
132 | 米国国債 | 3.500% | 2039/2/15 | 91.51 | 4.284 | 米ドル |
133 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2039/11/15 | 51.98 | 4.283 | 米ドル |
133 | 米国国債 | 4.125% | 2029/3/31 | 99.31 | 4.283 | 米ドル |
135 | 米国国債 | 3.875% | 2029/9/30 | 98.09 | 4.279 | 米ドル |
136 | 米国国債 | 4.000% | 2030/2/28 | 98.62 | 4.272 | 米ドル |
137 | 米国国債 | 4.000% | 2030/7/31 | 98.56 | 4.267 | 米ドル |
138 | 米国国債 | 3.500% | 2033/2/15 | 94.54 | 4.257 | 米ドル |
139 | 米国国債 | 4.500% | 2038/5/15 | 102.54 | 4.256 | 米ドル |
139 | 米国国債 | 2.750% | 2032/8/15 | 89.67 | 4.256 | 米ドル |
141 | 米国国債 | 4.500% | 2033/11/15 | 101.88 | 4.255 | 米ドル |
142 | 米国国債 | 0.625% | 2030/8/15 | 80.43 | 4.254 | 米ドル |
142 | 米国国債 | 1.875% | 2032/2/15 | 84.53 | 4.254 | 米ドル |
144 | 米国国債 | 4.000% | 2034/2/15 | 98.01 | 4.252 | 米ドル |
145 | 米国国債 | 4.375% | 2034/5/15 | 101.01 | 4.249 | 米ドル |
146 | 米国国債 | 4.375% | 2038/2/15 | 101.34 | 4.244 | 米ドル |
147 | 米国国債 | 1.625% | 2031/5/15 | 84.41 | 4.242 | 米ドル |
148 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2028/11/15 | 83.06 | 4.226 | 米ドル |
149 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2029/8/15 | 80.57 | 4.206 | 米ドル |
150 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2030/5/15 | 78.11 | 4.204 | 米ドル |
151 | 米国国債 | 4.750% | 2037/2/15 | 105.45 | 4.191 | 米ドル |
152 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2033/5/15 | 69.03 | 4.190 | 米ドル |
153 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2038/2/15 | 56.76 | 4.180 | 米ドル |
154 | 米国国債 | 4.500% | 2036/2/15 | 103.25 | 4.145 | 米ドル |
155 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2037/5/15 | 58.95 | 4.126 | 米ドル |
156 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2031/2/15 | 76.31 | 4.082 | 米ドル |
豪ドル
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ニューサウス・ウェールズ財務公社 | 2.250% | 2041/5/7 | 67.22 | 5.183 | 豪ドル |
2 | ビクトリア州財務公社 | 4.750% | 2036/9/15 | 97.23 | 5.054 | 豪ドル |
3 | トヨタ ファイナンス オーストラリア | 4.710% | 2027/11/18 | 99.85 | 4.756 | 豪ドル |
4 | トヨタ モーター クレジット | 0.560% | 2026/1/29 | 93.65 | 4.613 | 豪ドル |
5 | トヨタ ファイナンス オーストラリア | 4.230% | 2026/10/22 | 99.54 | 4.434 | 豪ドル |
6 | ニューサウス・ウェールズ財務公社 | 2.000% | 2031/3/20 | 85.95 | 4.418 | 豪ドル |
7 | ビクトリア州財務公社 | 1.500% | 2030/11/20 | 83.78 | 4.416 | 豪ドル |
8 | フィンランド地方金融公社 | 0.500% | 2029/5/8 | 83.01 | 4.376 | 豪ドル |
9 | スウェーデン輸出信用銀行 | 0.500% | 2029/8/29 | 82.23 | 4.375 | 豪ドル |
10 | 国際復興開発銀行 | 0.000% | 2038/9/13 | 54.43 | 4.355 | 豪ドル |
11 | 国際復興開発銀行 | 0.000% | 2026/11/16 | 90.69 | 4.083 | 豪ドル |
12 | ニューサウス・ウェールズ財務公社 | 4.000% | 2026/5/20 | 99.93 | 4.036 | 豪ドル |
13 | ニューサウス・ウェールズ財務公社 | 3.000% | 2027/5/20 | 97.18 | 4.022 | 豪ドル |
14 | ニューサウス・ウェールズ財務公社 | 3.000% | 2028/3/20 | 96.52 | 3.998 | 豪ドル |
ブラジルレアル
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 国際復興開発銀行 | 0.000% | 2027/10/15 | 75.97 | 8.535 | ブラジルレアル |
2 | 国際復興開発銀行 | 0.000% | 2025/6/30 | 92.24 | 7.888 | ブラジルレアル |
コメントを残す