NZドル
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | アジア開発銀行 | 1.125% | 2028/2/10 | 88.85 | 4.460 | NZドル |
2 | 国際金融公社 | 4.375% | 2027/9/13 | 99.86 | 4.419 | NZドル |
3 | ニュージーランド国債 | 3.500% | 2033/4/14 | 93.74 | 4.360 | NZドル |
4 | ニュージーランド国債 | 1.500% | 2031/5/15 | 83.42 | 4.294 | NZドル |
インドネシアルピア
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | スウェーデン輸出信用銀行 | 4.480% | 2025/10/23 | 98.65 | 5.518 | インドネシアルピア |
2 | 国際復興開発銀行 | 0.000% | 2028/5/26 | 82.68 | 4.929 | インドネシアルピア |
インドルピー
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 欧州復興開発銀行 | 0.000% | 2028/1/13 | 82.46 | 5.529 | インドルピー |
2 | 欧州復興開発銀行 | 0.000% | 2025/9/24 | 93.85 | 5.081 | インドルピー |
カナダドル
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | オンタリオ州債(ストリップス債) | 0.000% | 2041/12/2 | 50.01 | 4.006 | カナダドル |
2 | カナダ国債(ストリップス債) | 0.000% | 2025/12/1 | 94.48 | 3.907 | カナダドル |
トルコリラ
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 欧州復興開発銀行 | 0.000% | 2025/3/25 | 78.40 | 35.171 | トルコリラ |
2 | 欧州復興開発銀行 | 12.000% | 2025/10/1 | 80.89 | 31.763 | トルコリラ |
3 | アンデス開発公社※1 | 25.000% | 2027/3/22 | 91.63 | 29.506 | トルコリラ |
4 | 欧州復興開発銀行 | 30.000% | 2027/1/29 | 100.76 | 29.023 | トルコリラ |
メキシコペソ
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ラボバンク | 0.500% | 2033/1/31 | 44.97 | 10.263 | メキシコペソ |
2 | アフリカ開発銀行 | 10.000% | 2025/4/11 | 99.81 | 10.209 | メキシコペソ |
3 | 国際金融公社 | 0.000% | 2026/10/19 | 79.58 | 10.207 | メキシコペソ |
4 | ラボバンク | 0.000% | 2030/1/30 | 58.63 | 9.946 | メキシコペソ |
5 | 国際復興開発銀行(グリーンボンド) | 4.250% | 2026/1/22 | 91.89 | 9.914 | メキシコペソ |
6 | アフリカ開発銀行 | 0.000% | 2032/2/9 | 49.30 | 9.678 | メキシコペソ |
7 | 国際金融公社 | 0.000% | 2047/11/21 | 11.76 | 9.561 | メキシコペソ |
ユーロ
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | イタリア国債(ストリップス債) | 0.000% | 2029/3/1 | 85.74 | 3.315 | ユーロ |
2 | イタリア国債(ストリップス債) | 0.000% | 2028/11/1 | 86.83 | 3.274 | ユーロ |
3 | イタリア国債 | 3.500% | 2030/3/1 | 101.39 | 3.257 | ユーロ |
4 | イタリア国債 | 2.650% | 2027/12/1 | 98.42 | 3.158 | ユーロ |
5 | フランス国債(ストリップス債) | 0.000% | 2038/4/25 | 66.15 | 3.025 | ユーロ |
6 | フランス国債 | 2.000% | 2032/11/25 | 94.53 | 2.732 | ユーロ |
中国人民元
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | アジアインフラ投資銀行※1 | 2.500% | 2025/3/24 | 100.11 | 2.349 | 中国人民元 |
南アランド
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | アフリカ開発銀行 | 0.000% | 2046/4/5 | 10.77 | 10.756 | 南アランド |
2 | 国際復興開発銀行 | 0.000% | 2035/5/29 | 34.77 | 10.119 | 南アランド |
3 | 国際金融公社 | 0.000% | 2032/8/31 | 48.59 | 9.184 | 南アランド |
4 | バークレイズ銀行 | 0.000% | 2027/6/30 | 77.32 | 8.807 | 南アランド |
5 | ノルウェー地方金融公社 | 0.000% | 2028/12/22 | 68.68 | 8.658 | 南アランド |
6 | 国際金融公社 | 8.250% | 2029/4/2 | 99.91 | 8.260 | 南アランド |
7 | 国際金融公社 | 0.000% | 2027/3/15 | 80.48 | 8.199 | 南アランド |
8 | 欧州復興開発銀行 | 0.000% | 2027/6/17 | 78.94 | 8.170 | 南アランド |
9 | 国際復興開発銀行 | 8.250% | 2026/12/21 | 101.15 | 7.696 | 南アランド |
米ドル
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | オラクル※1 | 5.550% | 2053/2/6 | 98.79 | 5.635 | 米ドル |
2 | インテル※1 | 5.900% | 2063/2/10 | 104.94 | 5.586 | 米ドル |
3 | ウェルズ・ファーゴ※1 | 4.650% | 2044/11/4 | 88.94 | 5.563 | 米ドル |
4 | インテル※1 | 5.700% | 2053/2/10 | 102.62 | 5.516 | 米ドル |
5 | シティグループ※1 | 4.750% | 2046/5/18 | 90.83 | 5.472 | 米ドル |
6 | スターバックス※1 | 4.450% | 2049/8/15 | 86.44 | 5.445 | 米ドル |
7 | シティグループ※1 | 5.300% | 2044/5/6 | 98.27 | 5.442 | 米ドル |
8 | インテル※1 | 5.625% | 2043/2/10 | 103.24 | 5.347 | 米ドル |
9 | メタ・プラットフォームズ※1 | 5.750% | 2063/5/15 | 107.61 | 5.286 | 米ドル |
10 | ゴールドマン・サックス・グループ※1 | 4.250% | 2025/10/21 | 98.71 | 5.243 | 米ドル |
11 | バンク・オブ・アメリカ※1 | 4.750% | 2045/4/21 | 94.03 | 5.222 | 米ドル |
12 | メタ・プラットフォームズ※1 | 5.600% | 2053/5/15 | 106.13 | 5.188 | 米ドル |
13 | JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー※1 | 4.950% | 2045/6/1 | 97.16 | 5.173 | 米ドル |
14 | TWDCエンタープライジズ18※1 | 4.125% | 2044/6/1 | 87.16 | 5.162 | 米ドル |
15 | フィリップ・モリス・インターナショナル※1 | 5.625% | 2033/9/7 | 103.45 | 5.149 | 米ドル |
16 | クレディ・アグリコルCIB | 3.400% | 2025/7/28 | 98.11 | 5.146 | 米ドル |
17 | 本田技研工業※1(グリーンボンド) | 2.271% | 2025/3/10 | 97.95 | 5.118 | 米ドル |
18 | JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー※1 | 5.625% | 2043/8/16 | 106.20 | 5.113 | 米ドル |
19 | ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 | 4.700% | 2050/3/23 | 94.63 | 5.075 | 米ドル |
20 | オラクル※1 | 4.900% | 2033/2/6 | 99.02 | 5.040 | 米ドル |
21 | 三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) | 2.142% | 2030/9/23 | 84.59 | 5.034 | 米ドル |
22 | ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 | 4.625% | 2040/3/23 | 95.59 | 5.032 | 米ドル |
23 | アマゾン・ドット・コム※1 | 3.100% | 2051/5/12 | 72.11 | 4.995 | 米ドル |
24 | 三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) | 3.202% | 2029/9/17 | 91.83 | 4.985 | 米ドル |
24 | フィリップ・モリス・インターナショナル※1 | 5.500% | 2030/9/7 | 102.72 | 4.985 | 米ドル |
26 | 三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) | 5.808% | 2033/9/14 | 106.07 | 4.980 | 米ドル |
27 | ペプシコ※1(グリーンボンド) | 2.875% | 2049/10/15 | 69.94 | 4.974 | 米ドル |
28 | スターバックス※1 | 4.750% | 2026/2/15 | 99.65 | 4.966 | 米ドル |
29 | オリックス※1 | 5.000% | 2027/9/13 | 100.12 | 4.956 | 米ドル |
30 | インテル※1 | 5.200% | 2033/2/10 | 101.70 | 4.955 | 米ドル |
31 | 米国国債 | 4.250% | 2025/5/31 | 99.36 | 4.935 | 米ドル |
32 | インテル※1 | 4.875% | 2026/2/10 | 99.90 | 4.934 | 米ドル |
33 | 三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) | 5.716% | 2028/9/14 | 103.07 | 4.905 | 米ドル |
34 | 米国国債 | 3.500% | 2025/9/15 | 98.31 | 4.899 | 米ドル |
35 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2025/5/15 | 95.65 | 4.886 | 米ドル |
36 | オラクル※1 | 3.250% | 2027/11/15 | 94.95 | 4.869 | 米ドル |
37 | アップル※1 | 2.375% | 2041/2/8 | 71.91 | 4.853 | 米ドル |
38 | 米国国債 | 4.250% | 2026/1/31 | 99.07 | 4.846 | 米ドル |
39 | インテル※1(グリーンボンド) | 4.150% | 2032/8/5 | 95.39 | 4.840 | 米ドル |
39 | オリックス※1 | 2.250% | 2031/3/9 | 85.25 | 4.840 | 米ドル |
39 | スターバックス※1 | 4.800% | 2033/2/15 | 99.71 | 4.840 | 米ドル |
42 | オリックス※1 | 5.200% | 2032/9/13 | 102.48 | 4.830 | 米ドル |
43 | トヨタ自動車※1 | 1.339% | 2026/3/25 | 94.11 | 4.824 | 米ドル |
44 | 米国国債 | 4.625% | 2026/2/28 | 99.67 | 4.823 | 米ドル |
45 | アメリカン・エキスプレス※1 | 5.850% | 2027/11/5 | 103.18 | 4.821 | 米ドル |
46 | オラクル※1 | 4.650% | 2030/5/6 | 99.21 | 4.804 | 米ドル |
47 | インテル※1 | 5.125% | 2030/2/10 | 101.57 | 4.803 | 米ドル |
48 | BMW米国キャピタル※1 | 1.950% | 2031/8/12 | 82.94 | 4.791 | 米ドル |
49 | トヨタ ファイナンス オーストラリア | 3.090% | 2027/5/20 | 95.40 | 4.787 | 米ドル |
50 | フィリップ・モリス・インターナショナル※1 | 5.250% | 2028/9/7 | 101.80 | 4.773 | 米ドル |
51 | オラクル※1 | 4.500% | 2028/5/6 | 99.06 | 4.765 | 米ドル |
52 | 本田技研工業※1(グリーンボンド) | 2.534% | 2027/3/10 | 94.37 | 4.746 | 米ドル |
53 | インテル※1 | 4.875% | 2028/2/10 | 100.52 | 4.716 | 米ドル |
54 | アルファベット※1 | 2.050% | 2050/8/15 | 60.49 | 4.685 | 米ドル |
55 | 米国国債 | 1.375% | 2026/8/31 | 93.16 | 4.660 | 米ドル |
56 | ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 | 3.800% | 2030/3/22 | 95.71 | 4.654 | 米ドル |
56 | マクドナルド※1 | 2.625% | 2029/9/1 | 90.69 | 4.654 | 米ドル |
58 | ファイザー※1 | 1.750% | 2031/8/18 | 82.63 | 4.619 | 米ドル |
59 | メタ・プラットフォームズ※1 | 4.950% | 2033/5/15 | 102.41 | 4.616 | 米ドル |
60 | ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 | 3.700% | 2027/3/23 | 97.70 | 4.589 | 米ドル |
61 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2026/2/15 | 92.71 | 4.575 | 米ドル |
62 | 本田技研工業※1(グリーンボンド) | 2.967% | 2032/3/10 | 89.76 | 4.550 | 米ドル |
63 | 米国国債 | 2.500% | 2045/2/15 | 72.81 | 4.541 | 米ドル |
64 | アマゾン・ドット・コム※1 | 2.100% | 2031/5/12 | 85.66 | 4.539 | 米ドル |
65 | 米国国債 | 2.500% | 2046/5/15 | 71.88 | 4.538 | 米ドル |
66 | 米国国債 | 3.000% | 2047/2/15 | 78.36 | 4.537 | 米ドル |
66 | 米国国債 | 2.875% | 2045/8/15 | 77.53 | 4.537 | 米ドル |
66 | 米国国債 | 3.125% | 2044/8/15 | 81.46 | 4.537 | 米ドル |
69 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2045/2/15 | 39.57 | 4.535 | 米ドル |
69 | 米国国債 | 2.250% | 2046/8/15 | 68.25 | 4.535 | 米ドル |
71 | 米国国債 | 3.125% | 2048/5/15 | 79.56 | 4.533 | 米ドル |
71 | 米国国債 | 3.625% | 2044/2/15 | 88.25 | 4.533 | 米ドル |
73 | メタ・プラットフォームズ※1 | 4.800% | 2030/5/15 | 101.38 | 4.531 | 米ドル |
73 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2044/5/15 | 40.96 | 4.531 | 米ドル |
75 | 米国国債 | 3.000% | 2048/8/15 | 77.65 | 4.530 | 米ドル |
75 | 米国国債 | 3.875% | 2043/5/15 | 91.73 | 4.530 | 米ドル |
75 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2043/5/15 | 42.84 | 4.530 | 米ドル |
78 | コカ・コーラ※1 | 3.375% | 2027/3/25 | 97.01 | 4.528 | 米ドル |
79 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2046/5/15 | 37.50 | 4.524 | 米ドル |
79 | コカ・コーラ※1 | 3.450% | 2030/3/25 | 94.58 | 4.524 | 米ドル |
79 | 米国国債 | 4.375% | 2043/8/15 | 98.09 | 4.524 | 米ドル |
82 | 米国国債 | 3.375% | 2042/8/15 | 85.88 | 4.522 | 米ドル |
83 | 米国国債 | 3.875% | 2043/2/15 | 91.90 | 4.521 | 米ドル |
84 | 米国国債 | 3.000% | 2049/2/15 | 77.53 | 4.520 | 米ドル |
85 | 米国国債 | 2.750% | 2042/8/15 | 78.26 | 4.516 | 米ドル |
86 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2047/8/15 | 35.55 | 4.513 | 米ドル |
87 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2048/2/15 | 34.77 | 4.512 | 米ドル |
88 | 米国国債 | 2.375% | 2042/2/15 | 74.18 | 4.510 | 米ドル |
89 | 米国国債 | 4.000% | 2042/11/15 | 93.67 | 4.509 | 米ドル |
90 | 米国国債 | 2.250% | 2049/8/15 | 66.23 | 4.506 | 米ドル |
91 | 米国国債 | 4.625% | 2044/5/15 | 101.60 | 4.502 | 米ドル |
92 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2042/5/15 | 45.06 | 4.498 | 米ドル |
93 | 米国国債 | 3.125% | 2042/2/15 | 83.45 | 4.491 | 米ドル |
94 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2027/5/15 | 87.84 | 4.487 | 米ドル |
95 | 米国国債 | 3.125% | 2027/8/31 | 95.99 | 4.476 | 米ドル |
96 | 米国国債 | 1.875% | 2041/2/15 | 69.70 | 4.472 | 米ドル |
97 | 米国国債 | 1.625% | 2050/11/15 | 56.15 | 4.469 | 米ドル |
98 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2049/8/15 | 32.88 | 4.467 | 米ドル |
99 | 米国国債 | 1.250% | 2050/5/15 | 50.91 | 4.465 | 米ドル |
100 | 米国国債 | 2.375% | 2051/5/15 | 67.47 | 4.463 | 米ドル |
100 | 米国国債 | 1.875% | 2051/2/15 | 59.87 | 4.463 | 米ドル |
102 | 米国国債 | 4.125% | 2027/9/30 | 98.98 | 4.459 | 米ドル |
103 | メタ・プラットフォームズ※1 | 4.600% | 2028/5/15 | 100.50 | 4.458 | 米ドル |
104 | 米国国債 | 2.000% | 2051/8/15 | 61.55 | 4.453 | 米ドル |
105 | 米国国債 | 0.375% | 2027/9/30 | 87.62 | 4.452 | 米ドル |
106 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2050/2/15 | 32.31 | 4.449 | 米ドル |
107 | 米国国債 | 3.750% | 2041/8/15 | 91.69 | 4.446 | 米ドル |
108 | 米国国債 | 2.875% | 2052/5/15 | 75.07 | 4.441 | 米ドル |
109 | 米国国債 | 3.000% | 2052/8/15 | 77.00 | 4.438 | 米ドル |
110 | 米国国債 | 3.625% | 2053/2/15 | 86.95 | 4.433 | 米ドル |
111 | 米国国債 | 4.000% | 2052/11/15 | 93.13 | 4.427 | 米ドル |
112 | 米国国債 | 4.125% | 2053/8/15 | 95.15 | 4.422 | 米ドル |
113 | アップル※1 | 1.650% | 2031/2/8 | 84.18 | 4.420 | 米ドル |
114 | 米国国債 | 4.000% | 2028/2/29 | 98.58 | 4.417 | 米ドル |
115 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2051/2/15 | 31.19 | 4.416 | 米ドル |
116 | 米国国債 | 1.125% | 2040/5/15 | 62.67 | 4.413 | 米ドル |
117 | 米国国債 | 4.625% | 2054/5/15 | 103.53 | 4.411 | 米ドル |
118 | 米国国債 | 4.750% | 2053/11/15 | 105.62 | 4.407 | 米ドル |
119 | トヨタ自動車※1 | 3.669% | 2028/7/20 | 97.26 | 4.405 | 米ドル |
120 | 米国国債 | 4.750% | 2041/2/15 | 104.05 | 4.404 | 米ドル |
121 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2041/5/15 | 47.99 | 4.386 | 米ドル |
122 | 米国国債 | 2.875% | 2028/8/15 | 94.32 | 4.378 | 米ドル |
123 | 米国国債 | 4.125% | 2028/7/31 | 99.05 | 4.377 | 米ドル |
124 | アップル※1 | 2.200% | 2029/9/11 | 89.90 | 4.375 | 米ドル |
125 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2052/2/15 | 30.24 | 4.368 | 米ドル |
126 | 米国国債 | 4.625% | 2040/2/15 | 102.94 | 4.363 | 米ドル |
127 | 米国国債 | 4.500% | 2039/8/15 | 101.69 | 4.346 | 米ドル |
128 | 米国国債 | 4.250% | 2039/5/15 | 99.01 | 4.340 | 米ドル |
129 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2040/5/15 | 50.54 | 4.332 | 米ドル |
130 | 米国国債 | 4.125% | 2029/3/31 | 99.11 | 4.331 | 米ドル |
131 | 米国国債 | 3.875% | 2029/9/30 | 97.88 | 4.326 | 米ドル |
132 | 米国国債 | 4.000% | 2030/2/28 | 98.40 | 4.317 | 米ドル |
133 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2053/5/15 | 29.09 | 4.315 | 米ドル |
134 | 米国国債 | 3.500% | 2039/2/15 | 91.22 | 4.313 | 米ドル |
134 | 米国国債 | 4.875% | 2030/10/31 | 103.10 | 4.313 | 米ドル |
136 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2039/11/15 | 51.86 | 4.303 | 米ドル |
137 | 米国国債 | 3.500% | 2033/2/15 | 94.24 | 4.302 | 米ドル |
138 | 米国国債 | 2.750% | 2032/8/15 | 89.40 | 4.301 | 米ドル |
138 | 米国国債 | 0.625% | 2030/8/15 | 80.25 | 4.301 | 米ドル |
140 | 米国国債 | 4.500% | 2033/11/15 | 101.53 | 4.300 | 米ドル |
140 | 米国国債 | 1.875% | 2032/2/15 | 84.29 | 4.300 | 米ドル |
142 | 米国国債 | 4.000% | 2034/2/15 | 97.67 | 4.296 | 米ドル |
143 | 米国国債 | 1.625% | 2031/5/15 | 84.17 | 4.292 | 米ドル |
144 | 米国国債 | 4.375% | 2034/5/15 | 100.68 | 4.289 | 米ドル |
145 | 米国国債 | 4.500% | 2038/5/15 | 102.21 | 4.287 | 米ドル |
146 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2028/11/15 | 82.93 | 4.278 | 米ドル |
147 | 米国国債 | 4.375% | 2038/2/15 | 101.04 | 4.273 | 米ドル |
148 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2030/5/15 | 77.93 | 4.255 | 米ドル |
149 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2029/8/15 | 80.44 | 4.252 | 米ドル |
150 | 米国国債 | 4.750% | 2037/2/15 | 105.01 | 4.234 | 米ドル |
150 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2033/5/15 | 68.81 | 4.234 | 米ドル |
152 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2038/2/15 | 56.57 | 4.210 | 米ドル |
153 | 米国国債 | 4.500% | 2036/2/15 | 102.92 | 4.180 | 米ドル |
154 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2037/5/15 | 58.74 | 4.160 | 米ドル |
155 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2031/2/15 | 76.16 | 4.123 | 米ドル |
豪ドル
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ニューサウス・ウェールズ財務公社 | 2.250% | 2041/5/7 | 67.07 | 5.202 | 豪ドル |
2 | ビクトリア州財務公社 | 4.750% | 2036/9/15 | 97.10 | 5.069 | 豪ドル |
3 | トヨタ ファイナンス オーストラリア | 4.710% | 2027/11/18 | 99.87 | 4.750 | 豪ドル |
4 | トヨタ モーター クレジット | 0.560% | 2026/1/29 | 93.72 | 4.608 | 豪ドル |
5 | スウェーデン輸出信用銀行 | 0.500% | 2029/8/29 | 81.97 | 4.452 | 豪ドル |
6 | トヨタ ファイナンス オーストラリア | 4.230% | 2026/10/22 | 99.56 | 4.426 | 豪ドル |
7 | ビクトリア州財務公社 | 1.500% | 2030/11/20 | 83.80 | 4.419 | 豪ドル |
8 | ニューサウス・ウェールズ財務公社 | 2.000% | 2031/3/20 | 86.00 | 4.414 | 豪ドル |
9 | フィンランド地方金融公社 | 0.500% | 2029/5/8 | 83.02 | 4.386 | 豪ドル |
10 | 国際復興開発銀行 | 0.000% | 2038/9/13 | 54.40 | 4.364 | 豪ドル |
11 | 国際復興開発銀行 | 0.000% | 2026/11/16 | 90.74 | 4.088 | 豪ドル |
12 | ニューサウス・ウェールズ財務公社 | 4.000% | 2026/5/20 | 99.94 | 4.031 | 豪ドル |
13 | ニューサウス・ウェールズ財務公社 | 3.000% | 2027/5/20 | 97.20 | 4.020 | 豪ドル |
14 | ニューサウス・ウェールズ財務公社 | 3.000% | 2028/3/20 | 96.54 | 3.996 | 豪ドル |
ブラジルレアル
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 国際復興開発銀行 | 0.000% | 2027/10/15 | 75.47 | 8.794 | ブラジルレアル |
2 | 国際復興開発銀行 | 0.000% | 2025/6/30 | 92.12 | 8.153 | ブラジルレアル |
コメントを残す