NZドル
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | アジア開発銀行 | 1.125% | 2028/2/10 | 89.43 | 4.294 | NZドル |
2 | ニュージーランド国債 | 3.500% | 2033/4/14 | 94.62 | 4.237 | NZドル |
3 | ニュージーランド国債 | 1.500% | 2031/5/15 | 84.20 | 4.157 | NZドル |
インドネシアルピア
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | スウェーデン輸出信用銀行 | 4.480% | 2025/10/23 | 98.61 | 5.566 | インドネシアルピア |
2 | 国際復興開発銀行 | 0.000% | 2028/5/26 | 82.15 | 5.129 | インドネシアルピア |
インドルピー
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | フィンランド地方金融公社 | 6.710% | 2028/11/7 | 102.28 | 6.106 | インドルピー |
2 | BNPパリバ | 7.480% | 2026/6/16 | 102.72 | 6.005 | インドルピー |
3 | 欧州復興開発銀行 | 0.000% | 2028/1/13 | 82.54 | 5.536 | インドルピー |
4 | 欧州復興開発銀行 | 0.000% | 2025/9/24 | 93.96 | 5.075 | インドルピー |
カナダドル
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | オンタリオ州債(ストリップス債) | 0.000% | 2041/12/2 | 50.08 | 4.002 | カナダドル |
2 | カナダ国債(ストリップス債) | 0.000% | 2025/12/1 | 94.76 | 3.758 | カナダドル |
トルコリラ
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | オランダ開発金融公庫 | 0.000% | 2025/3/10 | 78.94 | 37.082 | トルコリラ |
2 | 欧州復興開発銀行 | 0.000% | 2025/3/25 | 78.24 | 36.541 | トルコリラ |
3 | 欧州復興開発銀行 | 12.000% | 2025/10/1 | 79.71 | 33.644 | トルコリラ |
4 | アンデス開発公社※1 | 25.000% | 2027/3/22 | 89.86 | 30.606 | トルコリラ |
5 | 欧州復興開発銀行 | 30.000% | 2027/1/29 | 98.74 | 30.197 | トルコリラ |
メキシコペソ
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 国際金融公社 | 0.000% | 2026/10/19 | 79.64 | 10.274 | メキシコペソ |
2 | ラボバンク | 0.500% | 2033/1/31 | 45.14 | 10.241 | メキシコペソ |
3 | 国際復興開発銀行(グリーンボンド) | 4.250% | 2026/1/22 | 91.85 | 10.020 | メキシコペソ |
4 | ラボバンク | 0.000% | 2030/1/30 | 58.70 | 9.964 | メキシコペソ |
5 | アフリカ開発銀行 | 0.000% | 2032/2/9 | 49.56 | 9.632 | メキシコペソ |
6 | 国際金融公社 | 0.000% | 2047/11/21 | 11.89 | 9.519 | メキシコペソ |
ユーロ
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | イタリア国債(ストリップス債) | 0.000% | 2029/3/1 | 86.11 | 3.236 | ユーロ |
2 | イタリア国債 | 3.500% | 2030/3/1 | 101.69 | 3.197 | ユーロ |
3 | イタリア国債(ストリップス債) | 0.000% | 2028/11/1 | 87.23 | 3.182 | ユーロ |
4 | フランス国債(ストリップス債) | 0.000% | 2038/4/25 | 65.67 | 3.084 | ユーロ |
5 | イタリア国債 | 2.650% | 2027/12/1 | 98.71 | 3.070 | ユーロ |
6 | フランス国債 | 2.000% | 2032/11/25 | 94.44 | 2.747 | ユーロ |
中国人民元
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | アジアインフラ投資銀行※1 | 2.500% | 2025/3/24 | 100.14 | 2.304 | 中国人民元 |
南アランド
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | アフリカ開発銀行 | 0.000% | 2046/4/5 | 11.50 | 10.435 | 南アランド |
2 | 国際復興開発銀行 | 0.000% | 2035/5/29 | 35.89 | 9.822 | 南アランド |
3 | 国際金融公社 | 0.000% | 2032/8/31 | 49.68 | 8.915 | 南アランド |
4 | ノルウェー地方金融公社 | 0.000% | 2028/12/22 | 69.34 | 8.471 | 南アランド |
5 | 国際金融公社 | 0.000% | 2027/3/15 | 80.88 | 8.072 | 南アランド |
6 | 国際金融公社 | 8.250% | 2029/4/2 | 100.67 | 8.061 | 南アランド |
7 | 欧州復興開発銀行 | 0.000% | 2027/6/17 | 79.41 | 8.018 | 南アランド |
8 | 国際復興開発銀行 | 8.250% | 2026/12/21 | 101.45 | 7.557 | 南アランド |
9 | 国際復興開発銀行 | 4.500% | 2026/1/22 | 95.57 | 7.537 | 南アランド |
米ドル
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | オラクル※1 | 5.550% | 2053/2/6 | 101.01 | 5.479 | 米ドル |
2 | ウェルズ・ファーゴ※1 | 4.650% | 2044/11/4 | 90.00 | 5.469 | 米ドル |
3 | インテル※1 | 5.900% | 2063/2/10 | 107.72 | 5.420 | 米ドル |
4 | シティグループ※1 | 4.750% | 2046/5/18 | 91.58 | 5.410 | 米ドル |
5 | インテル※1 | 5.700% | 2053/2/10 | 105.07 | 5.351 | 米ドル |
6 | シティグループ※1 | 5.300% | 2044/5/6 | 99.39 | 5.349 | 米ドル |
7 | スターバックス※1 | 4.450% | 2049/8/15 | 88.28 | 5.298 | 米ドル |
8 | インテル※1 | 5.625% | 2043/2/10 | 104.70 | 5.226 | 米ドル |
9 | ゴールドマン・サックス・グループ※1 | 4.250% | 2025/10/21 | 98.80 | 5.188 | 米ドル |
10 | バンク・オブ・アメリカ※1 | 4.750% | 2045/4/21 | 95.29 | 5.119 | 米ドル |
11 | メタ・プラットフォームズ※1 | 5.750% | 2063/5/15 | 111.10 | 5.091 | 米ドル |
12 | 本田技研工業※1(グリーンボンド) | 2.271% | 2025/3/10 | 98.03 | 5.089 | 米ドル |
13 | JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー※1 | 4.950% | 2045/6/1 | 98.71 | 5.050 | 米ドル |
14 | TWDCエンタープライジズ18※1 | 4.125% | 2044/6/1 | 88.80 | 5.020 | 米ドル |
15 | フィリップ・モリス・インターナショナル※1 | 5.625% | 2033/9/7 | 104.53 | 5.004 | 米ドル |
16 | メタ・プラットフォームズ※1 | 5.600% | 2053/5/15 | 109.06 | 5.003 | 米ドル |
17 | JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー※1 | 5.625% | 2043/8/16 | 107.90 | 4.979 | 米ドル |
18 | ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 | 4.700% | 2050/3/23 | 96.82 | 4.918 | 米ドル |
19 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2025/5/15 | 95.75 | 4.887 | 米ドル |
20 | ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 | 4.625% | 2040/3/23 | 97.21 | 4.880 | 米ドル |
21 | 米国国債 | 4.250% | 2025/5/31 | 99.45 | 4.851 | 米ドル |
21 | オラクル※1 | 4.900% | 2033/2/6 | 100.33 | 4.851 | 米ドル |
23 | アマゾン・ドット・コム※1 | 3.100% | 2051/5/12 | 74.00 | 4.838 | 米ドル |
24 | スターバックス※1 | 4.750% | 2026/2/15 | 99.87 | 4.829 | 米ドル |
25 | 三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) | 2.142% | 2030/9/23 | 85.65 | 4.826 | 米ドル |
26 | インテル※1 | 4.875% | 2026/2/10 | 100.08 | 4.819 | 米ドル |
27 | 三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) | 5.808% | 2033/9/14 | 107.35 | 4.811 | 米ドル |
28 | ペプシコ※1(グリーンボンド) | 2.875% | 2049/10/15 | 71.86 | 4.808 | 米ドル |
29 | 三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) | 3.202% | 2029/9/17 | 92.68 | 4.797 | 米ドル |
30 | フィリップ・モリス・インターナショナル※1 | 5.500% | 2030/9/7 | 103.76 | 4.791 | 米ドル |
31 | インテル※1 | 5.200% | 2033/2/10 | 102.94 | 4.779 | 米ドル |
31 | 米国国債 | 3.500% | 2025/9/15 | 98.48 | 4.779 | 米ドル |
33 | オリックス※1 | 5.000% | 2027/9/13 | 100.75 | 4.744 | 米ドル |
34 | 三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) | 5.716% | 2028/9/14 | 103.78 | 4.717 | 米ドル |
35 | トヨタ自動車※1 | 1.339% | 2026/3/25 | 94.36 | 4.712 | 米ドル |
36 | アップル※1 | 2.375% | 2041/2/8 | 73.37 | 4.700 | 米ドル |
37 | オラクル※1 | 3.250% | 2027/11/15 | 95.51 | 4.693 | 米ドル |
38 | 米国国債 | 4.250% | 2026/1/31 | 99.32 | 4.690 | 米ドル |
39 | スターバックス※1 | 4.800% | 2033/2/15 | 100.96 | 4.663 | 米ドル |
40 | インテル※1(グリーンボンド) | 4.150% | 2032/8/5 | 96.57 | 4.661 | 米ドル |
41 | オリックス※1 | 2.250% | 2031/3/9 | 86.23 | 4.660 | 米ドル |
42 | 米国国債 | 4.625% | 2026/2/28 | 99.94 | 4.658 | 米ドル |
43 | オリックス※1 | 5.200% | 2032/9/13 | 103.78 | 4.640 | 米ドル |
44 | アメリカン・エキスプレス※1 | 5.850% | 2027/11/5 | 103.76 | 4.630 | 米ドル |
45 | インテル※1 | 5.125% | 2030/2/10 | 102.43 | 4.629 | 米ドル |
46 | BMW米国キャピタル※1 | 1.950% | 2031/8/12 | 83.96 | 4.611 | 米ドル |
47 | フィリップ・モリス・インターナショナル※1 | 5.250% | 2028/9/7 | 102.46 | 4.598 | 米ドル |
47 | オラクル※1 | 4.650% | 2030/5/6 | 100.26 | 4.598 | 米ドル |
49 | トヨタ ファイナンス オーストラリア | 3.090% | 2027/5/20 | 95.94 | 4.593 | 米ドル |
50 | 本田技研工業※1(グリーンボンド) | 2.534% | 2027/3/10 | 94.81 | 4.584 | 米ドル |
51 | オラクル※1 | 4.500% | 2028/5/6 | 99.76 | 4.566 | 米ドル |
52 | インテル※1 | 4.875% | 2028/2/10 | 101.06 | 4.553 | 米ドル |
53 | アルファベット※1 | 2.050% | 2050/8/15 | 62.23 | 4.529 | 米ドル |
54 | 米国国債 | 1.375% | 2026/8/31 | 93.57 | 4.485 | 米ドル |
55 | マクドナルド※1 | 2.625% | 2029/9/1 | 91.59 | 4.455 | 米ドル |
56 | ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 | 3.700% | 2027/3/23 | 98.06 | 4.453 | 米ドル |
57 | ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 | 3.800% | 2030/3/22 | 96.74 | 4.447 | 米ドル |
58 | メタ・プラットフォームズ※1 | 4.950% | 2033/5/15 | 103.77 | 4.432 | 米ドル |
59 | ファイザー※1 | 1.750% | 2031/8/18 | 83.76 | 4.421 | 米ドル |
60 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2026/2/15 | 93.05 | 4.410 | 米ドル |
61 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2044/5/15 | 42.19 | 4.384 | 米ドル |
62 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2045/2/15 | 40.86 | 4.381 | 米ドル |
62 | 米国国債 | 3.000% | 2044/11/15 | 81.49 | 4.381 | 米ドル |
64 | 本田技研工業※1(グリーンボンド) | 2.967% | 2032/3/10 | 90.82 | 4.380 | 米ドル |
65 | 米国国債 | 2.875% | 2045/8/15 | 79.40 | 4.378 | 米ドル |
66 | 米国国債 | 2.500% | 2046/5/15 | 73.75 | 4.375 | 米ドル |
66 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2046/5/15 | 38.76 | 4.375 | 米ドル |
66 | 米国国債 | 3.125% | 2044/8/15 | 83.36 | 4.375 | 米ドル |
69 | 米国国債 | 3.000% | 2047/2/15 | 80.40 | 4.371 | 米ドル |
69 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2043/5/15 | 44.16 | 4.371 | 米ドル |
71 | 米国国債 | 2.250% | 2046/8/15 | 70.10 | 4.370 | 米ドル |
72 | 米国国債 | 3.625% | 2044/2/15 | 90.26 | 4.368 | 米ドル |
73 | 米国国債 | 3.125% | 2048/5/15 | 81.73 | 4.363 | 米ドル |
74 | 米国国債 | 3.875% | 2043/5/15 | 93.78 | 4.361 | 米ドル |
75 | 米国国債 | 3.000% | 2048/8/15 | 79.82 | 4.359 | 米ドル |
76 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2048/2/15 | 36.10 | 4.354 | 米ドル |
76 | 米国国債 | 4.375% | 2043/8/15 | 100.26 | 4.354 | 米ドル |
76 | 米国国債 | 3.875% | 2043/2/15 | 93.92 | 4.354 | 米ドル |
79 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2047/8/15 | 36.90 | 4.353 | 米ドル |
80 | 米国国債 | 3.000% | 2049/2/15 | 79.77 | 4.345 | 米ドル |
80 | 米国国債 | 3.375% | 2042/8/15 | 87.90 | 4.345 | 米ドル |
82 | アマゾン・ドット・コム※1 | 2.100% | 2031/5/12 | 86.77 | 4.341 | 米ドル |
83 | 米国国債 | 4.000% | 2042/11/15 | 95.73 | 4.339 | 米ドル |
83 | 米国国債 | 4.625% | 2044/5/15 | 103.78 | 4.339 | 米ドル |
85 | 米国国債 | 2.750% | 2042/8/15 | 80.18 | 4.338 | 米ドル |
86 | メタ・プラットフォームズ※1 | 4.800% | 2030/5/15 | 102.38 | 4.337 | 米ドル |
87 | 米国国債 | 2.375% | 2042/2/15 | 76.03 | 4.331 | 米ドル |
88 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2042/5/15 | 46.46 | 4.328 | 米ドル |
89 | 米国国債 | 2.250% | 2049/8/15 | 68.35 | 4.327 | 米ドル |
90 | コカ・コーラ※1 | 3.375% | 2027/3/25 | 97.57 | 4.316 | 米ドル |
91 | コカ・コーラ※1 | 3.450% | 2030/3/25 | 95.62 | 4.315 | 米ドル |
92 | 米国国債 | 3.125% | 2042/2/15 | 85.52 | 4.304 | 米ドル |
93 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2049/8/15 | 34.35 | 4.294 | 米ドル |
94 | 米国国債 | 1.625% | 2050/11/15 | 58.17 | 4.286 | 米ドル |
94 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2027/5/15 | 88.43 | 4.286 | 米ドル |
96 | 米国国債 | 2.375% | 2051/5/15 | 69.68 | 4.284 | 米ドル |
96 | 米国国債 | 1.250% | 2050/5/15 | 52.80 | 4.284 | 米ドル |
98 | 米国国債 | 1.875% | 2051/2/15 | 61.98 | 4.280 | 米ドル |
99 | 米国国債 | 3.125% | 2027/8/31 | 96.59 | 4.277 | 米ドル |
100 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2050/2/15 | 33.78 | 4.276 | 米ドル |
101 | 米国国債 | 2.000% | 2051/8/15 | 63.71 | 4.270 | 米ドル |
102 | 米国国債 | 4.125% | 2027/9/30 | 99.56 | 4.268 | 米ドル |
103 | 米国国債 | 0.375% | 2027/9/30 | 88.22 | 4.266 | 米ドル |
104 | メタ・プラットフォームズ※1 | 4.600% | 2028/5/15 | 101.20 | 4.261 | 米ドル |
105 | 米国国債 | 2.875% | 2052/5/15 | 77.54 | 4.258 | 米ドル |
106 | 米国国債 | 3.750% | 2041/8/15 | 93.86 | 4.257 | 米ドル |
107 | 米国国債 | 3.000% | 2052/8/15 | 79.54 | 4.253 | 米ドル |
108 | 米国国債 | 3.625% | 2053/2/15 | 89.74 | 4.247 | 米ドル |
109 | 米国国債 | 4.000% | 2052/11/15 | 96.03 | 4.241 | 米ドル |
110 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2051/2/15 | 32.72 | 4.236 | 米ドル |
111 | 米国国債 | 4.125% | 2053/8/15 | 98.16 | 4.235 | 米ドル |
112 | 米国国債 | 4.625% | 2054/5/15 | 106.78 | 4.223 | 米ドル |
113 | 米国国債 | 4.000% | 2028/2/29 | 99.24 | 4.222 | 米ドル |
114 | 米国国債 | 1.125% | 2040/5/15 | 64.42 | 4.219 | 米ドル |
115 | 米国国債 | 4.750% | 2053/11/15 | 108.94 | 4.216 | 米ドル |
116 | 米国国債 | 4.750% | 2041/2/15 | 106.44 | 4.207 | 米ドル |
117 | アップル※1 | 1.650% | 2031/2/8 | 85.37 | 4.200 | 米ドル |
118 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2041/5/15 | 49.55 | 4.198 | 米ドル |
119 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2052/2/15 | 31.77 | 4.190 | 米ドル |
120 | アップル※1 | 2.200% | 2029/9/11 | 90.76 | 4.187 | 米ドル |
121 | 米国国債 | 2.875% | 2028/8/15 | 95.06 | 4.182 | 米ドル |
122 | 米国国債 | 4.125% | 2028/7/31 | 99.81 | 4.174 | 米ドル |
123 | 米国国債 | 4.625% | 2040/2/15 | 105.28 | 4.162 | 米ドル |
124 | 米国国債 | 4.500% | 2039/8/15 | 103.97 | 4.144 | 米ドル |
125 | 米国国債 | 4.250% | 2039/5/15 | 101.22 | 4.139 | 米ドル |
126 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2040/5/15 | 52.18 | 4.133 | 米ドル |
127 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2053/5/15 | 30.68 | 4.130 | 米ドル |
128 | 米国国債 | 4.125% | 2029/3/31 | 99.99 | 4.126 | 米ドル |
129 | 米国国債 | 3.500% | 2039/2/15 | 93.30 | 4.113 | 米ドル |
130 | 米国国債 | 4.000% | 2029/10/31 | 99.46 | 4.112 | 米ドル |
131 | 米国国債 | 4.000% | 2030/2/28 | 99.47 | 4.104 | 米ドル |
132 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2039/11/15 | 53.51 | 4.102 | 米ドル |
133 | 米国国債 | 3.500% | 2033/2/15 | 95.68 | 4.097 | 米ドル |
133 | 米国国債 | 4.500% | 2033/11/15 | 103.11 | 4.097 | 米ドル |
135 | 米国国債 | 4.875% | 2030/10/31 | 104.32 | 4.095 | 米ドル |
136 | 米国国債 | 4.000% | 2034/2/15 | 99.26 | 4.093 | 米ドル |
137 | 米国国債 | 4.375% | 2034/5/15 | 102.29 | 4.090 | 米ドル |
138 | 米国国債 | 2.750% | 2032/8/15 | 90.79 | 4.089 | 米ドル |
139 | 米国国債 | 4.500% | 2038/5/15 | 104.34 | 4.087 | 米ドル |
140 | 米国国債 | 0.625% | 2030/8/15 | 81.34 | 4.086 | 米ドル |
141 | 米国国債 | 1.875% | 2032/2/15 | 85.60 | 4.085 | 米ドル |
142 | 米国国債 | 1.625% | 2031/5/15 | 85.40 | 4.073 | 米ドル |
143 | 米国国債 | 4.375% | 2038/2/15 | 103.14 | 4.072 | 米ドル |
144 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2028/11/15 | 83.77 | 4.066 | 米ドル |
145 | 米国国債 | 4.750% | 2037/2/15 | 106.99 | 4.038 | 米ドル |
145 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2030/5/15 | 78.99 | 4.038 | 米ドル |
147 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2029/8/15 | 81.41 | 4.032 | 米ドル |
148 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2033/5/15 | 70.15 | 4.023 | 米ドル |
149 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2038/2/15 | 58.14 | 4.012 | 米ドル |
150 | 米国国債 | 4.500% | 2036/2/15 | 104.80 | 3.980 | 米ドル |
151 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2037/5/15 | 60.22 | 3.970 | 米ドル |
152 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2031/2/15 | 77.32 | 3.904 | 米ドル |
豪ドル
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ニューサウス・ウェールズ財務公社 | 2.250% | 2041/5/7 | 68.58 | 5.035 | 豪ドル |
2 | ビクトリア州財務公社 | 4.750% | 2036/9/15 | 98.76 | 4.885 | 豪ドル |
3 | トヨタ ファイナンス オーストラリア | 4.710% | 2027/11/18 | 100.32 | 4.606 | 豪ドル |
4 | トヨタ モーター クレジット | 0.560% | 2026/1/29 | 93.94 | 4.514 | 豪ドル |
5 | トヨタ ファイナンス オーストラリア | 4.230% | 2026/10/22 | 99.84 | 4.300 | 豪ドル |
6 | フィンランド地方金融公社 | 0.500% | 2029/5/8 | 83.58 | 4.261 | 豪ドル |
7 | ニューサウス・ウェールズ財務公社 | 2.000% | 2031/3/20 | 86.96 | 4.242 | 豪ドル |
8 | ビクトリア州財務公社 | 1.500% | 2030/11/20 | 84.76 | 4.238 | 豪ドル |
9 | 国際復興開発銀行 | 0.000% | 2038/9/13 | 55.64 | 4.206 | 豪ドル |
10 | スウェーデン輸出信用銀行 | 0.500% | 2029/4/24 | 84.12 | 4.191 | 豪ドル |
11 | 国際復興開発銀行 | 0.000% | 2026/11/16 | 91.06 | 3.974 | 豪ドル |
12 | ニューサウス・ウェールズ財務公社 | 4.000% | 2026/5/20 | 100.20 | 3.888 | 豪ドル |
13 | ニューサウス・ウェールズ財務公社 | 3.000% | 2027/5/20 | 97.64 | 3.863 | 豪ドル |
14 | ニューサウス・ウェールズ財務公社 | 3.000% | 2028/3/20 | 97.09 | 3.840 | 豪ドル |
ブラジルレアル
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 国際復興開発銀行 | 0.000% | 2027/10/15 | 75.64 | 8.782 | ブラジルレアル |
2 | 国際復興開発銀行 | 0.000% | 2025/6/30 | 92.39 | 8.028 | ブラジルレアル |
コメントを残す