順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 参考単価 | 利回り |
---|---|---|---|---|---|
1 | 第66回利付国債(30年) | 年0.40% | 2050/3/20 | 69.72 | 2.260 |
2 | 第82回利付国債(30年) | 年1.80% | 2054/3/20 | 96.44 | 1.990 |
3 | 第463回九州電力株式会社社債(一般担保付) | 年0.792% | 2038/5/25 | 90.38 | 1.640 |
4 | 第188回利付国債(20年) | 年1.60% | 2044/3/20 | 99.47 | 1.635 |
5 | 第2回クライメート・トランジション利付国債(GX債)(10年) | 年1.00% | 2034/3/20 | 101.12 | 0.875 |
6 | 第55回ソフトバンクグループ株式会社無担保社債 | 年1.64% | 2025/4/25 | 100.83 | 0.654 |
7 | 第15回日本ハム株式会社無担保社債(サステナビリティボンド) | 年0.37% | 2027/10/21 | 99.66 | 0.473 |
コメントを残す