SBI証券
銘柄名 | 募集期間 | 金利 | 期間 | 販売会社 |
---|---|---|---|---|
NaN | NaN | NaN | NaN | SBI証券 |
大和証券
銘柄名 | 募集期間 | 金利 | 期間 | 販売会社 |
---|---|---|---|---|
株式会社みずほフィナンシャルグループ 第31回期限前償還条項付無担保社債(実質破綻時免除特約および劣後特約付) NEW | 2024年7月2日〜2024年7月17日\n\n\n※\n当社での注文受付は2024年7月3日から開始となります。 | 当初5年1.050%〜1.650%\n以降5年基準金利(注1)+0.500%〜1.100% | 10年 | 大和証券 |
株式会社みずほフィナンシャルグループ 第30回無担保社債(実質破綻時免除特約および劣後特約付) NEW | 2024年7月2日〜2024年7月17日\n\n\n※\n当社での注文受付は2024年7月3日から開始となります。 | 1.500%〜2.100% | 10年 | 大和証券 |
四国電力株式会社 第330回社債 (一般担保付) | 2024年6月10日〜2024年6月24日 | 0.65% | 3年 | 大和証券 |
株式会社JERA 第26回無担保社債(社債間限定同順位特約付)愛称:JERA債 | 2024年6月10日〜2024年6月24日 | 0.924% | 5年 | 大和証券 |
野村証券
銘柄名 | 募集期間 | 金利 | 期間 | 販売会社 |
---|---|---|---|---|
株式会社みずほフィナンシャルグループ第30回無担保社債(実質破綻時免除特約および劣後特約付) | 2024/07/02~2024/07/17 | NaN | NaN | 野村証券 |
株式会社みずほフィナンシャルグループ第31回期限前償還条項付無担保社債(実質破綻時免除特約および劣後特約付) | 2024/07/02~2024/07/17 | NaN | NaN | 野村証券 |
株式会社JERA 第26回無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 2024/06/10~2024/06/24 | NaN | NaN | 野村証券 |
三菱UFJ証券
銘柄名 | 募集期間 | 金利 | 期間 | 販売会社 |
---|---|---|---|---|
株式会社JERA第26回無担保社債(社債間限定同順位特約付) 愛称:JERA債 | 2024年6月10日~6月24日 | NaN | NaN | 三菱UFJ証券 |
四国電力株式会社第330回社債(一般担保付) | 2024年6月10日~6月24日 | NaN | NaN | 三菱UFJ証券 |
SMBC日興証券
銘柄名 | 募集期間 | 金利 | 期間 | 販売会社 |
---|---|---|---|---|
四国電力株式会社 第330回社債(一般担保付) | 2024年6月10日(月)〜6月24日(月) | 年 0.65%(税引後 年0.517%※) | 3年 | SMBC日興証券 |
JERA債(愛称)\r\n株式会社JERA第26回無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 2024年6月10日(月)〜6月24日(月) | 年 0.924%(税引後 年0.736%※) | 5年 | SMBC日興証券 |
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 参考単価 | 利回り |
---|---|---|---|---|---|
1 | 第66回利付国債(30年) | 年0.40% | 2050/3/20 | 69.62 | 2.270 |
2 | 第58回ソフトバンクグループ株式会社無担保社債 | 年2.84% | 2029/12/14 | 103.88 | 2.051 |
3 | 第82回利付国債(30年) | 年1.80% | 2054/3/20 | 96.18 | 2.005 |
4 | 第188回利付国債(20年) | 年1.60% | 2044/3/20 | 99.32 | 1.645 |
5 | 第463回九州電力株式会社社債(一般担保付) | 年0.792% | 2038/5/25 | 90.39 | 1.640 |
コメントを残す