順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 参考単価 | 利回り |
---|---|---|---|---|---|
1 | 第66回利付国債(30年) | 年0.40% | 2050/3/20 | 69.00 | 2.325 |
2 | 第82回利付国債(30年) | 年1.80% | 2054/3/20 | 95.29 | 2.055 |
3 | 第58回ソフトバンクグループ株式会社無担保社債 | 年2.84% | 2029/12/14 | 103.88 | 2.050 |
4 | 第188回利付国債(20年) | 年1.60% | 2044/3/20 | 98.30 | 1.715 |
5 | 第463回九州電力株式会社社債(一般担保付) | 年0.792% | 2038/5/25 | 89.70 | 1.708 |
6 | 第2回クライメート・トランジション利付国債(GX債)(10年) | 年1.00% | 2034/3/20 | 100.44 | 0.950 |
7 | 第15回日本ハム株式会社無担保社債(サステナビリティボンド) | 年0.37% | 2027/10/21 | 99.63 | 0.483 |
コメントを残す