墨ペソ
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 購入単価 | 利回り | 通貨 | 売買単位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ジェー・ピー・モルガン・チェース・アンド・カンパニー | 0.000% | 2041/8/22 | 約17.2年 | 14.97 | 11.3823 | 墨ペソ | 10万墨ペソ以上10万墨ペソ単位 |
米ドル
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 購入単価 | 利回り | 通貨 | 売買単位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ジェー・ピー・モルガン・チェース・アンド・カンパニー | 5.500% | 2040/10/15 | 約16.3年 | 106.5 | 4.9152 | 米ドル | 2千米ドル以上2千米ドル単位 |
2 | ゼネラルモーターズ | 5.000% | 2028/10/1 | 約4.3年 | 100.8 | 4.7782 | 米ドル | 1万米ドル以上1千米ドル単位 |
3 | アップル | 3.850% | 2043/5/4 | 約18.9年 | 89.4 | 4.7042 | 米ドル | 1万米ドル以上1千米ドル単位 |
4 | オラクル | 6.150% | 2029/11/9 | 約5.4年 | 106.7 | 4.6852 | 米ドル | 2千米ドル以上2千米ドル単位 |
5 | アマゾン・ドット・コム | 2.875% | 2041/5/12 | 約16.9年 | 79.3 | 4.6592 | 米ドル | 2千米ドル以上2千米ドル単位 |
6 | 武田薬品工業株式会社 | 5.000% | 2028/11/26 | 約4.4年 | 101.3 | 4.6542 | 米ドル | 20万米ドル以上1千米ドル単位 |
7 | アマゾン・ドット・コム | 4.550% | 2027/12/1 | 約3.4年 | 100.2 | 4.4852 | 米ドル | 2千米ドル以上2千米ドル単位 |
8 | 三井物産株式会社 | 5.509% | 2028/10/10 | 約4.3年 | 104.1 | 4.4292 | 米ドル | 20万米ドル以上1千米ドル単位 |
9 | メタ・プラットフォームズ | 4.600% | 2028/5/15 | 約3.9年 | 100.6 | 4.4272 | 米ドル | 2千米ドル以上2千米ドル単位 |
10 | アマゾン・ドット・コム | 4.700% | 2032/12/1 | 約8.4年 | 102.2 | 4.3772 | 米ドル | 2千米ドル以上2千米ドル単位 |
11 | アマゾン・ドット・コム | 2.100% | 2031/5/12 | 約6.9年 | 86.8 | 4.3392 | 米ドル | 2千米ドル以上2千米ドル単位 |
12 | アップル | 1.650% | 2030/5/11 | 約5.9年 | 86.2 | 4.3342 | 米ドル | 2千米ドル以上2千米ドル単位 |
コメントを残す