| 通貨 | スワップポイント利回り | 取引会社 |
|---|---|---|
| EURJPY | 4.04 | クリック365 |
| USDJPY | 5.71 | クリック365 |
| GBPJPY | 5.56 | クリック365 |
| AUDJPY | 4.96 | クリック365 |
| NZDJPY | 5.86 | クリック365 |
| CADJPY | 4.92 | クリック365 |
| CHFJPY | 1.42 | クリック365 |
| TRYJPY | 28.57 | クリック365 |
| ZARJPY | 7.47 | クリック365 |
| NOKJPY | 4.68 | クリック365 |
| 通貨 | スワップポイント利回り | 取引会社 |
|---|---|---|
| EURJPY | 4.04 | クリック365 |
| USDJPY | 5.71 | クリック365 |
| GBPJPY | 5.56 | クリック365 |
| AUDJPY | 4.96 | クリック365 |
| NZDJPY | 5.86 | クリック365 |
| CADJPY | 4.92 | クリック365 |
| CHFJPY | 1.42 | クリック365 |
| TRYJPY | 28.57 | クリック365 |
| ZARJPY | 7.47 | クリック365 |
| NOKJPY | 4.68 | クリック365 |
コメントを残す