通貨 | スワップポイント利回り | 取引会社 |
---|---|---|
EURJPY | 4.09 | クリック365 |
USDJPY | 5.78 | クリック365 |
GBPJPY | 5.61 | クリック365 |
AUDJPY | 5.13 | クリック365 |
NZDJPY | 5.74 | クリック365 |
CADJPY | 4.90 | クリック365 |
CHFJPY | 1.36 | クリック365 |
TRYJPY | 29.05 | クリック365 |
ZARJPY | 7.86 | クリック365 |
NOKJPY | 4.59 | クリック365 |
コメントを残す