通貨 | スワップポイント利回り | 取引会社 |
---|---|---|
EURJPY | 4.04 | クリック365 |
USDJPY | 5.70 | クリック365 |
GBPJPY | 5.54 | クリック365 |
AUDJPY | 5.17 | クリック365 |
NZDJPY | 5.63 | クリック365 |
CADJPY | 4.91 | クリック365 |
CHFJPY | 1.36 | クリック365 |
TRYJPY | 29.18 | クリック365 |
ZARJPY | 7.75 | クリック365 |
NOKJPY | 4.61 | クリック365 |
コメントを残す