通貨 | スワップポイント利回り | 取引会社 |
---|---|---|
EURJPY | 3.97 | クリック365 |
USDJPY | 5.55 | クリック365 |
GBPJPY | 5.42 | クリック365 |
AUDJPY | 4.89 | クリック365 |
NZDJPY | 6.04 | クリック365 |
CADJPY | 4.60 | クリック365 |
CHFJPY | 1.32 | クリック365 |
TRYJPY | 28.48 | クリック365 |
ZARJPY | 7.38 | クリック365 |
NOKJPY | 4.75 | クリック365 |
コメントを残す