SBI証券
銘柄名 | 募集期間 | 金利 | 期間 | 販売会社 |
---|---|---|---|---|
株式会社三井住友フィナンシャルグループ第19回期限前償還条項付無担保社債(実質破綻時免除特約及び劣後特約付) | 7/16(火)12:00〜7/29(月)14:00 | NaN | NaN | SBI証券 |
株式会社三井住友フィナンシャルグループ第20回無担保社債(実質破綻時免除特約及び劣後特約付) | 7/16(火)12:00〜7/29(月)14:00 | NaN | NaN | SBI証券 |
株式会社クレディセゾン 第104回無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 7/22(月)10:00〜8/6(火)14:00 | NaN | NaN | SBI証券 |
第72回川崎市5年公募公債 | 7/11(木)10:00〜7/25(木)14:00 | NaN | NaN | SBI証券 |
大和証券
銘柄名 | 募集期間 | 金利 | 期間 | 販売会社 |
---|---|---|---|---|
株式会社クレディセゾン 第104回無担保社債(社債間限定同順位特約付) NEW | 2024年7月22日〜2024年8月6日 | 0.730%〜1.330% | 5年 | 大和証券 |
株式会社三井住友フィナンシャルグループ 第20回無担保社債(実質破綻時免除特約及び劣後特約付) | 2024年7月16日〜2024年7月29日 | 1.650%〜2.250% | 10年 | 大和証券 |
株式会社三井住友フィナンシャルグループ 第19回期限前償還条項付無担保社債(実質破綻時免除特約及び劣後特約付) | 2024年7月16日〜2024年7月29日 | 当初5年1.150%〜1.750%\n以降5年基準金利(注2)+0.550%〜1.150% | 10年 | 大和証券 |
近鉄グループホールディングス株式会社 第125回無担保社債(近畿日本鉄道株式会社保証付および社債間限定同順位特約付) | 2024年7月22日〜2024年7月30日 | 0.850%〜1.350% | 5年 | 大和証券 |
株式会社みずほフィナンシャルグループ 第31回期限前償還条項付無担保社債(実質破綻時免除特約および劣後特約付) | 2024年7月2日〜2024年7月17日\n\n\n※\n当社での注文受付は2024年7月3日から開始となります。 | 当初5年1.358%\n以降5年基準金利(注1)+0.750% | 10年 | 大和証券 |
株式会社みずほフィナンシャルグループ 第30回無担保社債(実質破綻時免除特約および劣後特約付) | 2024年7月2日〜2024年7月17日\n\n\n※\n当社での注文受付は2024年7月3日から開始となります。 | 1.837% | 10年 | 大和証券 |
野村証券
銘柄名 | 募集期間 | 金利 | 期間 | 販売会社 |
---|---|---|---|---|
株式会社三井住友フィナンシャルグループ第19回期限前償還条項付無担保社債(実質破綻時免除特約及び劣後特約付) | 2024/07/16~2024/07/29 | NaN | NaN | 野村証券 |
株式会社三井住友フィナンシャルグループ第20回無担保社債(実質破綻時免除特約及び劣後特約付) | 2024/07/16~2024/07/29 | NaN | NaN | 野村証券 |
近鉄グループホールディングス株式会社 第125回無担保社債(近畿日本鉄道株式会社保証付および社債間限定同順位特約付) | 2024/07/22~2024/07/30 | NaN | NaN | 野村証券 |
株式会社みずほフィナンシャルグループ第30回無担保社債(実質破綻時免除特約および劣後特約付) | 2024/07/02~2024/07/17 | NaN | NaN | 野村証券 |
株式会社みずほフィナンシャルグループ第31回期限前償還条項付無担保社債(実質破綻時免除特約および劣後特約付) | 2024/07/02~2024/07/17 | NaN | NaN | 野村証券 |
楽天証券
銘柄名 | 募集期間 | 金利 | 期間 | 販売会社 |
---|---|---|---|---|
株式会社みずほフィナンシャルグループ (劣後債・期限前償還条項付) | NaN | 1.358% | NaN | 楽天証券 |
三菱UFJ証券
銘柄名 | 募集期間 | 金利 | 期間 | 販売会社 |
---|---|---|---|---|
近鉄グループホールディングス株式会社第125回無担保社債(近畿日本鉄道株式会社保証付および社債間限定同順位特約付) | 2024年7月22日~7月30日\r\n\r\n \r\n \r\n ネット取扱有\nネット取扱有 | NaN | NaN | 三菱UFJ証券 |
神戸市令和6年度第1回こうべSDGs市民債(5年) | 2024年7月8日~7月23日\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n ネットで購入する\nネット取扱有 | NaN | NaN | 三菱UFJ証券 |
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 参考単価 | 利回り |
---|---|---|---|---|---|
1 | 第67回利付国債(30年) | 年0.60% | 2050/6/20 | 70.71 | 2.445 |
2 | 第83回利付国債(30年) | 年2.20% | 2054/6/20 | 101.83 | 2.100 |
3 | 第58回ソフトバンクグループ株式会社無担保社債 | 年2.84% | 2029/12/14 | 103.85 | 2.051 |
4 | 第188回利付国債(20年) | 年1.60% | 2044/3/20 | 96.67 | 1.830 |
5 | 第463回九州電力株式会社社債(一般担保付) | 年0.792% | 2038/5/25 | 88.60 | 1.821 |
順位 | 発行体・銘柄名 | 利回り | 通貨 | 販売会社 |
---|---|---|---|---|
1 | 楽天グループ米ドル建 利付債 | 11.250 | USD | JTG証券 |
2 | 楽天グループ米ドル建 利付債 | 9.750 | USD | JTG証券 |
3 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ 米ドル建任意償還条項付無担保永久社債 8.2%(債務免除特約および劣後特約付) | 8.200 | USD | JTG証券 |
4 | ドイツ銀行 米ドル建劣後社債 7.079% 2034年2月10日満期 | 7.079 | USD | JTG証券 |
5 | ソフトバンクグループ米ドル建 利付債NEW | 7.000 | USD | JTG証券 |
順位 | 発行体・銘柄名 | ヘッジ後利回り | 利回り | スワップポイント利回り | 通貨 | 販売会社 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 欧州復興開発銀行 | 7.349 | 36.109 | 28.76 | TRY | SBI証券 |
2 | 楽天グループ米ドル建 利付債 | 5.750 | 11.250 | 5.50 | USD | JTG証券 |
3 | 楽天グループ米ドル建 利付債 | 4.250 | 9.750 | 5.50 | USD | JTG証券 |
4 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ 米ドル建任意償還条項付無担保永久社債 8.2%(債務免除特約および劣後特約付) | 2.700 | 8.200 | 5.50 | USD | JTG証券 |
5 | アンデス開発公社※1 | 2.434 | 31.194 | 28.76 | TRY | SBI証券 |
コメントを残す