通貨 | スワップポイント利回り | 取引会社 |
---|---|---|
EURJPY | 3.87 | クリック365 |
USDJPY | 5.51 | クリック365 |
GBPJPY | 5.37 | クリック365 |
AUDJPY | 4.75 | クリック365 |
NZDJPY | 5.50 | クリック365 |
CADJPY | 4.62 | クリック365 |
CHFJPY | 1.34 | クリック365 |
TRYJPY | 28.58 | クリック365 |
ZARJPY | 7.91 | クリック365 |
NOKJPY | 4.34 | クリック365 |
コメントを残す