順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 参考単価 | 利回り |
---|---|---|---|---|---|
1 | 第67回利付国債(30年) | 年0.60% | 2050/6/20 | 71.93 | 2.340 |
2 | 第58回ソフトバンクグループ株式会社無担保社債 | 年2.84% | 2029/12/14 | 103.83 | 2.050 |
3 | 第83回利付国債(30年) | 年2.20% | 2054/6/20 | 103.06 | 2.035 |
4 | 第463回九州電力株式会社社債(一般担保付) | 年0.792% | 2038/5/25 | 89.30 | 1.753 |
5 | 第189回利付国債(20年) | 年1.90% | 2044/6/20 | 102.51 | 1.730 |
6 | 第2回クライメート・トランジション利付国債(GX債)(5年) | 年0.50% | 2029/6/20 | 99.76 | 0.550 |
7 | 第9回東急株式会社無担保社債(サステナビリティボンド) | 年0.17% | 2026/12/22 | 99.29 | 0.467 |
コメントを残す