海外債券-三菱UFJ証券

AUD

順位 発行体・銘柄名 利率 償還日 利回り 通貨
1 ニューサウス・ウェールズ財務公社 2.25% 2041/05/07 5.192 AUD
2 ニューサウス・ウェールズ財務公社 2.25% 2040/11/20 5.180 AUD
3 トヨタ・モーター・ファイナンス(ネザーランズ) 3.53% 2027/04/12 5.060 AUD
4 ビクトリア州財務公社 4.75% 2036/09/15 5.053 AUD
5 ニューサウス・ウェールズ財務公社 3.5% 2037/11/20 5.031 AUD
6 トヨタ・モーター・ファイナンス(ネザーランズ) 1.2% 2025/01/17 4.968 AUD
7 トヨタ・ファイナンス・オーストラリア 3.81% 2027/05/20 4.963 AUD
8 トヨタ・モーター・ファイナンス(ネザーランズ) 1.8% 2026/12/07 4.949 AUD
9 トヨタ・ファイナンス・オーストラリア 4.71% 2027/11/18 4.907 AUD
10 ビクトリア州財務公社 2.25% 2034/11/20 4.884 AUD
11 クイーンズランド財務公社 1.75% 2034/07/20 4.791 AUD
12 ビクトリア州財務公社 2.25% 2033/09/15 4.767 AUD
13 ニューサウス・ウェールズ財務公社 1.75% 2034/03/20 4.741 AUD
14 トヨタ・ファイナンス・オーストラリア 0.98% 2026/05/12 4.733 AUD
15 ビクトリア州財務公社 4.25% 2032/12/20 4.678 AUD
16 トヨタ・モーター・クレジット・コーポレーション 0.56% 2026/01/29 4.635 AUD
17 トヨタ・モーター・ファイナンス(ネザーランズ) 0.93% 2026/04/27 4.620 AUD
18 東京都 グリーンボンド 1.83% 2026/12/04 4.602 AUD
19 東京都 グリーンボンド 3.63% 2027/12/20 4.559 AUD
20 ニューサウス・ウェールズ財務公社 2.5% 2032/11/22 4.554 AUD
21 オーストラリア国債 4.75% 2054/06/21 4.549 AUD
22 地方公共団体金融機構 0.47% 2025/12/17 4.526 AUD
23 オーストラリア国債 1.75% 2051/06/21 4.511 AUD
24 オーストラリア国債 3% 2047/03/21 4.501 AUD
25 トヨタ・モーター・ファイナンス(ネザーランズ) 0.49% 2025/10/14 4.433 AUD

MXN

順位 発行体・銘柄名 利率 償還日 利回り 通貨
1 クレディ・アグリコルCIB 0% 2028/12/21 9.763 MXN

NZD

順位 発行体・銘柄名 利率 償還日 利回り 通貨
1 トヨタ・ファイナンス・オーストラリア 4.1% 2027/05/20 4.873 NZD
2 ニュージーランド国債 2.75% 2025/04/15 4.787 NZD
3 ニュージーランド国債 2.75% 2051/05/15 4.558 NZD
4 ニュージーランド国債 1.75% 2041/05/15 4.443 NZD

USD

順位 発行体・銘柄名 利率 償還日 利回り 通貨
1 メキシコ国債(国際) 6.4% 2054/05/07 6.281 USD
2 トヨタ・ファイナンス・オーストラリア 0.78% 2024/09/30 5.197 USD
3 東京都 グリーンボンド 1.6% 2024/12/17 5.152 USD
4 トヨタ・モーター・ファイナンス(ネザーランズ) 1.73% 2025/01/17 5.055 USD
5 米国債 1% 2024/12/15 4.856 USD
6 米国債 2.25% 2024/11/15 4.796 USD
7 トヨタ・モーター・クレジット・コーポレーション 0.61% 2026/01/29 4.775 USD
8 トヨタ・モーター・ファイナンス(ネザーランズ) 1.74% 2024/11/13 4.762 USD
9 トヨタ・ファイナンス・オーストラリア 0.87% 2026/05/12 4.761 USD
10 米国債 4.5% 2024/11/30 4.740 USD
11 米国債 2.25% 2024/12/31 4.733 USD
12 トヨタ・モーター・クレジット・コーポレーション 0.76% 2026/07/30 4.728 USD
13 トヨタ・モーター・ファイナンス(ネザーランズ) 0.91% 2026/04/27 4.713 USD
14 米国債 2.125% 2025/05/15 4.590 USD
15 トヨタ・モーター・ファイナンス(ネザーランズ) 0.52% 2025/10/14 4.589 USD
16 米国債 4.25% 2025/05/31 4.578 USD
17 米国債 4.25% 2024/09/30 4.553 USD
18 トヨタ・モーター・ファイナンス(ネザーランズ) 1.23% 2026/12/07 4.482 USD
19 トヨタ・ファイナンス・オーストラリア 4.69% 2027/11/18 4.463 USD
20 米国債 0.25% 2025/10/31 4.439 USD