墨ペソ
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 購入単価 | 利回り | 通貨 | 売買単位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ジェー・ピー・モルガン・チェース・アンド・カンパニー | 0.000% | 2041/8/22 | 約17.1年 | 15.43 | 11.2593 | 墨ペソ | 10万墨ペソ以上10万墨ペソ単位 |
米ドル
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 購入単価 | 利回り | 通貨 | 売買単位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | イーベイ | 4.000% | 2042/7/15 | 約18.0年 | 84.00 | 5.4032 | 米ドル | 1万米ドル以上1千米ドル単位 |
2 | ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インク | 4.800% | 2044/7/8 | 約20.0年 | 95.00 | 5.2062 | 米ドル | 1万米ドル以上1千米ドル単位 |
3 | 野村ホールディングス株式会社 | 5.783% | 2034/7/3 | 約9.9年 | 104.70 | 5.1712 | 米ドル | 20万米ドル以上1千米ドル単位 |
4 | シティグループ・インク | 4.650% | 2048/7/23 | 約24.0年 | 93.10 | 5.1542 | 米ドル | 1千米ドル以上1千米ドル単位 |
5 | ウォルト・ディズニー・カンパニー | 3.600% | 2051/1/13 | 約26.5年 | 79.00 | 5.0472 | 米ドル | 2千米ドル以上2千米ドル単位 |
6 | モルガン・スタンレー | 4.375% | 2047/1/22 | 約22.5年 | 91.30 | 5.0252 | 米ドル | 1千米ドル以上1千米ドル単位 |
7 | モルガン・スタンレー | 6.375% | 2042/7/24 | 約18.0年 | 116.10 | 5.0062 | 米ドル | 1千米ドル以上1千米ドル単位 |
8 | ジェー・ピー・モルガン・チェース・アンド・カンパニー | 6.400% | 2038/5/15 | 約13.8年 | 116.20 | 4.7812 | 米ドル | 2千米ドル以上2千米ドル単位 |
9 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 3.751% | 2039/7/18 | 約15.0年 | 89.30 | 4.7582 | 米ドル | 20万米ドル以上1千米ドル単位 |
10 | アップル | 3.850% | 2043/5/4 | 約18.8年 | 89.60 | 4.6892 | 米ドル | 1万米ドル以上1千米ドル単位 |
11 | アメリカン・エキスプレス・カンパニー | 4.900% | 2026/2/13 | 約1.5年 | 100.30 | 4.6852 | 米ドル | 2千米ドル以上2千米ドル単位 |
12 | アマゾン・ドット・コム | 2.875% | 2041/5/12 | 約16.8年 | 79.30 | 4.6672 | 米ドル | 2千米ドル以上2千米ドル単位 |
13 | ファイザー・インベストメント・エンタプライジズ | 4.750% | 2033/5/19 | 約8.8年 | 100.90 | 4.6212 | 米ドル | 2千米ドル以上2千米ドル単位 |
14 | シティグループ・インク | 1.200% | 2026/7/15 | 約2.0年 | 93.77 | 4.5632 | 米ドル | 2千米ドル以上2千米ドル単位 |
15 | オラクル | 6.150% | 2029/11/9 | 約5.3年 | 107.40 | 4.5112 | 米ドル | 2千米ドル以上2千米ドル単位 |
16 | ウォルト・ディズニー・カンパニー | 2.650% | 2031/1/13 | 約6.5年 | 90.10 | 4.4312 | 米ドル | 2千米ドル以上2千米ドル単位 |
17 | シティグループ・インク | 4.500% | 2027/12/20 | 約3.4年 | 100.31 | 4.3992 | 米ドル | 2千米ドル以上2千米ドル単位 |
18 | 三井物産株式会社 | 5.509% | 2028/10/10 | 約4.2年 | 104.40 | 4.3282 | 米ドル | 20万米ドル以上1千米ドル単位 |
19 | アマゾン・ドット・コム | 4.550% | 2027/12/1 | 約3.3年 | 100.90 | 4.2502 | 米ドル | 2千米ドル以上2千米ドル単位 |
20 | メタ・プラットフォームズ | 4.600% | 2028/5/15 | 約3.8年 | 101.20 | 4.2462 | 米ドル | 2千米ドル以上2千米ドル単位 |
21 | アマゾン・ドット・コム | 2.100% | 2031/5/12 | 約6.8年 | 87.50 | 4.2392 | 米ドル | 2千米ドル以上2千米ドル単位 |
豪ドル
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 購入単価 | 利回り | 通貨 | 売買単位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中米経済統合銀行 | 4.400% | 2027/12/29 | 約3.4年 | 98.23 | 4.9702 | 豪ドル | 1千豪ドル以上1千豪ドル単位 |
コメントを残す