墨ペソ
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 購入単価 | 利回り | 通貨 | 売買単位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ジェー・ピー・モルガン・チェース・アンド・カンパニー | 0.000% | 2041/8/22 | 約17.1年 | 16.21 | 10.9673 | 墨ペソ | 10万墨ペソ以上10万墨ペソ単位 |
米ドル
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 購入単価 | 利回り | 通貨 | 売買単位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | イーベイ | 4.000% | 2042/7/15 | 約18.0年 | 86.50 | 5.1632 | 米ドル | 1万米ドル以上1千米ドル単位 |
2 | シティグループ・インク | 4.650% | 2048/7/23 | 約24.0年 | 95.80 | 4.9512 | 米ドル | 1千米ドル以上1千米ドル単位 |
3 | ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インク | 4.800% | 2044/7/8 | 約19.9年 | 98.30 | 4.9352 | 米ドル | 1万米ドル以上1千米ドル単位 |
4 | ウォルト・ディズニー・カンパニー | 3.600% | 2051/1/13 | 約26.5年 | 81.80 | 4.8262 | 米ドル | 2千米ドル以上2千米ドル単位 |
5 | 野村ホールディングス株式会社 | 5.783% | 2034/7/3 | 約9.9年 | 107.50 | 4.8212 | 米ドル | 20万米ドル以上1千米ドル単位 |
6 | モルガン・スタンレー | 4.375% | 2047/1/22 | 約22.5年 | 94.20 | 4.8002 | 米ドル | 1千米ドル以上1千米ドル単位 |
7 | モルガン・スタンレー | 6.375% | 2042/7/24 | 約18.0年 | 119.30 | 4.7642 | 米ドル | 1千米ドル以上1千米ドル単位 |
8 | ジェー・ピー・モルガン・チェース・アンド・カンパニー | 6.400% | 2038/5/15 | 約13.8年 | 119.00 | 4.5302 | 米ドル | 2千米ドル以上2千米ドル単位 |
9 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 3.751% | 2039/7/18 | 約15.0年 | 92.20 | 4.4722 | 米ドル | 20万米ドル以上1千米ドル単位 |
10 | アップル | 3.850% | 2043/5/4 | 約18.8年 | 92.40 | 4.4522 | 米ドル | 1万米ドル以上1千米ドル単位 |
11 | アマゾン・ドット・コム | 2.875% | 2041/5/12 | 約16.8年 | 81.60 | 4.4432 | 米ドル | 2千米ドル以上2千米ドル単位 |
12 | ファイザー・インベストメント・エンタプライジズ | 4.750% | 2033/5/19 | 約8.8年 | 103.10 | 4.3122 | 米ドル | 2千米ドル以上2千米ドル単位 |
13 | アメリカン・エキスプレス・カンパニー | 4.900% | 2026/2/13 | 約1.5年 | 100.90 | 4.2492 | 米ドル | 2千米ドル以上2千米ドル単位 |
14 | オラクル | 6.150% | 2029/11/9 | 約5.3年 | 109.00 | 4.1692 | 米ドル | 2千米ドル以上2千米ドル単位 |
15 | ウォルト・ディズニー・カンパニー | 2.650% | 2031/1/13 | 約6.4年 | 91.60 | 4.1502 | 米ドル | 2千米ドル以上2千米ドル単位 |
16 | シティグループ・インク | 1.200% | 2026/7/15 | 約1.9年 | 94.73 | 4.0512 | 米ドル | 2千米ドル以上2千米ドル単位 |
17 | シティグループ・インク | 4.500% | 2027/12/20 | 約3.4年 | 101.77 | 3.9342 | 米ドル | 2千米ドル以上2千米ドル単位 |
18 | アマゾン・ドット・コム | 2.100% | 2031/5/12 | 約6.8年 | 89.20 | 3.9332 | 米ドル | 2千米ドル以上2千米ドル単位 |
19 | 三井物産株式会社 | 5.509% | 2028/10/10 | 約4.2年 | 106.00 | 3.9072 | 米ドル | 20万米ドル以上1千米ドル単位 |
20 | メタ・プラットフォームズ | 4.600% | 2028/5/15 | 約3.8年 | 102.40 | 3.8952 | 米ドル | 2千米ドル以上2千米ドル単位 |
21 | アマゾン・ドット・コム | 4.550% | 2027/12/1 | 約3.3年 | 102.00 | 3.8862 | 米ドル | 2千米ドル以上2千米ドル単位 |
豪ドル
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 購入単価 | 利回り | 通貨 | 売買単位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中米経済統合銀行 | 4.400% | 2027/12/29 | 約3.4年 | 99.68 | 4.5002 | 豪ドル | 1千豪ドル以上1千豪ドル単位 |
コメントを残す