通貨 | スワップポイント利回り | 取引会社 |
---|---|---|
EURJPY | 3.83 | クリック365 |
USDJPY | 5.45 | クリック365 |
GBPJPY | 5.39 | クリック365 |
AUDJPY | 4.45 | クリック365 |
NZDJPY | 4.95 | クリック365 |
CADJPY | 4.50 | クリック365 |
CHFJPY | 1.26 | クリック365 |
TRYJPY | 32.07 | クリック365 |
ZARJPY | 7.92 | クリック365 |
NOKJPY | 4.47 | クリック365 |
コメントを残す