通貨 | スワップポイント利回り | 取引会社 |
---|---|---|
EURJPY | 3.73 | クリック365 |
USDJPY | 5.38 | クリック365 |
GBPJPY | 5.23 | クリック365 |
AUDJPY | 4.54 | クリック365 |
NZDJPY | 5.27 | クリック365 |
CADJPY | 4.53 | クリック365 |
CHFJPY | 1.22 | クリック365 |
TRYJPY | 32.90 | クリック365 |
ZARJPY | 8.03 | クリック365 |
NOKJPY | 4.55 | クリック365 |
コメントを残す