通貨 | スワップポイント利回り | 取引会社 |
---|---|---|
EURJPY | 3.84 | クリック365 |
USDJPY | 5.49 | クリック365 |
GBPJPY | 5.12 | クリック365 |
AUDJPY | 4.48 | クリック365 |
NZDJPY | 5.20 | クリック365 |
CADJPY | 4.51 | クリック365 |
CHFJPY | 1.16 | クリック365 |
TRYJPY | 31.17 | クリック365 |
ZARJPY | 7.98 | クリック365 |
NOKJPY | 4.70 | クリック365 |
コメントを残す