通貨 | スワップポイント利回り | 取引会社 |
---|---|---|
EURJPY | 3.76 | クリック365 |
USDJPY | 5.32 | クリック365 |
GBPJPY | 5.03 | クリック365 |
AUDJPY | 4.32 | クリック365 |
NZDJPY | 4.90 | クリック365 |
CADJPY | 4.47 | クリック365 |
CHFJPY | 1.17 | クリック365 |
TRYJPY | 29.90 | クリック365 |
ZARJPY | 7.68 | クリック365 |
NOKJPY | 4.44 | クリック365 |
コメントを残す