SBI証券
銘柄名 | 募集期間 | 金利 | 期間 | 販売会社 |
---|---|---|---|---|
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社第21回期限前償還条項付無担保社債(劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付) | 8/30(金)12:00〜9/13(金)14:00 | NaN | NaN | SBI証券 |
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社第22回無担保社債(劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付) | 8/30(金)12:00〜9/13(金)14:00 | NaN | NaN | SBI証券 |
大和証券
銘柄名 | 募集期間 | 金利 | 期間 | 販売会社 |
---|---|---|---|---|
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社 第21回期限前償還条項付無担保社債(劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付) NEW | 2024年8月30日〜2024年9月13日 | 当初5年0.900%〜1.700%\n以降5年基準金利(注2)+0.450%〜1.250% | 10年 | 大和証券 |
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社 第22回無担保社債(劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付) NEW | 2024年8月30日〜2024年9月13日 | 1.350%〜2.150% | 10年 | 大和証券 |
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 第37回期限前償還条項付無担保社債(実質破綻時免除特約および劣後特約付) NEW | 2024年9月2日〜2024年9月17日 | 当初5.3年0.750%〜1.750%\n以降5年基準金利(注3)+0.300%〜1.300% | 10.3年 | 大和証券 |
株式会社山口フィナンシャルグループ 第11回期限前償還条項付無担保社債(実質破綻時免除特約及び劣後特約付)(グリーンボンド) | 2024年9月2日〜2024年9月11日 | 当初5年1.100%〜2.100%\n以降5年基準金利(注1)+0.700%〜1.700% | 10年 | 大和証券 |
野村証券
銘柄名 | 募集期間 | 金利 | 期間 | 販売会社 |
---|---|---|---|---|
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 第36回無担保社債(実質破綻時免除特約および劣後特約付) | 2024/09/02~2024/09/17 | NaN | NaN | 野村証券 |
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 第37回期限前償還条項付無担保社債(実質破綻時免除特約および劣後特約付) | 2024/09/02~2024/09/17 | NaN | NaN | 野村証券 |
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社 第21回期限前償還条項付無担保社債(劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付) | 2024/08/30~2024/09/13 | NaN | NaN | 野村証券 |
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社 第22回無担保社債(劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付) | 2024/08/30~2024/09/13 | NaN | NaN | 野村証券 |
株式会社山口フィナンシャルグループ第11回期限前償還条項付無担保社債(実質破綻時免除特約および劣後特約付)(グリーンボンド) | 2024/09/02~2024/09/11 | NaN | NaN | 野村証券 |
三菱UFJ証券
銘柄名 | 募集期間 | 金利 | 期間 | 販売会社 |
---|---|---|---|---|
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ第36回無担保社債(実質破綻時免除特約および劣後特約付) | 2024年9月2日~9月17日 | NaN | NaN | 三菱UFJ証券 |
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ第37回期限前償還条項付無担保社債(実質破綻時免除特約および劣後特約付) | 2024年9月2日~9月17日 | NaN | NaN | 三菱UFJ証券 |
株式会社山口フィナンシャルグループ第11回期限前償還条項付無担保社債(実質破綻時免除特約及び劣後特約付)(グリーンボンド) | 2024年9月2日~9月11日 | NaN | NaN | 三菱UFJ証券 |
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 参考単価 | 利回り |
---|---|---|---|---|---|
1 | 第58回ソフトバンクグループ株式会社無担保社債 | 年2.84% | 2029/12/14 | 103.50 | 2.106 |
2 | 第83回利付国債(30年) | 年2.20% | 2054/6/20 | 103.73 | 2.000 |
3 | 第189回利付国債(20年) | 年1.90% | 2044/6/20 | 104.04 | 1.630 |
4 | 第463回九州電力株式会社社債(一般担保付) | 年0.792% | 2038/5/25 | 91.26 | 1.564 |
5 | 第1回クライメート・トランジション利付国債(GX債)(10年) | 年0.70% | 2033/12/20 | 99.34 | 0.775 |
コメントを残す