通貨 | スワップポイント利回り | 取引会社 |
---|---|---|
EURJPY | 3.73 | クリック365 |
USDJPY | 5.28 | クリック365 |
GBPJPY | 5.01 | クリック365 |
AUDJPY | 4.23 | クリック365 |
NZDJPY | 4.91 | クリック365 |
CADJPY | 4.46 | クリック365 |
CHFJPY | 1.17 | クリック365 |
TRYJPY | 30.34 | クリック365 |
ZARJPY | 7.57 | クリック365 |
NOKJPY | 4.13 | クリック365 |
コメントを残す