海外債券-三菱UFJ証券

AUD

順位 発行体・銘柄名 利率 償還日 利回り 通貨
1 ニューサウス・ウェールズ財務公社 2.25% 2041/05/07 4.828 AUD
2 ニューサウス・ウェールズ財務公社 2.25% 2040/11/20 4.824 AUD
3 トヨタ・モーター・ファイナンス(ネザーランズ) 1.2% 2025/01/17 4.728 AUD
4 ニューサウス・ウェールズ財務公社 3.5% 2037/11/20 4.677 AUD
5 ニューサウス・ウェールズ財務公社 4.75% 2037/02/20 4.664 AUD
6 ニューサウス・ウェールズ財務公社 4.25% 2036/02/20 4.594 AUD
7 トヨタ・モーター・ファイナンス(ネザーランズ) 3.53% 2027/04/12 4.591 AUD
8 トヨタ・モーター・ファイナンス (ネザーランズ) 4.53% 2027/08/17 4.547 AUD
9 ビクトリア州財務公社 2.25% 2034/11/20 4.530 AUD
10 クイーンズランド財務公社 4.5% 2035/08/22 4.515 AUD
11 トヨタ・ファイナンス・オーストラリア 4.39% 2027/02/17 4.497 AUD
12 トヨタ・ファイナンス・オーストラリア 3.81% 2027/05/20 4.492 AUD
13 ニューサウス・ウェールズ財務公社 4.75% 2035/02/20 4.486 AUD
14 トヨタ・モーター・ファイナンス(ネザーランズ) 1.8% 2026/12/07 4.472 AUD
15 クイーンズランド財務公社 1.75% 2034/07/20 4.452 AUD
16 トヨタ・ファイナンス・オーストラリア 4.71% 2027/11/18 4.438 AUD
17 トヨタ・ファイナンス・オーストラリア 0.98% 2026/05/12 4.386 AUD
18 ビクトリア州財務公社 4.25% 2032/12/20 4.296 AUD
19 トヨタ・モーター・ファイナンス(ネザーランズ) 0.93% 2026/04/27 4.283 AUD
20 オーストラリア国債 4.75% 2054/06/21 4.272 AUD
21 オーストラリア国債 1.75% 2051/06/21 4.228 AUD
22 ニューサウス・ウェールズ財務公社 2.5% 2032/11/22 4.200 AUD
23 クイーンズランド財務公社 1.5% 2032/08/20 4.198 AUD
24 トヨタ・モーター・クレジット・コーポレーション 0.56% 2026/01/29 4.188 AUD

GBP

順位 発行体・銘柄名 利率 償還日 利回り 通貨
1 英国国債 4.75% 2043/10/22 4.228 GBP
2 イギリス国債 3.25% 2044/01/22 4.225 GBP
3 イギリス国債 1.625% 2054/10/22 4.221 GBP
4 イギリス国債 1.5% 2047/07/22 4.174 GBP

NZD

順位 発行体・銘柄名 利率 償還日 利回り 通貨
1 トヨタ・ファイナンス・オーストラリア 4.1% 2027/05/20 4.601 NZD
2 ニュージーランド国債 2.75% 2025/04/15 4.459 NZD
3 ニュージーランド国債 2.75% 2051/05/15 4.394 NZD
4 ニュージーランド国債 1.75% 2041/05/15 4.275 NZD
5 ニュージーランド国債 2.75% 2037/04/15 4.185 NZD

USD

順位 発行体・銘柄名 利率 償還日 利回り 通貨
1 メキシコ国債(国際) 6.4% 2054/05/07 6.046 USD
2 トヨタ・モーター・ファイナンス(ネザーランズ) 1.73% 2025/01/17 4.838 USD
3 東京都 グリーンボンド 1.6% 2024/12/17 4.806 USD
4 米国債 2.25% 2024/11/15 4.636 USD
5 米国債 2% 2025/02/15 4.597 USD
6 米国債 2.25% 2024/12/31 4.577 USD
7 米国債 1% 2024/12/15 4.532 USD
8 米国債 4.5% 2024/11/30 4.490 USD
9 トヨタ・モーター・ファイナンス(ネザーランズ) 0.91% 2026/04/27 4.314 USD
10 トヨタ・モーター・クレジット・コーポレーション 0.76% 2026/07/30 4.309 USD
11 トヨタ・モーター・クレジット・コーポレーション 0.61% 2026/01/29 4.308 USD
12 トヨタ・ファイナンス・オーストラリア 0.87% 2026/05/12 4.304 USD
13 トヨタ・モーター・ファイナンス(ネザーランズ) 1.74% 2024/11/13 4.299 USD
14 米国債 2.125% 2025/05/15 4.280 USD
15 米国債 4.25% 2025/05/31 4.228 USD
16 トヨタ・モーター・ファイナンス(ネザーランズ) 0.52% 2025/10/14 4.206 USD
17 米国国債(プリンシパルストリップス) 0% 2047/05/15 4.166 USD