NZドル
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | フィンランド地方金融公社 | 0.500% | 2029/8/8 | 85.37 | 3.803 | NZドル |
2 | ニュージーランド国債 | 3.500% | 2033/4/14 | 97.88 | 3.790 | NZドル |
3 | ニュージーランド国債 | 1.500% | 2031/5/15 | 87.33 | 3.644 | NZドル |
4 | 国際金融公社 | 1.500% | 2026/7/27 | 96.37 | 3.480 | NZドル |
5 | 国際復興開発銀行 | 1.625% | 2028/5/10 | 93.88 | 3.399 | NZドル |
6 | アジア開発銀行 | 1.125% | 2028/2/10 | 92.68 | 3.392 | NZドル |
インドネシアルピア
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 国際復興開発銀行 | 0.000% | 2028/5/26 | 84.44 | 4.623 | インドネシアルピア |
インドルピー
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 欧州復興開発銀行 | 0.000% | 2028/1/13 | 84.85 | 4.992 | インドルピー |
2 | アフリカ開発銀行 | 5.220% | 2026/4/7 | 100.39 | 4.960 | インドルピー |
カナダドル
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | オンタリオ州債(ストリップス債) | 0.000% | 2041/12/2 | 51.67 | 3.862 | カナダドル |
2 | カナダ国債(ストリップス債) | 0.000% | 2025/12/1 | 96.00 | 3.274 | カナダドル |
トルコリラ
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 欧州復興開発銀行 | 0.000% | 2025/3/25 | 81.55 | 39.537 | トルコリラ |
2 | アンデス開発公社※1 | 25.000% | 2027/3/22 | 86.28 | 33.197 | トルコリラ |
3 | 欧州復興開発銀行 | 30.000% | 2027/1/29 | 94.40 | 33.016 | トルコリラ |
メキシコペソ
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ラボバンク | 0.500% | 2033/1/31 | 49.66 | 9.230 | メキシコペソ |
2 | ラボバンク | 0.000% | 2030/6/28 | 60.21 | 9.091 | メキシコペソ |
3 | ラボバンク | 0.000% | 2030/1/30 | 62.49 | 9.062 | メキシコペソ |
4 | 国際金融公社 | 7.000% | 2027/7/20 | 95.42 | 8.853 | メキシコペソ |
5 | 国際金融公社 | 0.000% | 2026/10/19 | 83.45 | 8.826 | メキシコペソ |
6 | 国際復興開発銀行(グリーンボンド) | 4.250% | 2026/1/22 | 94.21 | 8.793 | メキシコペソ |
7 | アフリカ開発銀行 | 0.000% | 2032/2/9 | 53.58 | 8.743 | メキシコペソ |
8 | 国際金融公社 | 7.500% | 2028/1/18 | 96.53 | 8.699 | メキシコペソ |
9 | 国際金融公社 | 0.000% | 2037/1/20 | 36.60 | 8.448 | メキシコペソ |
10 | 国際金融公社 | 0.000% | 2047/11/21 | 15.26 | 8.429 | メキシコペソ |
ユーロ
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | フランス国債(ストリップス債) | 0.000% | 2038/4/25 | 67.78 | 2.889 | ユーロ |
2 | イタリア国債(ストリップス債) | 0.000% | 2029/3/1 | 88.56 | 2.731 | ユーロ |
3 | イタリア国債(ストリップス債) | 0.000% | 2028/11/1 | 89.60 | 2.665 | ユーロ |
4 | イタリア国債 | 2.650% | 2027/12/1 | 100.62 | 2.465 | ユーロ |
5 | フランス国債 | 2.000% | 2032/11/25 | 96.58 | 2.463 | ユーロ |
中国人民元
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | アジアインフラ投資銀行※1 | 2.500% | 2025/3/24 | 100.25 | 2.041 | 中国人民元 |
南アランド
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | アフリカ開発銀行 | 0.000% | 2046/4/5 | 13.70 | 9.639 | 南アランド |
2 | アフリカ開発銀行 | 0.000% | 2036/9/9 | 36.01 | 8.862 | 南アランド |
3 | 国際復興開発銀行 | 0.000% | 2035/5/29 | 40.54 | 8.763 | 南アランド |
4 | 国際金融公社 | 8.250% | 2034/8/25 | 100.27 | 8.208 | 南アランド |
5 | 国際金融公社 | 0.000% | 2032/8/31 | 54.02 | 7.998 | 南アランド |
6 | ノルウェー地方金融公社 | 0.000% | 2028/12/22 | 72.77 | 7.646 | 南アランド |
7 | 欧州復興開発銀行 | 0.000% | 2027/6/17 | 82.22 | 7.242 | 南アランド |
8 | 国際復興開発銀行 | 4.500% | 2026/1/22 | 96.84 | 6.919 | 南アランド |
9 | 国際復興開発銀行 | 6.750% | 2029/2/9 | 99.35 | 6.909 | 南アランド |
10 | 国際復興開発銀行 | 8.250% | 2026/12/21 | 102.97 | 6.790 | 南アランド |
米ドル
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | インテル※1 | 5.900% | 2063/2/10 | 103.28 | 5.688 | 米ドル |
2 | インテル※1 | 5.700% | 2053/2/10 | 102.00 | 5.558 | 米ドル |
3 | インテル※1 | 5.625% | 2043/2/10 | 101.73 | 5.474 | 米ドル |
4 | オラクル※1 | 5.550% | 2053/2/6 | 104.85 | 5.220 | 米ドル |
5 | ウェルズ・ファーゴ※1 | 4.650% | 2044/11/4 | 93.62 | 5.162 | 米ドル |
6 | シティグループ※1 | 4.750% | 2046/5/18 | 95.79 | 5.071 | 米ドル |
7 | スターバックス※1 | 4.450% | 2049/8/15 | 91.83 | 5.028 | 米ドル |
8 | シティグループ※1 | 5.300% | 2044/5/6 | 103.57 | 5.012 | 米ドル |
9 | メタ・プラットフォームズ※1 | 5.750% | 2063/5/15 | 113.69 | 4.951 | 米ドル |
10 | バンク・オブ・アメリカ※1 | 4.750% | 2045/4/21 | 99.06 | 4.821 | 米ドル |
11 | メタ・プラットフォームズ※1 | 5.600% | 2053/5/15 | 112.15 | 4.814 | 米ドル |
12 | TWDCエンタープライジズ18※1 | 4.125% | 2044/6/1 | 91.30 | 4.811 | 米ドル |
13 | 三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) | 6.184% | 2043/7/13 | 117.30 | 4.781 | 米ドル |
14 | インテル※1 | 5.200% | 2033/2/10 | 102.92 | 4.775 | 米ドル |
15 | JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー※1 | 5.625% | 2043/8/16 | 111.23 | 4.721 | 米ドル |
15 | JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー※1 | 4.950% | 2045/6/1 | 102.99 | 4.721 | 米ドル |
17 | インテル※1 | 4.150% | 2032/8/5 | 96.93 | 4.616 | 米ドル |
18 | アマゾン・ドット・コム※1 | 3.100% | 2051/5/12 | 77.09 | 4.598 | 米ドル |
19 | インテル※1 | 4.875% | 2026/2/10 | 100.42 | 4.569 | 米ドル |
20 | ペプシコ※1(グリーンボンド) | 2.875% | 2049/10/15 | 74.97 | 4.558 | 米ドル |
21 | ゴールドマン・サックス・グループ※1 | 4.250% | 2025/10/21 | 99.73 | 4.490 | 米ドル |
22 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) | 3.751% | 2039/7/18 | 92.18 | 4.475 | 米ドル |
23 | インテル※1 | 5.125% | 2030/2/10 | 103.12 | 4.472 | 米ドル |
24 | オラクル※1 | 4.900% | 2033/2/6 | 103.09 | 4.456 | 米ドル |
25 | 三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) | 5.766% | 2033/1/13 | 109.28 | 4.426 | 米ドル |
26 | 三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) | 5.776% | 2033/7/13 | 109.89 | 4.415 | 米ドル |
27 | アップル※1 | 2.375% | 2041/2/8 | 76.76 | 4.371 | 米ドル |
28 | ナティクシス | 4.500% | 2027/6/28 | 100.38 | 4.353 | 米ドル |
29 | 三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) | 5.464% | 2026/1/13 | 101.46 | 4.352 | 米ドル |
30 | アルファベット※1 | 2.050% | 2050/8/15 | 64.80 | 4.318 | 米ドル |
31 | 三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) | 5.710% | 2030/1/13 | 106.91 | 4.256 | 米ドル |
32 | 三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) | 3.010% | 2026/10/19 | 97.51 | 4.238 | 米ドル |
33 | BMW米国キャピタル※1 | 1.950% | 2031/8/12 | 86.41 | 4.226 | 米ドル |
34 | 三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) | 5.880% | 2026/7/13 | 103.01 | 4.188 | 米ドル |
35 | オリックス※1 | 3.700% | 2027/7/18 | 98.75 | 4.162 | 米ドル |
36 | 三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) | 3.544% | 2028/1/17 | 98.08 | 4.157 | 米ドル |
37 | スターバックス※1 | 4.800% | 2033/2/15 | 104.58 | 4.152 | 米ドル |
38 | 三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) | 5.520% | 2028/1/13 | 104.27 | 4.148 | 米ドル |
39 | 米国国債 | 2.875% | 2025/7/31 | 98.87 | 4.135 | 米ドル |
40 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2025/5/15 | 97.14 | 4.117 | 米ドル |
41 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2048/5/15 | 38.09 | 4.112 | 米ドル |
42 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2048/2/15 | 38.51 | 4.108 | 米ドル |
43 | 米国国債 | 4.750% | 2025/7/31 | 100.58 | 4.098 | 米ドル |
43 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2047/8/15 | 39.39 | 4.098 | 米ドル |
45 | 米国国債 | 3.000% | 2048/8/15 | 83.47 | 4.088 | 米ドル |
46 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2049/5/15 | 36.79 | 4.087 | 米ドル |
47 | 米国国債 | 3.125% | 2048/5/15 | 85.50 | 4.085 | 米ドル |
48 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2046/5/15 | 41.57 | 4.084 | 米ドル |
49 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2046/2/15 | 42.00 | 4.083 | 米ドル |
50 | 米国国債 | 2.750% | 2047/11/15 | 80.16 | 4.080 | 米ドル |
51 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2045/2/15 | 43.80 | 4.075 | 米ドル |
52 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2049/8/15 | 36.54 | 4.074 | 米ドル |
52 | 米国国債 | 3.000% | 2047/5/15 | 84.18 | 4.074 | 米ドル |
54 | 米国国債 | 2.250% | 2046/8/15 | 73.70 | 4.073 | 米ドル |
55 | 米国国債 | 3.000% | 2047/2/15 | 84.33 | 4.071 | 米ドル |
55 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2044/5/15 | 45.18 | 4.071 | 米ドル |
57 | オラクル※1 | 4.650% | 2030/5/6 | 102.91 | 4.070 | 米ドル |
58 | 米国国債 | 2.875% | 2046/11/15 | 82.64 | 4.069 | 米ドル |
59 | 米国国債 | 2.500% | 2046/5/15 | 77.52 | 4.068 | 米ドル |
60 | 米国国債 | 2.375% | 2049/11/15 | 73.46 | 4.067 | 米ドル |
61 | メタ・プラットフォームズ※1 | 4.950% | 2033/5/15 | 106.42 | 4.066 | 米ドル |
62 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2043/5/15 | 47.11 | 4.063 | 米ドル |
63 | スターバックス※1 | 4.750% | 2026/2/15 | 100.97 | 4.058 | 米ドル |
64 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2050/2/15 | 35.97 | 4.056 | 米ドル |
65 | 米国国債 | 3.000% | 2045/5/15 | 85.34 | 4.052 | 米ドル |
66 | 米国国債 | 2.875% | 2045/8/15 | 83.50 | 4.050 | 米ドル |
67 | 米国国債 | 1.625% | 2050/11/15 | 61.13 | 4.043 | 米ドル |
68 | 米国国債 | 3.375% | 2044/5/15 | 91.00 | 4.041 | 米ドル |
69 | 米国国債 | 1.250% | 2050/5/15 | 55.63 | 4.040 | 米ドル |
70 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2042/11/15 | 48.27 | 4.039 | 米ドル |
71 | ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 | 2.650% | 2031/1/13 | 92.27 | 4.037 | 米ドル |
72 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2050/11/15 | 35.11 | 4.033 | 米ドル |
73 | 米国国債 | 2.375% | 2051/5/15 | 73.16 | 4.023 | 米ドル |
74 | 米国国債 | 2.000% | 2051/8/15 | 66.97 | 4.017 | 米ドル |
75 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2051/2/15 | 34.91 | 4.016 | 米ドル |
76 | 米国国債 | 5.000% | 2025/10/31 | 101.11 | 4.015 | 米ドル |
77 | 米国国債 | 4.625% | 2044/5/15 | 108.27 | 4.013 | 米ドル |
78 | オラクル※1 | 3.250% | 2027/11/15 | 97.72 | 4.012 | 米ドル |
78 | 米国国債 | 2.750% | 2042/11/15 | 83.79 | 4.012 | 米ドル |
80 | トヨタ モーター クレジット | 0.610% | 2026/1/29 | 95.36 | 4.011 | 米ドル |
81 | 米国国債 | 3.875% | 2043/5/15 | 98.23 | 4.010 | 米ドル |
82 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2042/5/15 | 49.54 | 4.005 | 米ドル |
83 | オラクル※1 | 4.500% | 2028/5/6 | 101.70 | 3.997 | 米ドル |
83 | 米国国債 | 2.875% | 2052/5/15 | 81.30 | 3.997 | 米ドル |
85 | 米国国債 | 3.250% | 2042/5/15 | 90.59 | 3.996 | 米ドル |
86 | 米国国債 | 3.875% | 2043/2/15 | 98.44 | 3.995 | 米ドル |
87 | 米国国債 | 4.750% | 2043/11/15 | 110.15 | 3.988 | 米ドル |
88 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2051/11/15 | 34.19 | 3.983 | 米ドル |
89 | 米国国債 | 4.000% | 2042/11/15 | 100.23 | 3.981 | 米ドル |
90 | 米国国債 | 2.250% | 2041/5/15 | 79.11 | 3.972 | 米ドル |
91 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2052/2/15 | 34.04 | 3.962 | 米ドル |
92 | 米国国債 | 4.000% | 2052/11/15 | 100.72 | 3.957 | 米ドル |
93 | 米国国債 | 3.625% | 2053/5/15 | 94.34 | 3.956 | 米ドル |
94 | 米国国債 | 3.125% | 2042/2/15 | 89.62 | 3.953 | 米ドル |
95 | 米国国債 | 3.875% | 2026/1/15 | 99.91 | 3.940 | 米ドル |
96 | 米国国債 | 4.250% | 2054/2/15 | 105.41 | 3.938 | 米ドル |
97 | ペプシコ※1 | 3.900% | 2032/7/18 | 99.75 | 3.936 | 米ドル |
98 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2041/11/15 | 51.16 | 3.932 | 米ドル |
99 | アメリカン・エキスプレス※1 | 5.850% | 2027/11/5 | 105.69 | 3.928 | 米ドル |
100 | 米国国債 | 4.625% | 2054/5/15 | 112.17 | 3.927 | 米ドル |
101 | ファイザー※1 | 1.750% | 2031/8/18 | 86.84 | 3.926 | 米ドル |
102 | 米国国債 | 4.750% | 2053/11/15 | 114.26 | 3.925 | 米ドル |
103 | 米国国債 | 3.125% | 2041/11/15 | 90.10 | 3.921 | 米ドル |
104 | 米国国債 | 1.125% | 2040/5/15 | 67.53 | 3.910 | 米ドル |
105 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2053/5/15 | 33.28 | 3.868 | 米ドル |
106 | アマゾン・ドット・コム※1 | 2.100% | 2031/5/12 | 89.82 | 3.836 | 米ドル |
107 | トヨタ ファイナンス オーストラリア | 3.540% | 2027/2/17 | 99.31 | 3.835 | 米ドル |
108 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2041/5/15 | 53.01 | 3.834 | 米ドル |
109 | トヨタ ファイナンス オーストラリア | 4.690% | 2027/11/18 | 102.60 | 3.822 | 米ドル |
110 | 米国国債 | 4.250% | 2040/11/15 | 105.23 | 3.814 | 米ドル |
111 | 米国国債 | 4.750% | 2041/2/15 | 111.46 | 3.806 | 米ドル |
112 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2040/11/15 | 54.34 | 3.797 | 米ドル |
113 | 米国国債 | 3.625% | 2026/5/15 | 99.72 | 3.792 | 米ドル |
114 | メタ・プラットフォームズ※1 | 4.800% | 2030/5/15 | 105.18 | 3.781 | 米ドル |
115 | 米国国債 | 4.375% | 2039/11/15 | 106.91 | 3.773 | 米ドル |
116 | 米国国債 | 4.625% | 2040/2/15 | 109.92 | 3.772 | 米ドル |
117 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2040/5/15 | 55.68 | 3.761 | 米ドル |
118 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2039/11/15 | 56.82 | 3.750 | 米ドル |
119 | 米国国債 | 1.875% | 2026/6/30 | 96.70 | 3.749 | 米ドル |
120 | 米国国債 | 4.250% | 2039/5/15 | 105.64 | 3.747 | 米ドル |
120 | トヨタ ファイナンス オーストラリア | 4.060% | 2028/5/15 | 101.07 | 3.747 | 米ドル |
122 | トヨタ自動車※1 | 3.669% | 2028/7/20 | 99.72 | 3.746 | 米ドル |
123 | 米国国債 | 4.500% | 2026/7/15 | 101.37 | 3.735 | 米ドル |
124 | 米国国債 | 0.625% | 2026/7/31 | 94.31 | 3.721 | 米ドル |
125 | 米国国債 | 3.500% | 2039/2/15 | 97.61 | 3.715 | 米ドル |
126 | アップル※1 | 1.650% | 2031/2/8 | 88.31 | 3.706 | 米ドル |
127 | メタ・プラットフォームズ※1 | 4.600% | 2028/5/15 | 103.10 | 3.696 | 米ドル |
128 | 米国国債 | 4.500% | 2038/5/15 | 108.80 | 3.676 | 米ドル |
129 | 米国国債 | 4.375% | 2038/2/15 | 107.50 | 3.664 | 米ドル |
130 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2038/2/15 | 61.60 | 3.631 | 米ドル |
131 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2026/2/15 | 94.88 | 3.627 | 米ドル |
131 | 米国国債 | 4.375% | 2034/5/15 | 106.07 | 3.627 | 米ドル |
133 | 米国国債 | 4.500% | 2033/11/15 | 106.84 | 3.619 | 米ドル |
134 | 米国国債 | 3.875% | 2033/8/15 | 101.98 | 3.614 | 米ドル |
135 | 米国国債 | 4.750% | 2037/2/15 | 111.34 | 3.611 | 米ドル |
136 | 米国国債 | 3.375% | 2033/5/15 | 98.29 | 3.604 | 米ドル |
137 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2037/5/15 | 63.62 | 3.589 | 米ドル |
138 | 米国国債 | 2.750% | 2027/4/30 | 97.92 | 3.572 | 米ドル |
139 | 米国国債 | 4.125% | 2032/11/15 | 103.91 | 3.570 | 米ドル |
140 | 米国国債 | 2.750% | 2032/8/15 | 94.37 | 3.568 | 米ドル |
141 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2027/5/15 | 90.86 | 3.565 | 米ドル |
142 | 米国国債 | 2.875% | 2032/5/15 | 95.41 | 3.560 | 米ドル |
143 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2033/5/15 | 73.62 | 3.546 | 米ドル |
144 | 米国国債 | 1.625% | 2031/5/15 | 88.73 | 3.524 | 米ドル |
145 | 米国国債 | 2.875% | 2028/5/15 | 97.76 | 3.523 | 米ドル |
146 | 米国国債 | 3.750% | 2030/12/31 | 101.28 | 3.522 | 米ドル |
147 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2031/8/15 | 78.45 | 3.516 | 米ドル |
148 | 米国国債 | 3.500% | 2028/4/30 | 99.95 | 3.513 | 米ドル |
149 | 米国国債 | 4.875% | 2030/10/31 | 107.50 | 3.511 | 米ドル |
150 | 米国国債 | 4.000% | 2030/7/31 | 102.60 | 3.509 | 米ドル |
151 | 米国国債 | 4.125% | 2028/7/31 | 102.25 | 3.505 | 米ドル |
152 | 米国国債 | 4.000% | 2028/6/30 | 101.76 | 3.504 | 米ドル |
153 | 米国国債 | 3.500% | 2030/4/30 | 100.00 | 3.499 | 米ドル |
154 | 米国国債 | 4.875% | 2028/10/31 | 105.30 | 3.497 | 米ドル |
154 | 米国国債 | 0.625% | 2030/8/15 | 84.66 | 3.497 | 米ドル |
156 | 米国国債 | 3.250% | 2029/6/30 | 98.94 | 3.489 | 米ドル |
157 | 米国国債 | 4.375% | 2028/11/30 | 103.47 | 3.488 | 米ドル |
158 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2028/5/15 | 87.97 | 3.482 | 米ドル |
159 | 米国国債 | 1.125% | 2031/2/15 | 86.51 | 3.473 | 米ドル |
160 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2030/11/15 | 80.75 | 3.471 | 米ドル |
161 | 米国国債 | 1.750% | 2029/11/15 | 91.90 | 3.461 | 米ドル |
162 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2030/5/15 | 82.34 | 3.430 | 米ドル |
163 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2029/8/15 | 84.56 | 3.408 | 米ドル |
164 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2028/11/15 | 86.82 | 3.383 | 米ドル |
165 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2031/2/15 | 80.55 | 3.375 | 米ドル |
豪ドル
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ニューサウス・ウェールズ財務公社 | 2.250% | 2041/5/7 | 72.73 | 4.609 | 豪ドル |
2 | ビクトリア州財務公社 | 2.250% | 2034/11/20 | 81.65 | 4.509 | 豪ドル |
3 | ビクトリア州財務公社 | 4.250% | 2032/12/20 | 100.39 | 4.193 | 豪ドル |
4 | トヨタ ファイナンス オーストラリア | 4.390% | 2027/2/17 | 100.59 | 4.135 | 豪ドル |
5 | トヨタ・モーター・ファイナンス (ネザーランズ) | 3.600% | 2026/2/2 | 99.27 | 4.131 | 豪ドル |
6 | トヨタ ファイナンス オーストラリア | 4.230% | 2026/10/22 | 100.20 | 4.129 | 豪ドル |
7 | トヨタ モーター クレジット | 0.560% | 2026/1/29 | 95.16 | 4.111 | 豪ドル |
8 | トヨタ・モーター・ファイナンス (ネザーランズ) | 0.760% | 2025/8/12 | 96.90 | 4.110 | 豪ドル |
9 | フィンランド地方金融公社 | 0.500% | 2029/5/8 | 84.76 | 4.104 | 豪ドル |
10 | ビクトリア州財務公社 | 1.500% | 2030/11/20 | 86.59 | 3.950 | 豪ドル |
11 | スウェーデン輸出信用銀行 | 0.500% | 2029/4/24 | 85.66 | 3.932 | 豪ドル |
12 | ニューサウス・ウェールズ財務公社 | 4.000% | 2026/5/20 | 100.63 | 3.617 | 豪ドル |
13 | ニューサウス・ウェールズ財務公社 | 3.000% | 2027/5/20 | 98.69 | 3.507 | 豪ドル |
14 | 国際復興開発銀行 | 0.000% | 2026/11/16 | 92.72 | 3.473 | 豪ドル |
ブラジルレアル
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 国際復興開発銀行 | 0.000% | 2027/10/15 | 77.58 | 8.454 | ブラジルレアル |
2 | 国際復興開発銀行 | 0.000% | 2025/6/30 | 93.72 | 8.014 | ブラジルレアル |
コメントを残す