通貨 | スワップポイント利回り | 取引会社 |
---|---|---|
EURJPY | 3.74 | クリック365 |
USDJPY | 5.39 | クリック365 |
GBPJPY | 5.04 | クリック365 |
AUDJPY | 4.17 | クリック365 |
NZDJPY | 4.87 | クリック365 |
CADJPY | 4.48 | クリック365 |
CHFJPY | 1.16 | クリック365 |
TRYJPY | 29.95 | クリック365 |
ZARJPY | 7.66 | クリック365 |
NOKJPY | 4.11 | クリック365 |
コメントを残す