海外債券-三菱UFJ証券

AUD

順位 発行体・銘柄名 利率 償還日 利回り 通貨
1 ニューサウス・ウェールズ財務公社 2.25% 2041/05/07 4.792 AUD
2 ニューサウス・ウェールズ財務公社 2.25% 2040/11/20 4.787 AUD
3 トヨタ・モーター・ファイナンス(ネザーランズ) 1.2% 2025/01/17 4.698 AUD
4 ニューサウス・ウェールズ財務公社 3.5% 2037/11/20 4.629 AUD
5 ニューサウス・ウェールズ財務公社 4.75% 2037/02/20 4.624 AUD
6 ニューサウス・ウェールズ財務公社 4.25% 2036/02/20 4.554 AUD
7 トヨタ・モーター・ファイナンス(ネザーランズ) 3.53% 2027/04/12 4.501 AUD
8 ビクトリア州財務公社 2.25% 2034/11/20 4.499 AUD
9 クイーンズランド財務公社 4.5% 2035/08/22 4.471 AUD
10 トヨタ・モーター・ファイナンス (ネザーランズ) 4.53% 2027/08/17 4.460 AUD
11 ニューサウス・ウェールズ財務公社 4.75% 2035/02/20 4.443 AUD
12 トヨタ・ファイナンス・オーストラリア 4.39% 2027/02/17 4.415 AUD
13 クイーンズランド財務公社 1.75% 2034/07/20 4.411 AUD
14 トヨタ・ファイナンス・オーストラリア 3.81% 2027/05/20 4.406 AUD
15 トヨタ・モーター・ファイナンス(ネザーランズ) 1.8% 2026/12/07 4.392 AUD
16 トヨタ・ファイナンス・オーストラリア 0.78% 2026/08/28 4.361 AUD
17 トヨタ・ファイナンス・オーストラリア 4.71% 2027/11/18 4.354 AUD
18 トヨタ・ファイナンス・オーストラリア 0.98% 2026/05/12 4.308 AUD
19 ビクトリア州財務公社 4.25% 2032/12/20 4.257 AUD
20 オーストラリア国債 4.75% 2054/06/21 4.237 AUD
21 トヨタ・モーター・ファイナンス(ネザーランズ) 0.93% 2026/04/27 4.209 AUD
22 オーストラリア国債 1.75% 2051/06/21 4.189 AUD
23 ニューサウス・ウェールズ財務公社 2.5% 2032/11/22 4.153 AUD
24 クイーンズランド財務公社 1.5% 2032/08/20 4.150 AUD

GBP

順位 発行体・銘柄名 利率 償還日 利回り 通貨
1 英国国債 4.75% 2043/10/22 4.174 GBP
2 イギリス国債 3.25% 2044/01/22 4.171 GBP
2 イギリス国債 1.625% 2054/10/22 4.171 GBP

NZD

順位 発行体・銘柄名 利率 償還日 利回り 通貨
1 トヨタ・ファイナンス・オーストラリア 4.1% 2027/05/20 4.567 NZD
2 ニュージーランド国債 2.75% 2025/04/15 4.441 NZD
3 ニュージーランド国債 2.75% 2051/05/15 4.352 NZD
4 ニュージーランド国債 1.75% 2041/05/15 4.232 NZD

USD

順位 発行体・銘柄名 利率 償還日 利回り 通貨
1 東京都 グリーンボンド 1.6% 2024/12/17 4.830 USD
2 トヨタ・モーター・ファイナンス(ネザーランズ) 1.73% 2025/01/17 4.802 USD
3 米国債 2% 2025/02/15 4.538 USD
4 米国債 2.25% 2024/12/31 4.523 USD
5 米国債 2.25% 2024/11/15 4.507 USD
6 米国債 1% 2024/12/15 4.458 USD
7 米国債 4.5% 2024/11/30 4.411 USD
8 トヨタ・モーター・クレジット・コーポレーション 0.61% 2026/01/29 4.277 USD
9 トヨタ・モーター・ファイナンス(ネザーランズ) 0.91% 2026/04/27 4.260 USD
10 トヨタ・ファイナンス・オーストラリア 0.79% 2026/08/28 4.245 USD
11 トヨタ・モーター・クレジット・コーポレーション 0.76% 2026/07/30 4.233 USD
12 トヨタ・ファイナンス・オーストラリア 0.87% 2026/05/12 4.232 USD
13 トヨタ・モーター・ファイナンス(ネザーランズ) 1.74% 2024/11/13 4.220 USD
14 米国債 2.125% 2025/05/15 4.209 USD
15 米国債 4.25% 2025/05/31 4.174 USD
16 トヨタ・モーター・ファイナンス(ネザーランズ) 0.52% 2025/10/14 4.149 USD
17 米国国債(プリンシパルストリップス) 0% 2048/08/15 4.145 USD
18 米国国債(プリンシパルストリップス) 0% 2047/05/15 4.144 USD
19 米国国債(プリンシパルストリップス) 0% 2048/11/15 4.142 USD